Neue Energien
Inverter Wärmepumpen
Inverter Wärmepumpen
| Serie | Abbildung | Typ |
Heizleistung min. - max. |
|
|---|---|---|---|---|
|
CMF Kühlen und Heizen
|
CMF 120 | 3,5 - 11,0 kW | - | |
| CMF 120 S-LINE | 3,5 - 11,0 kW | - | ||
| CMF 160 | 5,0 - 16,0 kW | - | ||
| CMF 160 S-LINE | 5,0 - 16,0 kW | - | ||
| Zur Produktseite | ||||
| Serie | Abbildung | Typ |
Heizleistung min. - max. |
|
|
CMT Kühlen und Heizen
|
CMT 120 | 3,5 - 11,0 kW | - | |
| CMT 120 S-LINE | 3,5 - 11,0 kW | - | ||
| CMT 160 | 5,0 - 16,0 kW | - | ||
| CMT 160 S-LINE | 5,0 - 16,0 kW | - | ||
| Zur Produktseite | ||||







