Chilled water systems
Ceiling-mounted chests with 2 and 4 conductor desi
Products: Chilled water systems: Ceiling-mounted chests with 2 and 4 conductor desi
Ceiling-mounted chests with 2 and 4 conductor desi
| Series | Illustration | Type |
Cooling capacity |
Heating capacity |
|---|---|---|---|---|
|
KWK-DM |
KWK 10 DM | 1,21 kW | 1,66 kW | |
| KWK 15 DM | 1,51 kW | 2,15 kW | ||
| KWK 20 DM | 2,14 kW | 2,92 kW | ||
| KWK 25 DM | 2,47 kW | 3,44 kW | ||
| KWK 35 DM | 3,41 kW | 4,55 kW | ||
| KWK 40 DM | 3,83 kW | 5,15 kW | ||
| KWK 50 DM | 4,89 kW | 6,63 kW | ||
| KWK 55 DM | 5,64 kW | 7,75 kW | ||
| KWK 70 DM | 7,21 kW | 9,72 kW | ||
| KWK 80 DM | 8,08 kW | 11,02 kW | ||
| To the product page | ||||







