Chilled water systems
Ceiling cassette 2-pipe-system
Products: Chilled water systems: Ceiling cassette 2-pipe-system
Ceiling cassette 2-pipe-system
| Series | Illustration | Type |
Cooling capacity |
Heating capacity |
|---|---|---|---|---|
|
KWD (S) |
KWD 20 | 2,00 kW | 2,20 kW | |
| KWD 30 | 3,00 kW | 3,20 kW | ||
| KWD 40 | 4,00 kW | 4,20 kW | ||
| KWD 50 | 5,00 kW | 5,20 kW | ||
| KWD 65 | 6,50 kW | 7,20 kW | ||
| KWD 75 | 7,50 kW | 8,30 kW | ||
| KWD 90 | 9,00 kW | 9,90 kW | ||
| KWD 105 | 10,50 kW | 11,00 kW | ||
| To the product page | ||||







