• Startpagina
  • Contact
  • Portret
  • Afdruk
REMKO Logo
  • info toegang
  • Producten
  • Online-Shop
  • Techniek
  • Service
  • Download
  • Beurzen
Duits Engels frans nederland
zoeken
onderdeel
export partner toegang
Realisatie
LOUIS INTERNET - agentschap voor concept, vormgeving en realisatie
Berekening van de warmtebehoefte - snelkeuze
Snelselectie:
warmtebehoefte van industriehallen, werkplaatsen en broeikassen:


Deze geschatte warmtebehoefteberekening dient slechts als richtsnoer en vervangt niet de nauwkeurige berekening volgens de geldende norm. Bij vragen staat de firma REMKO graag tot uw beschikking.

Warmtebehoefte
in W/kW
Inhoud van het vertrek
-nieuwbouw-
fabriekshal

temperatuur-
verschil 30°C
Inhoud van het vertrek
-oud gebouw-
fabriekshal

temperatuur-
verschil 30°C
Vloeroppervlak
broeikassen
isolatieglas
en dubbele folie
temperatuur-
verschil 30°C
Vloeroppervlak
broeikassen
enkellaags glas
en folie
temperatuur-
verschil 30°C
10.000/ 10150 -300m³130 -220m³70m²37m²
20.000/ 20320 -600m³240 -440m³140m²74m²
30.000/ 30650 -1.000m³460 -650m³210m²110m²
40.000/ 401.050 -1.300m³650 -890m³300m²150m²
50.000/ 501.350 -1.600m³900 -1.100m³370m²180m²
60.000/ 601.650 -2.000m³1.150 -1.350m³440m²220m²
75.000/ 752.100 -2.500m³1.400 -1.650m³550m²280m²
100.000/ 1002.600 -3.300m³1.700 -2.200m³740m²370m²
125.000/ 1253.400 -4.100m³2.300 -2.700m³920m²460m²
150.000/ 1504.200 -5.000m³2.800 -3.300m³1.100m²550m²
200.000/ 2005.000 -6.500m³3.400 -4.400m³1.480m²740m²
250.000/ 2506.500 -8.400m³4.500 -5.500m³1.850m²925m²
300.000/ 3008.500 -10.000m³5.600 -6.600m³2.200m²1.100m²
375.000/ 37510.000 -12.500m³6.700 -8.300m³2.750m²1.380m²
450.000/ 45012.500 -15.000m³8.500 -10.000m³3.350m²1.700m²

Pfeil terug  |  Pfeil Paginabegin  |  drucken pagina afdrukken
Startpagina  |  REMKO sitemap  |  Contact  |  Afdruk  |  Versandkosten
REMKO info toegang > Techniek > Berekening van de warmtebehoefte - snelkeuze