REMKO SERIE KWG 505-1755 SLN Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen



REMKO SERIE KWG 505-1755 SLN Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen
In modularer Bauweise und Super-Low-Noise Version
Die Geräte KWG 505-1755 SLN im Leistungsbereich zwischen 47,9 bis 160,3 kW sind besonders kompakte und geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Die Geräte der Serie KWG können optional mit verschiedenen Hydraulik-Ausstattungen konfiguriert werden und ermöglichen somit eine optimale Abstimmung an den jeweiligen Anwendungsfall.
Weiterhin verfügen die Geräte serienmäßig über moderne und energieeffiziente EC-Ventilatoren, welche vor allem im Teillastbereich für eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber konventioneller AC-Technik sorgen. Das Zusammenspiel aus Optimierung der Wärmetauscherflächen, Verwendung von hocheffizienten Komponenten sowie einer Optimierung aller betriebsrelevanten Systemparameter sorgt dafür, dass die Geräte über ein sehr hohes Maß an Effizienz verfügen und somit den einschlägigen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entsprechen.
- Schalloptimierte Super-Low-Noise-Ausführung
- Hydraulikkomponenten individuell konfigurierbar
- Mehrstufige Leistungsregelung
- EC-Ventilatoren, serienmäßig
- Potentialfreie Schaltkontakte zur Anbindung an eine GLT
- Modbus-Datenprotokoll, serienmäßig
- Umfangreiches Zubehör zur individuellen Gerätekonfiguration
- Geräte ErP-konform gemäß Ökodesign-Richtlinie
Technische Daten
Variante | KWG 505 SLN | KWG 605 SLN | KWG 755 SLN | KWG 855 SLN | KWG 955 SLN | KWG 1105 SLN | KWG 1305 SLN | KWG 1505 SLN | KWG 1755 SLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndruckverluste, intern | 32 kPa | 34 kPa | 24 kPa | 20 kPa | 24 kPa | 23 kPa | 35 kPa | 41 kPa | 38 kPa |
Nennkühlleistung | 47,9 kW | 59,2 kW | 73,4 kW | 85,3 kW | 93,6 kW | 109,1 kW | 126,5 kW | 146,6 kW | 160,3 kW |
Energieeffizienzgröße EER | 2,61 | 2,68 | 2,59 | 2,66 | 2,67 | 2,62 | 2,71 | 2,55 | 2,36 |
SEER | 3,84 | 3,88 | 3,87 | 4,24 | 4,34 | 4,34 | 4,42 | 4,31 | 4,15 |
Raumkühlungsnutzungsgrad | 149 % | 150 % | 150 % | 165 % | 169 % | 169 % | 172 % | 167 % | 161 % |
Einstellbereich Rücklauf Kühlen | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Arbeitsbereich Kühlen (Erweiterung) | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C |
Kältekreise, Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Kältemittel, Füllmenge | 11,8 kg | 12,8 kg | 13,0 kg | 16,4 kg | 19,1 kg | 25,6 kg | 2x 16,2 kg | 2x 19,0 kg | 2x 19,7 kg |
CO2-Äquivalent | 24,64 t | 26,73 t | 27,14 t | 34,24 t | 39,88 t | 53,45 t | 2x 33,83 t | 2x 39,67 t | 2x 41,13 t |
Kompressor, Anzahl/Typ | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 3/Scroll | 3/Scroll | 3/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 6/Scroll |
Luftvolumenstrom max. | 19400 m³/h | 39800 m³/h | 38800 m³/h | 38800 m³/h | 38800 m³/h | 38000 m³/h | 56200 m³/h | 54500 m³/h | 54500 m³/h |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Schalldruckpegel | 42,3 dB(A) | 44,0 dB(A) | 46,2 dB(A) | 44,6 dB(A) | 44,6 dB(A) | 47,3 dB(A) | 46,0 dB(A) | 48,6 dB(A) | 46,8 dB(A) |
Schallleistungspegel | 74,1 dB(A) | 75,9 dB(A) | 78,1 dB(A) | 76,5 dB(A) | 76,5 dB(A) | 79,2 dB(A) | 78,1 dB(A) | 80,6 dB(A) | 78,8 dB(A) |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz |
Schutzart | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
El. Nennleistungsaufnahme, Kühlen | 18,36 kW | 22,08 kW | 28,32 kW | 32,07 kW | 35,04 kW | 41,66 kW | 46,68 kW | 57,47 kW | 67,92 kW |
Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen | 26,5 A | 31,87 A | 40,88 A | 46,29 A | 50,58 A | 60,13 A | 67,38 A | 82,95 A | 98,03 A |
Elektr. Anlaufstrom, max. | 130,9 A | 143,5 A | 172,1 A | 165,6 A | 189,0 A | 200,8 A | 216,0 A | 231,2 A | 233,6 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa |
Nennvolumenstrom, Medium | 8,24 m³/h | 10,19 m³/h | 12,6 m³/h | 14,69 m³/h | 16,09 m³/h | 18,76 m³/h | 21,74 m³/h | 25,2 m³/h | 27,58 m³/h |
Mindestvolumenstrom Medium | 5,16 m³/h | 6,37 m³/h | 7,89 m³/h | 9,18 m³/h | 10,07 m³/h | 11,74 m³/h | 13,61 m³/h | 15,77 m³/h | 17,25 m³/h |
Maximalvolumenstrom Medium | 13,75 m³/h | 16,98 m³/h | 21,05 m³/h | 24,48 m³/h | 26,84 m³/h | 31,32 m³/h | 36,30 m³/h | 42,05 m³/h | 46,00 m³/h |
Mediumanschluss, Eintritt | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll |
Mediumanschluss, Austritt | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll |
Abmessungen H/B/T | 1954/1123/1955 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/4255 mm | 1954/1123/4255 mm | 1954/1123/4255 mm |
Gewicht | 568,0 kg | 687,0 kg | 717,0 kg | 793,0 kg | 795,0 kg | 848,0 kg | 1066,0 kg | 1085,0 kg | 1269,0 kg |
Serienfarbton | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Klimasysteme.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
