REMKO SERIE KWG 505-1755 Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen


REMKO SERIE KWG 505-1755 Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen
In modularer Bauweise
Die Geräte KWG 505-1755 im Leistungsbereich zwischen 49,7 bis 173,5 kW sind besonders kompakte und geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Die Geräte der Serie KWG können optional mit verschiedenen Hydraulik-Ausstattungen konfiguriert werden und ermöglichen somit eine optimale Abstimmung an den jeweiligen Anwendungsfall.
Weiterhin verfügen die Geräte serienmäßig über moderne und energieeffiziente EC-Ventilatoren, welche vor allem im Teillastbereich für eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber konventioneller AC-Technik sorgen. Das Zusammenspiel aus Optimierung der Wärmetauscherflächen, Verwendung von hocheffizienten Komponenten sowie einer Optimierung aller betriebsrelevanten Systemparameter sorgt dafür, dass die Geräte über ein sehr hohes Maß an Effizienz verfügen und somit den einschlägigen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entsprechen.
- Hydraulikkomponenten individuell konfigurierbar
- Mehrstufige Leistungsregelung
- EC-Ventilatoren, serienmäßig
- Potentialfreie Schaltkontakte zur Anbindung an eine GLT
- Modbus-Datenprotokoll, serienmäßig
- Umfangreiches Zubehör zur individuellen Gerätekonfiguration
- Geräte ErP-konform gemäß Ökodesign-Richtlinie
Technische Daten
Variante | KWG 505 | KWG 605 | KWG 755 | KWG 855 | KWG 955 | KWG 1105 | KWG 1305 | KWG 1505 | KWG 1755 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndruckverluste, intern | 34 kPa | 33 kPa | 26 kPa | 20 kPa | 24 kPa | 24 kPa | 35 kPa | 44 kPa | 45 kPa |
Nennkühlleistung | 49,7 kW | 58,6 kW | 76,0 kW | 85,2 kW | 93,6 kW | 112,3 kW | 125,9 kW | 151,5 kW | 173,5 kW |
Energieeffizienzgröße EER | 2,65 | 2,59 | 2,66 | 2,54 | 2,62 | 2,67 | 2,64 | 2,63 | 2,58 |
SEER | 3,82 | 3,86 | 3,90 | 4,13 | 4,35 | 4,43 | 4,02 | 4,64 | 4,53 |
Raumkühlungsnutzungsgrad | 149 % | 150 % | 151 % | 161 % | 169 % | 172 % | 156 % | 180 % | 176 % |
Einstellbereich Rücklauf Kühlen | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Arbeitsbereich Kühlen (Erweiterung) | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C |
Kältekreise, Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Kältemittel, Füllmenge | 12,0 kg | 11,2 kg | 12,9 kg | 13,7 kg | 14,1 kg | 20,5 kg | 2x 12,9 kg | 2x 12,1 kg | |
CO2-Äquivalent | 25,06 t | 23,39 t | 26,94 t | 28,61 t | 29,44 t | 42,8 t | 2x 26,94 t | 2x 25,26 t | 2x 35,7 t |
Kompressor, Anzahl/Typ | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 3/Scroll | 3/Scroll | 3/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 6/Scroll |
Luftvolumenstrom max. | 23000 m³/h | 23000 m³/h | 46800 m³/h | 46800 m³/h | 46800 m³/h | 46000 m³/h | 46000 m³/h | 69000 m³/h | 67000 m³/h |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Schalldruckpegel | 46,6 dB(A) | 46,6 dB(A) | 50,1 dB(A) | 48,8 dB(A) | 48,8 dB(A) | 51,3 dB(A) | 49,5 dB(A) | 52,6 dB(A) | 51,1 dB(A) |
Schallleistungspegel | 78,4 dB(A) | 78,4 dB(A) | 82,0 dB(A) | 80,7 dB(A) | 80,7 dB(A) | 83,2 dB(A) | 81,4 dB(A) | 84,6 dB(A) | 83,2 dB(A) |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz |
Schutzart | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
El. Nennleistungsaufnahme, Kühlen | 18,76 kW | 22,61 kW | 28,55 kW | 35,55 kW | 35,74 kW | 42,07 kW | 47,7 kW | 57,61 kW | 67,26 kW |
Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen | 27,08 A | 32,63 A | 41,21 A | 48,43 A | 51,59 A | 60,72 A | 68,85 A | 83,15 A | 97,08 A |
Elektr. Anlaufstrom, max. | 131,7 A | 142,6 A | 173,7 A | 167,2 A | 190,6 A | 202,5 A | 215,9 A | 233,6 A | 236 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 8,57 m³/h | 10,08 m³/h | 13,07 m³/h | 14,65 m³/h | 16,09 m³/h | 19,33 m³/h | 21,67 m³/h | 26,06 m³/h | 29,84 m³/h |
Mindestvolumenstrom Medium | 5,35 m³/h | 6,30 m³/h | 8,17 m³/h | 9,17 m³/h | 10,07 m³/h | 12,07 m³/h | 13,44 m³/h | 16,30 m³/h | 18,67 m³/h |
Maximalvolumenstrom Medium | 13,75 m³/h | 16,98 m³/h | 21,05 m³/h | 24,48 m³/h | 26,84 m³/h | 31,32 m³/h | 36,30 m³/h | 42,05 m³/h | 46,00 m³/h |
Mediumanschluss, Eintritt | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll |
Mediumanschluss, Austritt | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll |
Abmessungen H/B/T | 1954/1123/1955 mm | 1954/1123/1955 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/4255 mm | 1954/1123/4255 mm |
Gewicht | 553,0 kg | 559,0 kg | 701,0 kg | 780,0 kg | 780,0 kg | 780,0 kg | 941,0 kg | 1065,0 kg | 1270,0 kg |
Serienfarbton | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Klimasysteme.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
