REMKO SERIE KWP 405-1505 SLN Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen und Heizen



REMKO SERIE KWP 405-1505 SLN Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen und Heizen
In modularer Bauweise und Super-Low-Noise Version, mit Wärmepumpen-Funktion
Die Geräte KWP 405-1505 SLN im Leistungsbereich zwischen 37,9 bis 143,6 kW sind besonders kompakte und geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Die Geräte der Serie KWP können optional mit verschiedenen Hydraulik-Ausstattungen konfiguriert werden und ermöglichen somit eine optimale Abstimmung an den jeweiligen Anwendungsfall.
Das Zusammenspiel aus Optimierung der Wärmetauscherflächen, Verwendung von hocheffizienten Komponenten sowie einer Optimierung aller betriebsrelevanten Systemparameter sorgt dafür, dass die Geräte über ein sehr hohes Maß an Effizienz verfügen und somit den einschlägigen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entsprechen.
- Schalloptimierte Super-Low-Noise-Ausführung
- Hydraulikkomponenten individuell konfigurierbar
- Mehrstufige Leistungsregelung
- Potentialfreie Schaltkontakte zur Anbindung an eine GLT
- Modbus-Datenprotokoll, serienmäßig
- Umfangreiches Zubehör zur individuellen Gerätekonfiguration
- Geräte ErP-konform gemäß Ökodesign-Richtlinie
Technische Daten
Variante | KWP 405 SLN | KWP 505 SLN | KWP 605 SLN | KWP 755 SLN | KWP 855 SLN | KWP 955 SLN | KWP 1105 SLN | KWP 1305 SLN | KWP 1505 SLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 595.2 kg | 620.6 kg | 737.1 kg | 769 kg | 845.7 kg | 847.8 kg | 900.4 kg | 1116.6 kg | 1139.2 kg |
Nennkühlleistung | 37.90 | 46.80 | 57.90 | 71.60 | 83.70 | 90.90 | 107.40 | 128.20 | 143.60 |
Nennheizleistung | 48.10 | 53.90 | 68.10 | 87.30 | 104.10 | 109.50 | 134.00 | 155.50 | 178.70 |
Einstellbereich Rücklauf Kühlen | +10 bis +18 °C | +1 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C |
Einstellbereich Rücklauf Heizen | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C |
Kältekreise, Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Kältemittel, Füllmenge | 11.1 kg | 13.6 kg | 15 kg | 19.5 kg | 25 kg | 23 kg | 25.5 kg | 2x 14.2 kg | 2x 17 kg |
CO2-Äquivalent | 23.18 t | 28.40 t | 31.32 t | 40.72 t | 52.20 t | 48.02 t | 53.24 t | 2x 29.65 t | 2x 35.50 t |
Luftvolumenstrom max. | 16800 m³/h | 16800 m³/h | 36000 m³/h | 34400 m³/h | 34400 m³/h | 34400 m³/h | 33400 m³/h | 49200 m³/h | 47000 m³/h |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Schalldruckpegel | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 45.4 dB(A) | 48.2 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
Schallleistungspegel | 77 dB(A) | 77 dB(A) | 77.4 dB(A) | 80.2 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 83 dB(A) | 84 dB(A) |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Schutzart | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
El. Nennleistungsaufnahme, Kühlen | 15.81 kW | 20.01 kW | 23.81 kW | 29.52 kW | 33.22 kW | 36.42 kW | 42.93 kW | 50.53 kW | 58.94 kW |
Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen | 24.05 A | 30.44 A | 36.22 A | 44.9 A | 50.53 A | 55.4 A | 65.3 A | 76.86 A | 89.65 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa |
Mindestvolumenstrom Medium | 5.4 m³/h | 6.8 m³/h | 8 m³/h | 10.4 m³/h | 11.6 m³/h | 12.8 m³/h | 15.4 m³/h | 17.8 m³/h | 20.8 m³/h |
Maximalvolumenstrom Medium | 8.1 m³/h | 10.2 m³/h | 12 m³/h | 15.6 m³/h | 17.4 m³/h | 19.2 m³/h | 23.3 m³/h | 26.7 m³/h | 31.3 m³/h |
Mediumanschluss, Eintritt | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Mediumanschluss, Austritt | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Abmessungen H/B/T | 1954/1123/1955 mm | 1954/1123/1955 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/3005 mm | 1954/1123/4255 mm | 1954/1123/4255 mm |
Serienfarbton | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 |
Elektr. Anlaufstrom, max. | 112.8 A | 131.1 A | 142.2 A | 172.5 A | 166.4 A | 166.4 A | 201.2 A | 188.7 A | 231.8 A |
Energieeffizienzgröße COP | 4.14 | 3.96 | 3.87 | 3.78 | 4.11 | 3.85 | 4.13 | 3.96 | 4.06 |
Energieeffizienzgröße EER | 2.4 | 2.34 | 2.43 | 2.43 | 2.52 | 2.5 | 2.5 | 2.54 | 2.44 |
Kompressor, Anzahl/Typ | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 3/Scroll | 3/Scroll | 3/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll |
Nennvolumenstrom, Medium | 6.52 m³/h | 8.06 m³/h | 9.97 m³/h | 12.31 m³/h | 14.4 m³/h | 15.66 m³/h | 18.5 m³/h | 22.07 m³/h | 24.73 m³/h |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Klimasysteme.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
