REMKO SERIE KWP 405-1755 Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen und Heizen


REMKO SERIE KWP 405-1755 Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen und Heizen
In modularer Bauweise mit Wärmepumpen-Funktion
Die Geräte KWP 405-1755 im Leistungsbereich zwischen 38,7 bis 170,0 kW sind besonders kompakte und geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Die Geräte der Serie KWP können optional mit verschiedenen Hydraulik-Ausstattungen konfiguriert werden und ermöglichen somit eine optimale Abstimmung an den jeweiligen Anwendungsfall.
Das Zusammenspiel aus Optimierung der Wärmetauscherflächen, Verwendung von hocheffizienten Komponenten sowie einer Optimierung aller betriebsrelevanten Systemparameter sorgt dafür, dass die Geräte über ein sehr hohes Maß an Effizienz verfügen und somit den einschlägigen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entsprechen.
- Hydraulikkomponenten individuell konfigurierbar
- Mehrstufige Leistungsregelung
- Potentialfreie Schaltkontakte zur Anbindung an eine GLT
- Modbus-Datenprotokoll, serienmäßig
- Umfangreiches Zubehör zur individuellen Gerätekonfiguration
- Geräte ErP-konform gemäß Ökodesign-Richtlinie
Technische Daten
Variante | KWP 405 | KWP 505 | KWP 605 | KWP 755 | KWP 855 | KWP 955 | KWP 1105 | KWP 1305 | KWP 1505 | KWP 1755 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenndruckverluste, intern | 21,6 kPa | 21,6 kPa | 25,7 kPa | 25,4 kPa | 18,7 kPa | 22,8 kPa | 22,9 kPa | 31,3 kPa | 35,8 kPa | 34,4 kPa |
Nennkühlleistung | 38,70 kW | 48,70 kW | 57,30 kW | 74,40 kW | 82,80 kW | 91,40 kW | 110,40 kW | 126,80 kW | 148,70 kW | 170,00 kW |
Energieeffizienzgröße EER | 2,39 | 2,46 | 2,48 | 2,51 | 2,38 | 2,43 | 2,57 | 2,48 | 2,52 | 2,47 |
Nennheizleistung | 47,40 kW | 54,60 kW | 66,20 kW | 91,80 kW | 103,10 kW | 112,90 kW | 132,80 kW | 154,10 kW | 177,10 kW | 200,20 kW |
Energieeffizienzgröße COP | 3,85 | 3,93 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 3,88 | 3,92 | 3,94 | 3,86 | 3,89 |
Einstellbereich Rücklauf Kühlen | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis 18 °C | +10 bis +18 °C | +10 bis +18 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C | -7 bis +45 °C |
Arbeitsbereich Kühlen (Erweiterung) | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C | -15 bis +45 °C |
Einstellbereich Rücklauf Heizen | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C | +30 bis +48 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C | -10 bis +20 °C |
Kältekreise, Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Kältemittel, Füllmenge | 10,0 kg | 12,1 kg | 12,8 kg | 19,5 kg | 21,2 kg | 23,0 kg | 23,3 kg | 2x 13,6 kg | 2x 18,7 kg | 2x 21,5 kg |
CO2-Äquivalent | 20,88 t | 25,26 t | 26,73 t | 40,71 t | 44,27 t | 48,02 t | 48,65 t | 2x 28,40 t | 2x 39,05 t | 2x 44,89 t |
Kompressor, Anzahl/Typ | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 3/Scroll | 3/Scroll | 3/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 6/Scroll |
Luftvolumenstrom max. | 21800 m³/h | 20600 m³/h | 20600 m³/h | 43600 m³/h | 42000 m³/h | 42000 m³/h | 42000 m³/h | 41200 m³/h | 62600 m³/h | 56800 m³/h |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Schalldruckpegel | 50,4 dB(A) | 50,4 dB(A) | 50,7 dB(A) | 53,6 dB(A) | 53,7 dB(A) | 54,0 dB(A) | 54,0 dB(A) | 54,0 dB(A) | 55,4 dB(A) | 55,5 dB(A) |
Schallleistungspegel | 82,4 dB(A) | 82,4 dB(A) | 82,7 dB(A) | 85,6 dB(A) | 85,7 dB(A) | 86,0 dB(A) | 86,0 dB(A) | 86,0 dB(A) | 87,4 dB(A) | 87,5 dB(A) |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz |
Schutzart | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
El. Nennleistungsaufnahme, Kühlen | 16,21 kW | 19,81 kW | 23,11 kW | 29,62 kW | 34,72 kW | 37,62 kW | 42,93 kW | 51,13 kW | 58,94 kW | 68,74 kW |
Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen | 24,66 A | 30,14 A | 35,16 A | 45,05 A | 52,82 A | 57,23 A | 65,30 A | 77,78 A | 89,65 A | 104,57 A |
Elektr. Anlaufstrom, max. | 112,80 A | 131,10 A | 142,20 A | 172,50 A | 166,40 A | 166,40 A | 201,20 A | 188,70 A | 231,80 A | 235,20 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa |
Nennvolumenstrom, Medium | 6,66 m³/h | 8,39 m³/h | 9,86 m³/h | 12,82 m³/h | 14,26 m³/h | 15,73 m³/h | 19,01 m³/h | 21,85 m³/h | 25,60 m³/h | 29,84 m³/h |
Mindestvolumenstrom Medium | 5,40 m³/h | 6,80 m³/h | 8,00 m³/h | 10,40 m³/h | 11,60 m³/h | 12,80 m³/h | 15,40 m³/h | 17,80 m³/h | 20,80 m³/h | 23,80 m³/h |
Maximalvolumenstrom Medium | 8,10 m³/h | 10,20 m³/h | 12,00 m³/h | 15,60 m³/h | 17,40 m³/h | 19,20 m³/h | 23,20 m³/h | 26,70 m³/h | 31,30 m³/h | 35,80 m³/h |
Mediumanschluss, Eintritt | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll |
Mediumanschluss, Austritt | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll | 1 1/2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll | 2 1/2 Zoll |
Abmessungen H/B/T | 1945/1123/1955 mm | 1945/1123/1955 mm | 1945/1123/1955 mm | 1945/1123/3005 mm | 1945/1123/3005 mm | 1945/1123/3005 mm | 1945/1123/3005 mm | 1945/1123/3005 mm | 1945/1123/4255 mm | 1945/1123/4255 mm |
Gewicht | 578,1 kg | 603,5 kg | 609,5 kg | 751,2 kg | 828,3 kg | 830,7 kg | 882,4 kg | 991,6 kg | 1115,0 kg | 1320,8 kg |
Serienfarbton | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Klimasysteme.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
