REMKO SERIE HWS Warmwater-hygiënebuffer
REMKO SERIE HWS Warmwater-hygiënebuffer
Technische gegevens
Variant | HWS 1000 | HWS 1500 |
---|---|---|
Buffertype | Hygiene-WW-Speicher | Hygiene-WW-Speicher |
Buffervolume netto | 852 l | 1332 l |
Buffervolume bruto | 1000 l | 1500 l |
Drinkwatervolume warmtewisselaar | 47 l | 52 l |
Isolatie type | Vlies | Vlies |
Isolatie | 100 mm | 100 mm |
Aansluitingen | 6/4 Zoll inch | 6/4 Zoll inch |
Aansluitgrootte KW/WW | 5/4 Zoll inch | 5/4 Zoll inch |
Warmtewisselaaroppervlak | 6,8 m² | 7,5 m² |
Max. inbouwdiepte inschroefverwarmingselementen | 700 mm | 890 mm |
BEVB | 3,6 kW/24h | 3,9 kW/24h |
Warmhoudverlies | 140 W | 163 W |
Bedrijfsdruk max. drinkwater | 6 bar | 6 bar |
Bedrijfsdruk max. verwarmenwater | 3 bar | 3 bar |
Bedrijfsdruk max. warmtewisselaars | 6 bar | 6 bar |
Bedrijfstemperatuur max. WW | 95 °C | 95 °C |
Bedrijfstemperatuur max. | 95 °C | 95 °C |
Hoogte met isolatie | 2135 mm | 2178 mm |
Hoogte zonder isolatie | 2135 mm | 2178 mm |
Diameter zonder isolatie | 790 mm | 1000 mm |
Kantelmaat zonder isolatie | 2172 mm | 2178 mm |
Gewicht | 173 kg | 219 kg |
Accessoires / Reserveonderdelen
Für dieses Gerät wird kein Zubehör benötigt.
Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.