REMKO SERIE EM Elektrische verwarmingsautomaten
REMKO SERIE EM Elektrische verwarmingsautomaten
Snelle, effectieve warmte overal waar het nodig is
De transporteerbare REMKO elektrische verwarmingsautomaten zijn robuust, veilig en betrouwbaar. Geen vermogensverlies, de totale stroom wordt omgezet in warmte. Door het geringe gewicht en de compacte constructie zijn de apparaten universeel inzetbaar. De ingebouwde ruimte-thermostaat garandeert een constante temperatuur bereikt bij een verrassend laag stroomverbruik.
- Veel toepassingsmogelijkheden, ook in niet-geventileerde vertrekken
- Verwarmingselementen van roestvrij staal
- Milieuvriendelijk
- Geluidsarme werking
- Eenvoudig te transporteren
- Volautomatische werking
- Ruimtethermostaat ingebouwd

Ruimtethermostaat ingebouwd

Standaard met aansluitkabel en stekker
Technische gegevens
Variant | EM 2000 | EM 3000 | EM 6000 | EM 10000 | EM 18000 |
---|---|---|---|---|---|
Nominale verwarmingscapaciteit | 2,0 kW | 3,2 kW | 6,0 kW | 10,0 kW | 18,0 kW |
Regelbare verwarmingscapaciteit | 2,0 kW | 2,2 / 3,2 kW | 2 x 3,0 kW | 2 x 5,0 kW | 3 x 6,0 kW |
Luchtcapaciteit | 220 m³/h | 350 m³/h | 500 m³/h | 750 m³/h | 1.000 m³/h |
Spanningsvoorziening | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 400/3~N/50 V/Ph/Hz | 400/3~N/50 V/Ph/Hz | 400/3~N/50 V/Ph/Hz |
Afname | 2,03 kW | 3,2 kW | 6,1 kW | 10,6 kW | 18,0 kW |
Nominaal elektr. stroomverbruik | 9,5 A | 13,9 A | 4,0/8,0 A | 7,4/14,8 A | 27,0 A |
Zekering (op opstellingsplaats), advies | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 32 A |
Geluidsdrukniveau | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 57 dB(A) |
Afmetingen h/b/d | 315/200/300 mm | 335/200/400 mm | 455/300/510 mm | 455/300/675 mm | 500/375/740 mm |
Gewicht | 5,8 kg | 8,6 kg | 16,5 kg | 20,5 kg | 27,0 kg |
Thermostaatregeling | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut |
Accessoires / Reserveonderdelen
Für dieses Gerät wird kein Zubehör benötigt.