REMKO SERIE HWS Warmwasser-Hygienespeicher
Variante | EDV-Nr. | Nenninhalt Puffer |
---|---|---|
HWS 1000 | 270940 | 852 Liter |
HWS 1500 | 270980 | 1332 Liter |
REMKO SERIE HWS
Warmwasser-Hygienespeicher
Technische Daten
Variante | HWS 1000 | HWS 1500 |
---|---|---|
Speichertyp | Hygiene-WW-Speicher | Hygiene-WW-Speicher |
Speichervolumen Netto | 852 L | 1332 L |
Speichervolumen Brutto | 1000 L | 1500 L |
Trinkwasservolumen Wärmetauscher | 47 L | 52 L |
Typ Isolierung | Vlies | Vlies |
Isolierung | 100 mm | 100 mm |
Anschlüsse | 6/4 Zoll | 6/4 Zoll |
Anschlussgröße KW/WW | 5/4 Zoll | 5/4 Zoll |
Wärmetauscherfläche | 6,8 m² | 7,5 m² |
Max. Einbautiefe Einschraubheizung | 700 mm | 890 mm |
BEVB | 3,6 kW/24h | 3,9 kW/24h |
Wärmhalteverlust | 140 W | 163 W |
Max. Betriebsdruck Trinkwasser | 6 bar | 6 bar |
Max. Betriebsdruck Heizwasser | 3 bar | 3 bar |
Max. Betriebsdruck Wärmetauscher | 6 bar | 6 bar |
Max. Betriebstemperatur WW | 95 °C | 95 °C |
Max. Betriebstemperatur | 95 °C | 95 °C |
Höhe mit Isolierung | 2135 mm | 2178 mm |
Höhe ohne Isolierung | 2135 mm | 2178 mm |
Durchmesser ohne Isolierung | 790 mm | 1000 mm |
Kippmaß ohne Isolierung | 2172 mm | 2178 mm |
Gewicht | 173 kg | 219 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Für dieses Gerät wird kein Zubehör benötigt.
Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.