REMKO SÉRIE GPS Automates de chauffage muraux avec brûleur à gaz modulant

REMKO SÉRIE GPS Automates de chauffage muraux avec brûleur à gaz à 2 vitesses
Chauffage de halls avec une grande efficacité énergétique
Cette série de REMKO se distingue par ses dimensions compactes, une grande flexibilité et notamment par une technique de brûleur à gaz commandée par microprocesseur. Au total, 5 tailles d'appareils avec une puissance calorifique de 10,1 à 73,5 kW sont disponibles. Les appareils se montent au mur ou sous le plafond. Une multitude de versions à gaz d'échappement et air frais complètent la flexibilité de montage de cette série d'appareils. L’emploi de la technique modulaire du brûleur à gaz permet d’obtenir une efficacité énergétique élevée sans condensat dans l’échangeur de chaleur.
- Efficacité énergétique élevée avec un degré de rendement jusqu’à 97 % grâce à la technique modulante du brûleur à gaz
- Possibilités d'emploi très flexibles
- Montage peu encombrant au mur ou au plafond
- Installation rapide et peu coûteuse
- Chambre de combustion en acier inox
- Pas de condensation dans l’échangeur de chaleur

Efficacité énergétique élevée grâce au brûleur à gaz à 2 vitesses

Technique d'appareils commandée par microprocesseur
Caractéristiques techniques
Variante | GPS 20 gaz naturel H | GPS 20 gaz naturel L | GPS 20 propane | GPS 30 gaz naturel H | GPS 30 gaz naturel L | GPS 30 propane | GPS 40 gaz naturel H | GPS 40 gaz naturel L | GPS 40 propane | GPS 60 gaz naturel H | GPS 60 gaz naturel L | GPS 60 propane | GPS 80 gaz naturel H | GPS 80 gaz naturel L | GPS 80 propane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge calorifique max. nominale | 10.6 à 16.5 kW | 10.6 à 16.5 kW | 10.6 à 16.5 kW | 16.9 à 27 kW | 16.9 à 27 kW | 16.9 à 27 kW | 21.1 à 34.8 kW | 21.1 à 34.8 kW | 21.1 à 34.8 kW | 31.3 à 52.2 kW | 31.3 à 52.2 kW | 31.3 à 52.2 kW | 46.3 à 73.5 kW | 46.3 à 73.5 kW | 46.3 à 73.5 kW |
Rendement calorifique nominal | 15.1 kW | 15.1 kW | 15.1 kW | 24.6 kW | 24.6 kW | 24.6 kW | 32.4 kW | 32.4 kW | 32.4 kW | 48.1 kW | 48.1 kW | 48.1 kW | 67.5 kW | 67.5 kW | 67.5 kW |
Combustible | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3P |
Flux massique de gaz d'échappement | (EGH) 27 kg/h | (EGH) 27 kg/h | (EGH) 27 kg/h | (EGH) 45 kg/h | (EGH) 45 kg/h | (EGH) 45 kg/h | (EGH) 58 kg/h | (EGH) 58 kg/h | (EGH) 58 kg/h | (EGH) 86 kg/h | (EGH) 86 kg/h | (EGH) 86 kg/h | (EGH) 122 kg/h | (EGH) 122 kg/h | (EGH) 122 kg/h |
Perte de gaz d‘échappement max. | 8 % | 8 % | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Perte min. de gaz d'échappement | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Alimentation tension | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Puissance max. absorbée | 0.1 / 0.143 kW | 0.1 / 0.143 kW | 0.1 / 0.143 kW | 0.15 / 0.197 kW | 0.15 / 0.197 kW | 0.15 / 0.197 kW | 0.13 / 0.184 kW | 0.13 / 0.184 kW | 0.13 / 0.184 kW | 0.268 / 0.33 kW | 0.268 / 0.33 kW | 0.268 / 0.33 kW | 0.454 / 0.493 kW | 0.454 / 0.493 kW | 0.454 / 0.493 kW |
Courant nominal absorbé max., refroidissement | 0.6 A | 0.6 A | 0.6 A | 0.9 A | 0.9 A | 0.9 A | 0.8 A | 0.8 A | 0.8 A | 1.4 A | 1.4 A | 1.4 A | 2.1 A | 2.1 A | 2.1 A |
Niveau de pression acoustique à 6 m de distance | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 34 dB(A) | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
L'efficacité d'utilisation à la puissance calorifique nominale | 82.6 % | 82.6 % | 82.6 % | 82.1 % | 82.1 % | 82.1 % | 83.8 % | 83.8 % | 83.8 % | 82.9 % | 82.9 % | 82.9 % | 82.6 % | 82.6 % | 82.6 % |
L'efficacité d'utilisation à performances minimales | 86.2 % | 86.2 % | 86.2 % | 86.7 % | 86.7 % | 86.7 % | 87.1 % | 87.1 % | 87.1 % | 87.1 % | 87.1 % | 87.1 % | 86.2 % | 86.2 % | 86.2 % |
Emission de chaleur d'efficacité | 94.9 % | 94.9 % | 94.9 % | 93.8 % | 93.8 % | 93.8 % | 93.1 % | 93.1 % | 93.1 % | 92.9 % | 92.9 % | 92.9 % | 94.1 % | 94.1 % | 94.1 % |
Espace facteur de chauffage de performance saisonnier | 78.3 % | 78.3 % | 78.3 % | 78.1 % | 78.1 % | 78.1 % | 78.2 % | 78.2 % | 78.2 % | 78.1 % | 78.1 % | 78.1 % | 78.2 % | 78.2 % | 78.2 % |
Dimensions H/L/P | 690/500/795 mm | ||||||||||||||
Poids | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 102 kg | 102 kg | 102 kg |
Accessoires / Pièces de rechange
Téléchargements