REMKO SÉRIE ML Appareils muraux en version split




REMKO SÉRIE ML Appareils muraux en version split
Installation facile au-dessus des portes ou en haut d'un mur
Les appareils refroidissent, filtrent et déshumidifient l'air ambiant lorsqu'il est étouffant. L'unité extérieure peut être montée séparément. À l'extérieur sur le sol, au mur, sur le toit ou dans des pièces bien aérées. La technologie Inverter de la série REMKO ML assure une température ambiante agréable à un faible coût énergétique. Le compresseur Inverter intégré fonctionne de manière est modulable ne générant que de faibles variations de température.
- Fonction BioClean intégrée de série
- Fonction 3D-Swing avec répartition de l'air horizontale et verticale
- Fonction « Follow me » pour compensation de la température entre l'appareil et la télécommande
- Port USB pour clé WiFi Smart-Control
- Minuterie 24 heures programmable
- Fonctionnement silencieux (Silent-Mode)
- Utilisations multiples grâce à des conduites de raccordement de max. 50 m de long
- Fonction antigel - chauffage avec consigne 8 °C
- Les unités extérieures sont remplies en usine du frigorigène R32
(jusqu'à une longueur de conduite de 5 m) - Fonction d’autonettoyage

Système BioClean
Désinfecte l'air ambiant par ionisation bipolaire
Caractéristiques techniques
Variante | ML 265 DC | ML 355 DC | ML 525 DC | ML 685 DC |
---|---|---|---|---|
Puissance de refroidissement | 2.60 (1.00-3.20) kW | 3.50 (0.80-4.20) kW | 5.30 (1.70-6.20) kW | 7.20 (2.60-8.40) kW |
Classe d'efficacité énergétique au refroidissement | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Importance du rendement énergétique SEER | 9.3 | 7.5 | 6.7 | 6.4 |
Consommation d´energie par an, réfrigérer, QCE | 98 kWh | 175 kWh | 290 kWh | 394 kWh |
Puissance calorifique | 2.90 (0.80-3.40) | 2.70 (0.80-4.80) | 5.30 (1.10-7.00) | 5.10 (1.50-9.40) |
Classe d'efficacité énergétique au chauffrage | A++ | A+ | A+ | A+ |
Importance du rendement énergétique SCOP | 4.6 | 4.2 | 4 | 4 |
Consommation d´energie par an, chauffer, QHE | 743 kWh | 922 kWh | 1365 kWh | 1785 kWh |
Frigorigène | R32 | R32 | R32 | R32 |
Valeur GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Frigorigène de base | 0.62 kg | 0.8 kg | 1.25 kg | 1.6 kg |
Domaine d'application (volume), env. | 80.0/ | 110.0/ | 160.0/ | 230.0/ |
Plage de service appareil intérieur | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C |
Plage de travail au refroidissement | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C |
Plage de service chauffage | +5 à +30 °C | +5 à +30 °C | +5 à +30 °C | +5 à +30 °C |
Niveaux de ventilation | 5 | 5 | 5 | 5 |
Débit d'air volumique par vitesse | 259/429/521 m³/h | 294/478/539 m³/h | 420/505/750 m³/h | 640/830/1020 m³/h |
Niveau de pression acoustique par vitesse, appareil intérieure | 22 / 30 / 37 / - / - dB(A) | 22 / 30 / 38 / - / - dB(A) | 27 / 33 / 42 / - / - dB(A) | 30 / 40 / 44 / - / - dB(A) |
Puissance acoustique unité intérieure max. | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 62 dB(A) |
Puissance acoustique max. unité extérieure | 60dB(A) | 60dB(A) | 58dB(A) | 66dB(A) |
Alimentation tension | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Raccord de frigorigène conduite d'injection | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Raccord de frigoringéne conduite d'aspiration | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Raccord pour condensat Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Conduite de frigorifique, longueur/hauteur max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m | 30 / 20 m | 50 / 25 m |
Dimensions du module interne H/L/P | 297/802/189 mm | 297/802/189 mm | 319/965/215 mm | 335/1080/226 mm |
Dimensions du module externe h/l/p | 555/839/314 mm | 555/770/300 mm | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm |
Poids appareil intérieur/unité extérieure | 7.4 / 26.7 kg | 8.2 / 26.7 kg | 9 / 33.5 kg | 12.9 / 50 kg |
Accessoires / Pièces de rechange
Téléchargements