REMKO SÉRIE MVT Systèmes de climatisation multisplit pour refroidissement et chauffage



REMKO SÉRIE MVT Systèmes de climatisation Multisplit pour refroidissement et chauffage
La solution pour une climatisation efficace de plusieurs pièces en même temps
La série MVT est une solution de climatisation Inverter efficace qui permet d'utiliser simultanément jusqu'à 5 appareils intérieurs. Vous pouvez ainsi combiner en fonction de vos besoins des unités murales et des cassettes de plafond ainsi que des plafonniers compacts.
Unités extérieures
- Il est possible de refroidir jusqu'à 5 pièces
- Technique d'appareils commandée par microprocesseurs
- Injection de frigorigène par détendeurs électroniques
- Les unités extérieures sont remplies en usine du frigorigène R32
(jusqu'à une longueur de conduite de 5 m par circuit) - En série avec réglage hiver pour le mode refroidissement / chauffage jusqu'à -15 °C
Appareils intérieurs
- Réglage automatique du courant d'air en mode de refroidissement et de chauffage
- Minuterie 24 heures programmable
- En série avec télécommande infrarouge
- Contact d'alarme (pour série MXD)
- Contact pour la mise en et hors service externes
(pour séries MXW et MXD) - Possibilité de connexion REMKO Smart-Control Touch
(pour séries MXW et MXD) - Connectivité WiFi optionnelle
(pour séries MXW, MXD et ATY)
Caractéristiques techniques
Variante | MVT 603 DC | MVT 903 DC | MVT 1053 DC | MVT 1403 DC |
---|---|---|---|---|
Puissance de refroidissement | 5.30 (2.10-6.90) kW | 7.90 (2.90-8.50) kW | 10.50 (2.10-10.60) kW | 12.40 (2.10-14.20) kW |
Classe d'efficacité énergétique au refroidissement | A++ | A++ | A++ | A++ |
Importance du rendement énergétique SEER | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.1 |
Consommation d´energie par an, réfrigérer, QCE | 304 kWh | 453 kWh | 565 kWh | 652 kWh |
Puissance calorifique | 4.30 (2.30-7.20) | 5.70 (2.00-8.50) | 8.90 (2.30-11.10) | 9.20 (2.30-14.80) |
Classe d'efficacité énergétique au chauffrage | A+ | A+ | A+ | A |
Importance du rendement énergétique SCOP | 4 | 4 | 4 | 3.8 |
Consommation d´energie par an, chauffer, QHE | 1537 kWh | 1993 kWh | 3226 kWh | 3500 kWh |
Frigorigène | R32 | R32 | R32 | R32 |
Valeur GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Frigorigène de base | 1.25 kg | 1.72 kg | 2.1 kg | 2.4 kg |
Plage de travail au refroidissement | -15 à +50 °C | -15 à +50 °C | -15 à +50 °C | -15 à +50 °C |
Plage de service chauffage | -15 à +24 °C | -15 à +24 °C | -15 à +24 °C | -15 à +24 °C |
Puissance acoustique max. unité extérieure | 65dB(A) | 67dB(A) | 70dB(A) | 70dB(A) |
Alimentation tension | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Raccord de frigorigène conduite d'injection | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Raccord de frigoringéne conduite d'aspiration | 3/8 | 3/8 | ||
Conduite de frigorifique, longueur/hauteur max. | 40 / 15 m | 60 / 15 m | 80 / 15 m | 80 / 15 m |
Dimensions du module externe h/l/p | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm | 810/946/410 mm | 810/946/410 mm |
Poids appareil intérieur/unité extérieure | 35.5 kg | 51.1 kg | 68.8 kg | 73.3 kg |
Accessoires / Pièces de rechange
Téléchargements