REMKO SÉRIE RXT Coffrets muraux et plafonniers pour refroidissement et chauffage



REMKO SÉRIE RXT Coffrets muraux et plafonniers pour refroidissement et chauffage
Moins de consommation d'énergie grâce à plus d'efficacité
Les coffrets muraux et plafonniers permettent des utilisations diversifiées. Un puissant ventilateur et les possibilités de raccordement variables garantissent une répartition d'air uniforme.
- Filtre d'air amovible
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Minuterie 24 heures programmable
- Contact d'alarme / contact pour libération ext.
- Fonction « Follow me » pour compensation de la température entre l'appareil et la télécommande
- Livré avec des supports multi-usages pour un montage au mur ou au plafond
- Les unités extérieures sont remplies en usine du frigorigène R32
(jusqu'à une longueur de conduite de 5 m)
Caractéristiques techniques
Variante | RXT 525 DC | RXT 685 DC | RXT 1055 DC | RXT 1405 DC |
---|---|---|---|---|
Puissance de refroidissement | 5.30 (2.70-5.60) kW | 7.00 (3.20-8.30) kW | 10.50 (3.90-12.00) kW | 14.00 (5.00-15.10) kW |
Classe d'efficacité énergétique au refroidissement | A++ | A++ | A++ | A++ |
Importance du rendement énergétique SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Consommation d´energie par an, réfrigérer, QCE | 304 kWh | 402 kWh | 602 kWh | 803 kWh |
Puissance calorifique | 4.10 (2.40-6.30) | 5.40 (2.70-8.70) | 9.00 (2.80-13.90) | 11.50 (3.80-18.10) |
Classe d'efficacité énergétique au chauffrage | A+ | A+ | A+ | A+ |
Importance du rendement énergétique SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 |
Consommation d´energie par an, chauffer, QHE | 1435 kWh | 1890 kWh | 3150 kWh | 4025 kWh |
Frigorigène | R32 | R32 | R32 | R32 |
Valeur GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Frigorigène de base | 1.15 kg | 1.5 kg | 2.4 kg | 2.8 kg |
Domaine d'application (volume), env. | 160.0/ | 160.0/ | 320.0/ | 470.0/ |
Plage de service appareil intérieur | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C |
Plage de travail au refroidissement | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C |
Plage de service chauffage | +5 à +24 °C | +5 à +24 °C | +5 à +24 °C | +5 à +24 °C |
Niveaux de ventilation | 4 | 4 | 4 | 4 |
Débit d'air volumique par vitesse | 650/760/880 m³/h | 853/1066/1208 m³/h | 1431/1844/2160 m³/h | 1417/1930/23259 m³/h |
Niveau de pression acoustique par vitesse, appareil intérieure | 35 / 39 / 42 / - / - dB(A) | 41 / 46 / 50 / - / - dB(A) | 42 / 47 / 51 / - / - dB(A) | 46 / 50 / 54 / - / - dB(A) |
Puissance acoustique unité intérieure max. | 58 dB(A) | 61 dB(A) | 59 dB(A) | 66 dB(A) |
Puissance acoustique max. unité extérieure | 63dB(A) | 64dB(A) | 68dB(A) | 72dB(A) |
Alimentation tension | 230/1/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Raccord de frigorigène conduite d'injection | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Raccord de frigoringéne conduite d'aspiration | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Raccord pour condensat Ø | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Conduite de frigorifique, longueur/hauteur max. | 30 / 20 m | 50 / 25 m | 65 / 30 m | 65 / 30 m |
Dimensions du module interne H/L/P | 675/1068/235 mm | 675/1068/235 mm | 675/1650/235 mm | 675/1650/235 mm |
Dimensions du module externe h/l/p | 554/800/333 mm | 554/800/333 mm | 810/946/410 mm | 1333/952/415 mm |
Poids appareil intérieur/unité extérieure | 28 / 33.7 kg | 26.8 / 49.4 kg | 39 / 81.5 kg | 41.2 / 106.7 kg |
Accessoires / Pièces de rechange
Téléchargements