Accessoires
Vous trouverez ici un aperçu des accessoires adaptés à la série de produits choisie.



La série KWP Eco Pro allie une grande efficacité énergétique à un fonctionnement sûr et flexible. Elle utilise comme réfrigérant le R290 (propane), qui se caractérise par un faible potentiel de réchauffement global.
Pour garantir une sécurité de fonctionnement maximale, le groupe de réfrigération est doté d'un ventilateur d'échappement ATEX et d'un détecteur de gaz. La plage de performances des appareils sétend de 33 à 194 kW en mode réfrigération et de 41 à 252 kW en mode chauffage.
Avec cinq tailles de construction et neuf variantes de performances, cette série propose des solutions adaptées à de nombreuses applications. Grâce aux compresseurs semi-hermétiques avec inverter en option, la puissance peut être réglée précisément dans une plage de 17-100 %, selon la taille de construction choisie.
Cela garantit une haute efficacité et une grande adaptabilité aux conditions de fonctionnement variables. Les appareils sont conçus pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à -15 °C en mode réfrigération et -25 °C en mode chauffage, ce qui les rend adaptés à des conditions climatiques exigeantes.
De plus, la série KWP Eco Pro peut être configurée individuellement à l'aide d'accessoires polyvalents pour répondre de manière optimale à des exigences spécifiques.
La KWP Eco Pro : puissante, économe en énergie et conçue pour un fonctionnement respectueux des ressources.
| Variante | KWP 330 Eco Pro | KWP 550 Eco Pro | KWP 730 Eco Pro | KWP 800 Eco Pro | KWP 920 Eco Pro | KWP 1130 Eco Pro | KWP 1480 Eco Pro | KWP 1680 Eco Pro | KWP 1940 Eco Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de réfrigération | 33,4 (16,7-33,4) kW | 55,2 (27,6-55,2) kW | 72,5 (23,9-72,5) kW | 81,0 (26,7-81,0) kW | 92,0 (30,3-92,0) kW | 113,5 (19,3-113,5) kW | 148,1 (25,2-148,1) kW | 167,6 (28,5-167,6) kW | 193,9 (33,0-193,9) kW |
| Puissance calorifique | 41,5 (20,7) kW | 68,1 (34,0) kW | 91,4 (30,2) kW | 107,7 (35,5) kW | 124,9 (41,2) kW | 137,9 (23,4) kW | 177,1 (30,1) kW | 209,2 (35,5) kW | 252,8 (43,0) kW |
| Grandeur de l'efficacité énergétique EER | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| Grandeur de l'efficacité énergétique SEER | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| Rendement annuel du refroidissement ambiant ηs,c | 168 % | 162 % | 168 % | 163 % | 162 % | 164 % | 169 % | 166 % | 163 % |
Accessoires
Vous trouverez ici un aperçu des accessoires adaptés à la série de produits choisie.