REMKO SÉRIE RVD Cassettes de plafond pour refroidissement et chauffage



REMKO SÉRIE RVD Cassettes de plafond pour refroidissement et chauffage
Puissant et pratiquement invisible
Les cassettes de plafond de la série RVD sont parfaitement adaptées à une utilisation au bureau grâce à son design plat et à son fonctionnement très silencieux. Avec la technologie Inverter ultramoderne de REMKO, les cassettes de plafond fonctionnent de manière particulièrement efficace et fiable.
- Dimensions compactes au format de trame européen (jusqu'à RVD 525 DC)
- Fonctionnement silencieux
- Filtre d'air amovible
- Sortie d'air à fonction swing
- Minuterie 24 heures programmable
- Contact d'alarme / contact pour libération ext.
- Pompe à condensat intégrée (hauteur de refoulement max. 500 mm)
- Fonction « Follow me » pour compensation de la température entre l'appareil et la télécommande
- Les unités extérieures sont remplies en usine du frigorigène R32
(jusqu'à une longueur de conduite de 5 m)
Caractéristiques techniques
Variante | RVD 355 DC | RVD 525 DC | RVD 685 DC | RVD 1055 DC |
---|---|---|---|---|
Puissance de refroidissement | 3.50 (1.50-5.30) kW | 5.30 (2.90-5.70) kW | 7.00 (3.20-8.20) kW | 10.50 (4.00-12.00) kW |
Classe d'efficacité énergétique au refroidissement | A++ | A++ | A++ | A++ |
Importance du rendement énergétique SEER | 7.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Consommation d´energie par an, réfrigérer, QCE | 157 kWh | 304 kWh | 402 kWh | 602 kWh |
Puissance calorifique | 3.10 (1.00-5.60) | 4.20 (2.40-6.10) | 5.40 (2.40-8.70) | 8.10 (2.60-13.20) |
Classe d'efficacité énergétique au chauffrage | A++ | A+ | A+ | A++ |
Importance du rendement énergétique SCOP | 4.6 | 4 | 4 | 4 |
Consommation d´energie par an, chauffer, QHE | 959 kWh | 1435 kWh | 1890 kWh | 2835 kWh |
Frigorigène | R32 | R32 | R32 | R32 |
Valeur GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Frigorigène de base | 0.87 kg | 1.15 kg | 1.5 kg | 2.4 kg |
Domaine d'application (volume), env. | 110.0/ | 160.0/ | 230.0/ | 320.0/ |
Plage de service appareil intérieur | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C |
Plage de travail au refroidissement | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C |
Plage de service chauffage | +5 à +24 °C | +5 à +24 °C | +5 à +24 °C | +5 à +24 °C |
Niveaux de ventilation | 4 | 4 | 4 | 4 |
Débit d'air volumique par vitesse | 416/504/617 m³/h | 540/625/750 m³/h | 1032/1200/1378 m³/h | 1438/1620/1775 m³/h |
Niveau de pression acoustique par vitesse, appareil intérieure | 33 / 36 / 41 / - / - dB(A) | 36 / 39 / 43 / - / - dB(A) | 36 / 39 / 43 / - / - dB(A) | 41 / 47 / 51 / - / - dB(A) |
Puissance acoustique unité intérieure max. | 51 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) | 62 dB(A) |
Puissance acoustique max. unité extérieure | 63dB(A) | 63dB(A) | 64dB(A) | 68dB(A) |
Alimentation tension | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Raccord de frigorigène conduite d'injection | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Raccord de frigoringéne conduite d'aspiration | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
Raccord pour condensat Ø | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Conduite de frigorifique, longueur/hauteur max. | 25 / - m | 30 / 20 m | 50 / - m | 65 / - m |
Dimensions du module interne H/L/P | 570/570/260 mm | 570/570/260 mm | 840/840/245 mm | 840/840/245 mm |
Dimensions du module externe h/l/p | 554/800/333 mm | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm | 810/946/410 mm |
Poids appareil intérieur/unité extérieure | 18.7 / 34.7 kg | 16.2 / 35.6 kg | 28 / 49.4 kg | 27.5 / 81.5 kg |
Accessoires / Pièces de rechange
Téléchargements