Zubehör
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
Die Deckenkassetten der Serie RVD sind auf Grund ihres flachen Designs und des flüsterleisen Betriebes ideal für den Einsatz im Büro. Dank modernster Invertertechnik von REMKO arbeiten die Deckenkassetten besonders zuverlässig und effizient.
Variante | RVD 355 DC | RVD 525 DC | RVD 685 DC | RVD 1055 DC |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 3,5 (0,8-4,1) kW | 5,3 (2,9-5,6) kW | 7,0 (3,3-7,9) kW | 10,6 (2,7-11,4) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 6,7 |
Energieverbrauch jährlich, Kühlen, QCE | 186 kWh | 294 kWh | 395 kWh | 549 kWh |
Raumkühlungsjahresnutzungsgrad ηs,c | 261 % | 249 % | 245 % | 265 % |
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.