REMKO SERIE EFS Frischwasserstationen
REMKO SERIE EFS Frischwasserstationen
Zentrale Warmwasserbereitung
Die Frischwasserstationen von REMKO dienen zur hygienischen Trinkwasserbereitung in Verbindung mit Pufferspeichern. Die Geräte sind komplett mit elektronischer Regelung, drehzahlgeregelter Hocheffizienz-Pumpe, Durchflussschalter und Plattenwärmetauscher ausgestattet. Der Wärmetauscher ist für eine große Schüttleistung von 18 l/min (EFS 20.1), 32 l/min (EFS 35.1) bzw. 50 l/min (EFS 50.1) ausgelegt.
Durch die Kaskadierung der EFS 35.1 oder EFS 50.1 zur EFS 35.1/50.1 Duo, kann die Schüttleistung auf 64 l/min bzw. 100 l/min erhöht werden. Die Frischwasserstationen werden montagefertig im EPP-Gehäuse zur Wandmontage geliefert.
Technische Daten
Variante | EFS 20.1 | EFS 35.1 | EFS 50.1 |
---|---|---|---|
Installationsort | Speicher/Wand | Wand | Wand |
Kaskadenrohrbaugruppe | FALSE | FALSE | FALSE |
Min. Puffervolumen WW Betrieb | 500 L | 800 L | 1000 L |
Anschlüsse primär | 3/4 | 1 1/2 | 2 |
Anschlüsse sekundär | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
Betriebstemperatur | +2 bis +95 °C | +2 bis +95 °C | +2 bis +95 °C |
Höhe mit Isolierung | 539 mm | 795 mm | 795 mm |
Breite (mit Isolierung) | 308 mm | 602 mm | 602 mm |
Tiefe (mit Isolierung) | 324 mm | 298 mm | 298 mm |
Isolierung | EPP | EPP | EPP |
Max. Druck primär | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Max. Druck sekundär | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Primärpumpe | HE Pumpe | HE Pumpe | HE Pumpe |
Sekundärpumpe | HE Pumpe | HE Pumpe | HE Pumpe |
Schwerkraftbremse | 200 | 200 | 200 |
Schüttleistung 45°C /50°C | 16 l/min | 32 l/min | 50 l/min |
Schüttleistung 45°C/60°C | 28 l/min | 50 l/min | 77 l/min |
Schüttleistung 45°C/70°C | 38 l/min | 64 l/min | 88 l/min |
Typ Frischwasserstation | Frischwassermodul | Frischwassermodul | Frischwassermodul |
Wärmetauscher | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Gewicht | 13 kg | 24.3 kg | 33 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Für dieses Gerät wird kein Zubehör benötigt.
Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.
Downloads