REMKO SÉRIE WKF NEO COMPACT Système air/eau pour chauffage et refroidissement






REMKO SÉRIE WKF NEO COMPACT Système air/eau pour chauffage et refroidissement
La classe Compact est peu encombrante et son installation ne demande que peu d'efforts
Grâce à sa construction compacte et aux composants intégrés, la série WKF Neo compact est très peu encombrante. Couplé avec un chauffage par le sol, cet appareil est idéal pour les nouvelles constructions. Il ne prendra pas beaucoup de place dans le local où il sera installé. Les frais d'installation sont fortement réduits grâce à la part importante de composants prémontés.
Profitez des avantages ci-dessous
- Faible encombrement dans la buanderie
- Coûts d'investissement réduits
- Températures aller jusqu'à 60°C
- Exploitation à modulation de puissance grâce à un mode Inverter moderne
- Frais d'exploitation réduits grâce à une valeur COP élevée
- Équipé pour le raccordement à une installation solaire en vue du chauffage de l'eau potable
- Fonctionnement de nuit pour réduire le bruit
- Installation facile à monter. Tous les raccords sur le dessus de l'appareil.
- Grand confort d'eau chaude grâce à un réservoir d'eau potable émaillé intégré de 200 l ou 300 l de contenance
- Réglage intelligent Smart-Control, utilisation possible dans le réseau électrique intelligent smart-grid
- Pompe de circuit de chauffage intégrée pour l'alimentation du système de chauffage
- Vanne bypass électronique intégrée pour assurer le débit min
- Logique de dégivrage intelligente
- Exploitation mono-énergétique par Smart-Serv de REMKO
- Fonction ramoneur
- Préparé pour le WI-FI
Fourniture
- REMKO Smart-Control Touch – La régulation intelligente
- Module interne avec réservoir d'eau potable extrêmement efficace
- Module externe avec technologie Inverter moderne
- Pompe de circuit de chauffage ultra-performante
- Sonde extérieure/à immerger
- Smart-Serv, thermo-plongeur 6 kW intégré
- Kit eau sanitaire y compris distributeur à 3 voies, intégré
- Filtre à poussière 1", intégré
- Mélangeur bypass à régulation électrique, intégré
- Équipé (bride) pour le chauffage solaire de l'eau potable
Caractéristiques techniques
Variante | WKF 80 Neo compact (EWS 200-E) WKF 80 Neo compact (EWS 301-E) | WKF 100 Neo compact (EWS 200-E) WKF 100 Neo compact (EWS 301-E) | WKF 130 Neo compact (EWS 200-E) WKF 130 Neo compact (EWS 301-E) | WKF 170 Neo compact (EWS 200-E) WKF 170 Neo compact (EWS 300-E) |
---|---|---|---|---|
Version | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit |
Système | Air/eau | Air/eau | Air/eau | Air/eau |
Mode de fonctionnement | Chauffage/Refroidissement/Eau chaude | Chauffage/Refroidissement/Eau chaude | Chauffage/Refroidissement/Eau chaude | Chauffage/Refroidissement/Eau chaude |
Contrôle | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Technologie inverter | Série | Série | Série | Série |
Production d'eau potable | Série | Série | Série | Série |
Nombre modules externes/internes | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Limite d'utilisation du chauffage | -20 à +37 °C | -20 à +37 °C | -20 à +37 °C | -20 à +37 °C |
Puissance calorifique nominale | 6.00 (0.90-7.50) kW | 8.00 (1.50-10.00) kW | 9.00 (2.00-12.50) kW | 11.00 (3.00-16.80) kW |
Puissance calorifique / COP à A7/W35 | 6.40 kW/ 5.20 | 7.90 kW/ 5.26 | 10.30 kW/ 5.07 | 13.50 kW/ 5.15 |
Puissance calorifique / COP à A2/W35 | 5.30 kW/ 4.13 | 5.90 kW/ 4.16 | 8.70 kW/ 4.14 | 11.30 kW/ 4.12 |
Puissance de refroidissement / EER à A35/W7 | 4.5 kW/ 2.7 | 7.2 kW/ 2.8 | 8.5 kW/ 2.7 | 12.4 kW/ 3.17 |
Puissance de refroidissement / EER à A35/W18 | 7.5 kW/ 4.1 | 9.5 kW/ 4.2 | 10.8 kW/ 3.9 | 14.2 kW/ 4.31 |
Frigorigène | R32 | R32 | R32 | R32 |
Quantité de remplissage de base de frigorigène | 1 kg | 1.6 kg | 1.8 kg | 2.55 kg |
Raccords de frigorigène par module externe | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 |
Alimentation en tension module interne | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Alimentation électrique module externe | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Alimentation élément chauffant électrique | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Puissance absorbée nominale chauffage à A7/W35 | 1.1 kW | 1.51 kW | 2.07 kW | 2.62 kW |
Courant absorbé nominal chauffage pour A7/W35 | 5.4 A | 6.55 A | 8.85 A | 12.96 A |
Fusible à prévoir par le client module externe/interne | 16 / 10 A Träge | 20 / 10 A Träge | 20 / 10 A Träge | 16 / 10 A Träge |
Perte de pression max. externe, système de chauffage | 80 / - kPa | 80 / - kPa | 70 / - kPa | 60 / - kPa |
Raccordement hydraulique départ/retour | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG |
Niveau de puissance acoustique module interne/externe | - / 54 dB(A) | - / 57 dB(A) | - / 58 dB(A) | - / 61 dB(A) |
Dimensions du module interne H/L/P | 1350/555/860 mm | 1350/555/860 mm | 1350/555/860 mm | 1350/555/860 mm |
Dimensions du module externe h/l/p | 1010/700/370 mm | 845/1165/370 mm | 845/1165/370 mm | 1450/1085/425 mm |
Accessoires / Pièces de rechange
Für dieses Gerät wird kein Zubehör benötigt.