REMKO SERIE KWD EC COANDA Deckenkassetten mit 360 Grad Luftauslass


REMKO SERIE KWD EC COANDA Deckenkassetten in 2-Leiter-Ausführung mit 360 Grad Luftauslass
Deckenkassetten mit EC-Ventilatoren und Coanda-Blende
Die Deckenkassetten KWD EC Coanda nutzen die physikalischen Eigenschaften strömender Luft, um einen Raum gleichmäßig zu klimatisieren. Durch die speziell konzipierte Geräteblende erfolgt der Luftauslass mit einem geringen Abstand parallel zur Decke, wodurch ein Unterdruck entsteht und die Wurfweite erhöht wird. Die strömende Luft fällt somit nur langsam und zugfrei in den Raum ab.
Verglichen mit konventionellen Systemen ist mit der Coanda-Blende eine gleichmäßigere Luftverteilung möglich. Ohne Luftzug wird ein deutlich angenehmeres Wohlfühlklima geschaffen.
EPA-Filter zur Luftreinigung
Optional können die Geräte mit einem EPA-Filter (Hochleistungs-Partikelfilter) ausgerüstet werden, welcher besonders hohe Anforderungen an die Raumluftqualität erfüllen kann. Dadurch werden ca. 99,5% aller Schwebstoffe aus der Luft herausgefiltert, darunter auch Pollen, Milben, Rauchpartikel und Bakterien. Dies ermöglicht eine besonders hohe Reinheit der Luft.
Anwendungsbereiche
- Arztpraxen
- Reinräume zur Messtechnik
- Laboratorien
- Räume mit erhöhten Anforderungen an die Luftqualität

Luftverteilung mit Standard-Blende

Luftverteilung mit Coanda-Blende
Technische Daten
Variante | KWD 25 EC Coanda (Standard-Filter) | KWD 25 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 35 EC Coanda (Standard-Filter) | KWD 35 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 45 EC Coanda (Standard-Filter) | KWD 45 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 55 EC Coanda (Standard-Filter) | KWD 55 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 70 EC Coanda (Standard-Filter) | KWD 85 EC Coanda (Standard-Filter) | KWD 85 EC Coanda (EPA-Filter) | KWD 100 EC Coanda (Standard-Filter) | KWD 100 EC Coanda (EPA-Filter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2,60 kW | 1,50 kW | 3,20 kW | 1,90 kW | 4,40 kW | 2,50 kW | 5,20 kW | 3,00 kW | 6,90 kW | 8,40 kW | 4,30 kW | 9,70 kW | 4,50 kW |
Nennheizleistung | 3.70 | ||||||||||||
Heizleistung | 3.70 kW | 2.00 kW | 4.10 kW | 2.40 kW | 5.40 kW | 3.10 kW | 6.80 kW | 3.90 kW | 8.70 kW | 11.20 kW | 5.70 kW | 12.30 kW | 5.90 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 180/220/320/390/440 m³/h | 122/133/194/236/267 m³/h | 220/320/390/440/520 m³/h | 133/194/236/267/316 m³/h | 215/343/397/566/684 m³/h | 141/225/261/372/449 m³/h | 229/606/665/793/974 m³/h | 147/390/428/510/626 m³/h | 385/610/700/780/1030 m³/h | 395/835/1057/1258 m³/h | 222/469/594/722/890 m³/h | 393/1057/1157/1380 m³/h | 222/570/623/744/904 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 21/21/23/25/27 dB(A) | 21/21/23/25/27 dB(A) | 21/23/25/27/33 dB(A) | 21/23/25/27/33 dB(A) | 22/226/29/37/42 dB(A) | 22/26/29/37/42 dB(A) | 21/35/38/42/47 dB(A) | 21/35/38/42/47 dB(A) | 28/29/30/34/37 dB(A) | 27/34/43/45/50 dB(A) | 24/34/43/45/50 dB(A) | 28/45/46/48/53 dB(A) | 24/45/46/48/53 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 10 W | 10 W | 20 W | 20 W | 40 W | 40 W | 60 W | 60 W | 40 W | 110 W | 110 W | 120 W | 120 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.09 A | 0.09 A | 0.13 A | 0.13 A | 0.22 A | 0.22 A | 0.33 A | 0.33 A | 0.22 A | 0.54 A | 0.54 A | 0.62 A | 0.62 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa |
Mediumanschlüsse | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.45 m³/h | 0.45 m³/h | 0.55 m³/h | 0.55 m³/h | 0.78 m³/h | 0.78 m³/h | 0.91 m³/h | 0.91 m³/h | 0.98 m³/h | 1.45 m³/h | 1.45 m³/h | 1.66 m³/h | 1.66 m³/h |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 10.2 kPa | 10.2 kPa | 15 kPa | 15 kPa | 25.1 kPa | 25.1 kPa | 23.1 kPa | 23.1 kPa | 29.7 kPa | 39.9 kPa | 39.9 kPa | 49.4 kPa | 49.4 kPa |
Mediuminhalt | 1.3 l | 1.3 l | 1.3 l | 1.3 l | 1.3 l | 1.3 l | 1.8 l | 1.8 l | 2.1 l | 3.2 l | 3.2 l | 3.2 l | 3.2 l |
Kondensatanschluss | 19 mm | ||||||||||||
Serienfarbton | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß. ähnl. RAL 9010 | weiß. ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß, ähnl. RAL 9010 | weiß |
Abmessungen H/B/T | 258/580/580 mm | 258/580/580 mm | 258/580/580 mm | 258/580/580 mm | 258/580/580 mm | 258/580/580 mm | 298/580/580 mm | 298/580/580 mm | 298/580/1110 mm | 298/580/1110 mm | 298/580/1110 mm | 298/580/1110 mm | 298/580/1110 mm |
Abmessungen Abdeckung, H/B/T | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/600 mm | 50/600/1200 mm | 50/600/1200 mm | 50/600/1200 mm | 50/600/1200 mm | 50/600/1200 mm |
Gewicht | 31 kg | 31 kg | 31 kg | 31 kg | 31 kg | 31 kg | 34 kg | 34 kg | 63 kg | 64 kg | 64 kg | 64 kg | 64 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Innengeräte.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
