Téléchargements
Dans le portail média REMKO, vous avez accès à une vaste collection de documents et d'illustrations de nos différentes gammes de produits.
| Variante | MVD 153 | MVD 223 | MVD 283 | MVD 363 | MVD 453 | MVD 563 | MVD 633 | MVD 713 | MVD 803 | MVD 903 | MVD 1003 | MVD 1123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de réfrigération | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 6,3 kW | 7,1 kW | 8,0 kW | 9,0 kW | 10,0 kW | 11,2 kW |
| Puissance calorifique | 1,8 kW | 2,4 kW | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 6,3 kW | 7,1 kW | 8,0 kW | 9,0 kW | 10,0 kW | 11,2 kW | 12,5 kW |
| Niveaux de ventilation | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Frigorigène | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Valeur GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Téléchargements
Dans le portail média REMKO, vous avez accès à une vaste collection de documents et d'illustrations de nos différentes gammes de produits.