REMKO SÉRIE SKW DC Appareils muraux en version split




REMKO SÉRIE SKW DC Appareils muraux en version split
Installation facile au-dessus des portes ou en haut d'un mur
Les appareils refroidissent, filtrent et déshumidifient l'air ambiant lorsqu'il est étouffant. L'unité extérieure peut être montée séparément. À l'extérieur sur le sol, au mur, sur le toit ou dans des pièces bien aérées.
La technologie Inverter de la série SKW DC assure une température ambiante agréable à un faible coût énergétique. Le compresseur Inverter intégré fonctionne de manière est modulable ne générant que de faibles variations de température.
- Fonction BioClean intégrée de série
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Les unités extérieures sont résistantes aux intempéries
- Technique d'appareils commandée par microprocesseurs
- Fonction Swing avec répartition de l'air horizontale
- Filtre d'air amovible
- Minuterie 24 heures programmable
- En série avec réglage hivernal commandé par température pour le mode de chauffage jusqu'à -25 °C
- Fonctionnement silencieux
- Port USB pour clé WiFi optionnelle
- Utilisations multiples grâce à des conduites de raccordement de max. 30 m de long
- Les unités extérieures sont remplies en usine du frigorigène R32
(jusqu'à une longueur de conduite de 5 m)

Système BioClean
Désinfecte l'air ambiant par ionisation bipolaire
Caractéristiques techniques
Variante | SKW 261 DC | SKW 351 DC | SKW 521 DC |
---|---|---|---|
Puissance de refroidissement | 2.60 (0.90-3.40) kW | 3.50 (1.10-4.20) kW | 5.20 (1.40-6.10) kW |
Classe d'efficacité énergétique au refroidissement | A++ | A++ | A++ |
Importance du rendement énergétique SEER | 6.2 | 6.1 | 7.1 |
Consommation d´energie par an, réfrigérer, QCE | 147 kWh | 201 kWh | 256 kWh |
Puissance calorifique | 2.90 (0.80-3.40) | 3.80 (0.90-4.20) | 5.60 (1.40-6.70) |
Classe d'efficacité énergétique au chauffrage | A+ | A+ | A+ |
Importance du rendement énergétique SCOP | 4 | 4 | 4 |
Consommation d´energie par an, chauffer, QHE | 735 kWh | 805 kWh | 1435 kWh |
Frigorigène | R32 | R32 | R32 |
Valeur GWP | 675 | 675 | 675 |
Frigorigène de base | 0.5 kg | 0.5 kg | 1 kg |
Domaine d'application (volume), env. | 80.0/ | 110.0/ | 160.0/ |
Plage de service appareil intérieur | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C |
Plage de travail au refroidissement | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C | +5 à +50 °C |
Plage de service chauffage | -15 à +30 °C | -15 à +30 °C | -15 à +30 °C |
Niveaux de ventilation | 4 | 4 | 4 |
Débit d'air volumique par vitesse | 360/460/520 m³/h | 360/500/600 m³/h | 540/680/840 m³/h |
Niveau de pression acoustique par vitesse, appareil intérieure | 26 / 30 / 40 / - / - dB(A) | 26 / 34 / 40 / - / - dB(A) | 30 / 37 / 44 / - / - dB(A) |
Puissance acoustique unité intérieure max. | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 55 dB(A) |
Puissance acoustique max. unité extérieure | 61dB(A) | 65dB(A) | 61dB(A) |
Alimentation tension | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Raccord de frigorigène conduite d'injection | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Raccord de frigoringéne conduite d'aspiration | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Raccord pour condensat Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Conduite de frigorifique, longueur/hauteur max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m | 30 / 20 m |
Dimensions du module interne H/L/P | 285/805/194 mm | 285/805/194 mm | 302/957/213 mm |
Dimensions du module externe h/l/p | 550/700/275 mm | 550/700/275 mm | 554/800/333 mm |
Poids appareil intérieur/unité extérieure | 7.5 / 22.7 kg | 7.5 / 22.7 kg | 10 / 34 kg |
Accessoires / Pièces de rechange
Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.
Téléchargements