REMKO SERIE KWE ECO Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen




REMKO SERIE KWE ECO Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen
Die luftgekühlten Kaltwasser-Erzeuger der Serie KWE Eco im Leistungsbereich von 28,7 bis 315,2 kW sind dank des modularen Geräteaufbaus für jeden Anwendungsfall individuell konfigurierbar. In dem hermetisch geschlossenen System des Kaltwasser-Erzeugers zur Außenaufstellung wird das innovative und klimaschonende Kältemittel R452B verwendet. Die Auswahl von Pumpen in verschiedenen Druckstufen ermöglicht eine individuelle Anpassung der hydraulischen Komponenten an den jeweiligen Anwendungsfall.
Die bereits ab Werk installierten Manometer im Hydraulik-Kreislauf sowie die Zugänglichkeit der wesentlichen Hydraulik-Komponenten über die Öffnung des schwenkbaren Schaltschranks erleichtern die Installation und Inbetriebnahme und sorgen somit für eine maximale Servicefreundlichkeit. Außerdem entsprechen die Geräte dank der Auswahl modernster Komponenten und der Optimierung aller Geräteparameter bereits jetzt den energetischen Anforderungen der verschärften Ökodesign-Richtlinie.
- Hydraulikkomponenten individuell konfigurierbar
- Einfache Zugänglichkeit der wesentlichen Gerätekomponenten
- Zukunftssicher dank klimaschonendem Kältemittel R452B
- Optionale Komponenten zur Verringerung der Schallemissionen verfügbar
- Einbindung in eine bestehende Gebäudeleittechnik möglich
Freecooling Version KWE ECO FC mit integrierter Freikühl-Funktion
Neben dem herkömmlichen Kältekreislauf verfügen die Geräte der Serie KWE Eco FC über einen weiteren, bereits im Gerät integrierten Wärmetauscher zur Freikühlung. Dieser ermöglicht es, das Betriebsmedium Wasser (oder Wasser-Glykol-Gemisch) bereits mittels kühler Umgebungsluft herunterzukühlen, wodurch die Betriebskosten erheblich gesenkt werden können.
Die luftgekühlten Geräte zur Außenaufstellung eignen sich daher besonders für Anwendungen mit einem ganzjährigen Kühlbedarf und hohen Betriebslaufzeiten. Im Leistungsbereich ab 50 kW Kühlleistung sind hier verschiedene Modelle verfügbar und individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Bauvorhabens anpassbar.

Die Geräte in der Freecooling Version (FC) erlauben bei einem ganzjährigen Kühlbedarf, die kostenfreie Kühlenergie der Umgebungsluft bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu nutzen.
Technische Daten
Variante | KWE 290 Eco | KWE 330 Eco | KWE 380 Eco | KWE 430 Eco | KWE 500 Eco | KWE 550 Eco | KWE 640 Eco | KWE 730 Eco | KWE 800 Eco | KWE 970 Eco | KWE 1060 Eco | KWE 1150 Eco | KWE 1240 Eco | KWE 1320 Eco | KWE 1400 Eco | KWE 1480 Eco | KWE 1550 Eco | KWE 1600 Eco | KWE 1850 Eco | KWE 2100 Eco | KWE 2350 Eco | KWE 2600 Eco | KWE 2850 Eco | KWE 3150 Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung | 28,70 kW | 32,70 kW | 37,70 kW | 42,50 kW | 50,00 kW | 55,30 kW | 64,10 kW | 73,20 kW | 79,30 kW | 97,20 kW | 106,40 kW | 115,90 kW | 123,90 kW | 132,60 kW | 140,50 kW | 148,30 kW | 155,30 kW | 161,30 kW | 186,20 kW | 211,40 kW | 233,70 kW | 260,20 kW | 286,80 kW | 315,20 kW |
Energieeffizienzgröße EER | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 |
SEER | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
Raumkühlungsnutzungsgrad | 163 % | 162 % | 164 % | 181 % | 194 % | 181 % | 181 % | 201 % | 182 % | 208 % | 212 % | 184 % | 182 % | 188 % | 192 % | 187 % | 183 % | 187 % | 203 % | 205 % | 205 % | 209 % | 204 % | 202 % |
Einstellbereich Rücklauf Kühlen | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C | +5 bis +18 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C | +5 bis +48 °C |
Kältekreise, Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kältemittel | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B |
GWP-Wert | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
Kältemittel, Füllmenge | 13.00 kg | 13.50 kg | 14.00 kg | 16.00 kg | 8.50 kg | 9.00 kg | 9.00 kg | 10.00 kg | 10.00 kg | 12.50 kg | 12.50 kg | 13.00 kg | 13.50 kg | 13.50 kg | 14.00 kg | 14.50 kg | 15.00 kg | 18.00 kg | 18.00 kg | 18.50 kg | 19.00 kg | 21.00 kg | 22.00 kg | 22.50 kg |
CO2-Äquivalent | 8.79 t | 9.13 t | 9.46 t | 10.82 t | 5.75 t | 6.08 t | 6.08 t | 6.76 t | 6.76 t | 8.45 t | 8.45 t | 8.79 t | 9.13 t | 9.13 t | 9.46 t | 9.80 t | 10.14 t | 12.17 t | 12.17 t | 12.51 t | 12.84 t | 14.20 t | 14.87 t | 15.21 t |
Kompressor, Anzahl/Typ | 1/Scroll | 1/Scroll | 1/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll |
Luftvolumenstrom max. | 19500 m³/h | 19500 m³/h | 19500 m³/h | 19500 m³/h | 19500 m³/h | 19500 m³/h | 19500 m³/h | 19500 m³/h | 19500 m³/h | 28000 m³/h | 39000 m³/h | 39000 m³/h | 39000 m³/h | 39000 m³/h | 39000 m³/h | 39000 m³/h | 39000 m³/h | 58500 m³/h | 58500 m³/h | 58500 m³/h | 58500 m³/h | 78000 m³/h | 83600 m³/h | 83600 m³/h |
Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Schalldruckpegel | 47.2 dB(A) | 48.5 dB(A) | 49.7 dB(A) | 51.2 dB(A) | 50.6 dB(A) | 55.4 dB(A) | 55.4 dB(A) | 55.2 dB(A) | 55.2 dB(A) | 52.6 dB(A) | 57.3 dB(A) | 57.2 dB(A) | 58.1 dB(A) | 58.1 dB(A) | 58.8 dB(A) | 58.8 dB(A) | 58.8 dB(A) | 60 dB(A) | 60.2 dB(A) | 60.5 dB(A) | 60.8 dB(A) | 61.5 dB(A) | 61.5 dB(A) | 61.5 dB(A) |
Schallleistungspegel | 78.9 dB(A) | 80.2 dB(A) | 81.4 dB(A) | 82.9 dB(A) | 82.3 dB(A) | 87.1 dB(A) | 87.1 dB(A) | 86.8 dB(A) | 86.8 dB(A) | 84.4 dB(A) | 89.1 dB(A) | 89.1 dB(A) | 90 dB(A) | 90 dB(A) | 90.7 dB(A) | 90.7 dB(A) | 90.7 dB(A) | 92 dB(A) | 92.2 dB(A) | 92.5 dB(A) | 92.8 dB(A) | 93.7 dB(A) | 93.7 dB(A) | 93.7 dB(A) |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Schutzart | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
El. Nennleistungsaufnahme, Kühlen | 7.7 kW | 9.1 kW | 10 kW | 12.7 kW | 14 kW | 16.8 kW | 20.2 kW | 22.6 kW | 26.3 kW | 28.6 kW | 33.4 kW | 37 kW | 42 kW | 43 kW | 44 kW | 48.1 kW | 52.1 kW | 51.9 kW | 56.2 kW | 62.7 kW | 70.3 kW | 79.7 kW | 91.7 kW | 103.8 kW |
Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen | 14 A | 16.4 A | 18.1 A | 23 A | 25.2 A | 30.4 A | 36.4 A | 40.8 A | 47.5 A | 51.6 A | 60.3 A | 66.8 A | 75.8 A | 77.6 A | 79.5 A | 86.8 A | 94.1 A | 93.8 A | 101.4 A | 113.2 A | 127 A | 143.9 A | 165.7 A | 187.4 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 5.1 m³/h | 5.9 m³/h | 6.6 m³/h | 7.3 m³/h | 8.6 m³/h | 9.5 m³/h | 11 m³/h | 12.6 m³/h | 13.8 m³/h | 16.2 m³/h | 17.7 m³/h | 20 m³/h | 21.3 m³/h | 22.8 m³/h | 24.2 m³/h | 25.5 m³/h | 26.7 m³/h | 27.7 m³/h | 32 m³/h | 36.6 m³/h | 40.1 m³/h | 44.6 m³/h | 49.2 m³/h | 54.1 m³/h |
Mediumanschluss, Eintritt | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
Mediumanschluss, Austritt | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
Serienfarbton | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 |
Abmessungen H/B/T | 2030/1100/1200 mm | 2030/1100/1200 mm | 2030/1100/1200 mm | 2030/1100/1200 mm | 2150/1100/1200 mm | 2150/1100/1200 mm | 2150/1100/1200 mm | 2200/1050/1400 mm | 2200/1050/1400 mm | 2140/1100/2150 mm | 2140/1100/2150 mm | 1800/1100/3470 mm | 1800/1100/3470 mm | 1800/1100/3470 mm | 1800/1100/3470 mm | 1800/1100/3470 mm | 1800/1100/3470 mm | 1800/1100/4370 mm | 1800/1100/4370 mm | 1800/1100/4370 mm | 1800/1100/4370 mm | 2100/1100/5300 mm | 2100/1100/5300 mm | 2100/1100/5300 mm |
Gewicht | 343 kg | 345 kg | 360 kg | 415 kg | 435 kg | 455 kg | 455 kg | 615 kg | 620 kg | 962 kg | 968 kg | 1048 kg | 1069 kg | 1096 kg | 1343 kg | 1354 kg | 1365 kg | 1650 kg | 1750 kg | 1805 kg | 1865 kg | 2154 kg | 2205 kg | 2265 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Klimasysteme.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
