REMKO SERIE KWP ECO Kaltwasser-Erzeuger zum Kühlen und Heizen

Die Geräte KWP 460-2460 Eco im Leistungsbereich zwischen 46,4 bis 246,1 kW Kühlleistung bzw. 53,9 bis 290,4 kW Heizleistung sind besonders kompakte und geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung.

Durch eine integrierte Prozessumkehr können die Geräte neben dem Kühlbetrieb auch zum Heizen genutzt werden und sind somit vielseitig einsetzbar. Das Zusammenspiel aus Optimierung der Wärmetauscherflächen,
Verwendung von hocheffizienten Komponenten sowie einer Optimierung aller betriebsrelevanten Systemparameter sorgt dafür, dass die Geräte über ein sehr hohes Maß an Effizienz verfügen und somit den einschlägigen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entsprechen.

  • Hydraulikkomponenten individuell konfigurierbar
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Potentialfreie Schaltkontakte zur Anbindung an eine GLT
  • Serienmäßiges Modbus-Datenprotokoll
  • Umfangreiches Zubehör zur individuellen Gerätekonfiguration

Technische Daten

VarianteKWP 460 EcoKWP 520 EcoKWP 600 EcoKWP 790 EcoKWP 900 EcoKWP 1030 EcoKWP 1120 EcoKWP 1220 EcoKWP 1310 EcoKWP 1400 EcoKWP 1480 EcoKWP 1700 EcoKWP 1960 EcoKWP 2220 EcoKWP 2460 Eco
Kühlleistung46,40 kW 51,70 kW 60,30 kW 78,50 kW 90,10 kW 102,70 kW 112,10 kW 122,10 kW 130,50 kW 139,70 kW 148,30 kW 169,90 kW 196,20 kW 222,70 kW 246,10 kW
Heizleistung50.50 kW 56.60 kW 70.40 kW 89.40 kW 101.60 kW 110.90 kW 126.40 kW 135.00 kW 145.80 kW 154.80 kW 163.90 kW 181.70 kW 211.20 kW 238.40 kW 270.10 kW
SEER5.8 5.7 4.9 5.9 6 5.8 5.9 5.7 5.5 5.7 5.8 5.5 6 6 6
Raumkühlungsnutzungsgrad225 %221 %189 %227 %230 %225 %227 %218 %214 %220 %225 %214 %231 %232 %230 %
Einstellbereich Rücklauf Kühlen+5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C +5 bis +18 °C
Einstellbereich Rücklauf Heizen+25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C +25 bis +50 °C
Arbeitsbereich Kühlen-15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C -15 bis +48 °C
Arbeitsbereich Heizen-10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C -10 bis +30 °C
Kältekreise, Anzahl1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
KältemittelR452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B
GWP-Wert676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676
Kältemittel, Füllmenge16.00 kg 17.00 kg 18.00 kg 18.00 kg 20.00 kg 12.50 kg 12.50 kg 13.00 kg 13.50 kg 13.50 kg 14.00 kg 18.00 kg 18.00 kg 18.50 kg 19.00 kg
CO2-Äquivalent10.80 t 11.50 t 12.20 t 12.20 t 13.50 t 8.50 t 8.50 t 8.80 t 9.10 t 9.10 t 9.50 t 12.20 t 12.20 t 12.50 t 12.80 t
Kompressor, Anzahl/Typ2/Scroll 2/Scroll 2/Scroll 3/Scroll 3/Scroll 4/Scroll 4/Scroll 4/Scroll 4/Scroll 4/Scroll 4/Scroll 4/Scroll 4/Scroll 4/Scroll 4/Scroll
Luftvolumenstrom Stufen22000 m³/h 22000 m³/h 22000 m³/h 44000 m³/h 44000 m³/h 44000 m³/h 44000 m³/h 44000 m³/h 44000 m³/h 44000 m³/h 44000 m³/h 66000 m³/h 66000 m³/h 66000 m³/h 66000 m³/h
Anzahl Ventilatoren1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Schalldruckpegel53.3 dB(A)53.6 dB(A)54.7 dB(A)57.4 dB(A)57.7 dB(A)58 dB(A)58.4 dB(A)59.4 dB(A)59.6 dB(A)59.7 dB(A)59.8 dB(A)62.2 dB(A)62.6 dB(A)62.9 dB(A)63.3 dB(A)
Schallleistungspegel85.3 dB(A)85.6 dB(A)86.7 dB(A)89.4 dB(A)89.7 dB(A)90 dB(A)90.4 dB(A)91.4 dB(A)91.6 dB(A)91.7 dB(A)91.8 dB(A)94.2 dB(A)94.6 dB(A)94.9 dB(A)95.3 dB(A)
Spannungsversorgung400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50
SchutzartIP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
El. Nennleistungsaufnahme, Kühlen11.7 kW13.6 kW18 kW21.3 kW24.4 kW28.3 kW32.8 kW37.2 kW41.5 kW42.5 kW43.4 kW51 kW55.3 kW63 kW70.8 kW
Elektr. Nennstromaufnahme, Kühlen21.1 A24.5 A32 A38.5 A44 A51 A59.3 A67.1 A75 A76.7 A78.5 A92.1 A99.8 A113.7 A127.9 A
Betriebsdruck Medium, max.800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa800 kPa
Mindestvolumenstrom Medium4.8 m³/h5.3 m³/h6.2 m³/h8.1 m³/h9.3 m³/h10.6 m³/h11.6 m³/h12.6 m³/h13.5 m³/h14.5 m³/h15.3 m³/h17.6 m³/h20.3 m³/h23 m³/h25.4 m³/h
Maximalvolumenstrom Medium12.8 m³/h14.2 m³/h16.6 m³/h21.6 m³/h24.8 m³/h28.3 m³/h30.9 m³/h33.6 m³/h36 m³/h38.6 m³/h40.8 m³/h46.9 m³/h54.1 m³/h61.4 m³/h67.8 m³/h
Nenndruckverluste, intern Kühlen58.7 kPa57.1 kPa58 kPa61.3 kPa56.5 kPa41.8 kPa50.2 kPa51.6 kPa58 kPa54.8 kPa47.1 kPa41.7 kPa53.1 kPa49.4 kPa58.7 kPa
Mediumanschluss, Eintritt1 1/2 2 2 2 2 2 1/2 2 1/2 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80
Mediumanschluss, Austritt1 1/2 2 2 2 2 2 1/2 2 1/2 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80
Serienfarbtonähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018 ähnlich RAL 9018
Abmessungen H/B/T2345/1100/1350 mm 2345/1100/1350 mm 2345/1100/1350 mm 2345/1100/2420 mm 2345/1100/2420 mm 2345/1100/2420 mm 2345/1100/2420 mm 2020/1100/3515 mm 2020/1100/3515 mm 2020/1100/3515 mm 2020/1100/3515 mm 2020/1100/4415 mm 2020/1100/4415 mm 2020/1100/4415 mm 2020/1100/4415 mm
Gewicht517 kg544 kg552 kg1090 kg1091 kg1199 kg1199 kg1369 kg1383 kg1383 kg1383 kg1650 kg1772 kg1889 kg1910 kg

Zubehör / Ersatzteile

Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.

Downloads

Sprache

Bedienungsanleitungen

Bilder
REMKO KWP 460 Eco jpg, 395,874,000.0

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Klimasysteme.