Zubehör
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
Die KWP Eco Pro-Serie kombiniert höchste Effizienz mit maximaler Sicherheit und Flexibilität. Ausgestattet mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) setzt diese Produktlinie neue Standards in der umweltfreundlichen Kälte- und Wärmetechnik.
Zur Sicherstellung maximaler Betriebssicherheit verfügt die Kältekreisbaugruppe über einen ATEX Abluftventilator und einen Gasdetektor. Der Leistungsbereich der Geräte erstreckt sich von 33 bis 194 kW beim Kühlen und von 41 bis 252 kW beim Heizen. Mit fünf Baugrößen und neun Leistungsvarianten bietet die Serie Lösungen für vielfältige Anwendungen.
Dank halbhermetischer Verdichter mit zusätzlichem Inverter kann die Leistung präzise im Bereich von 17-100 % geregelt werden, abhängig von der gewählten Baugröße. Dies sorgt für eine besonders hohe Effizienz und Anpassungsfähigkeit an variable Betriebsbedingungen.
Die Geräte sind für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 °C im Kühlmodus und -25 °C im Heizmodus ausgelegt und damit auch für anspruchsvolle Klimabedingungen geeignet. Zusätzlich lässt sich die KWP Eco Pro-Serie über vielseitiges Zubehör individuell konfigurieren, um spezifische Anforderungen optimal zu erfüllen.
Die KWP Eco Pro – eine perfekte Verbindung aus Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit.
Variante | KWP 330 Eco Pro | KWP 550 Eco Pro | KWP 730 Eco Pro | KWP 800 Eco Pro | KWP 920 Eco Pro | KWP 1130 Eco Pro | KWP 1480 Eco Pro | KWP 1680 Eco Pro | KWP 1940 Eco Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 33,4 (16,7-33,4) kW | 55,2 (27,6-55,2) kW | 72,5 (23,9-72,5) kW | 81,0 (26,7-81,0) kW | 92,0 (30,3-92,0) kW | 113,5 (19,3-113,5) kW | 148,1 (25,2-148,1) kW | 167,6 (28,5-167,6) kW | 193,9 (33,0-193,9) kW |
Heizleistung | 41,5 (20,7) kW | 68,1 (34,0) kW | 91,4 (30,2) kW | 107,7 (35,5) kW | 124,9 (41,2) kW | 137,9 (23,4) kW | 177,1 (30,1) kW | 209,2 (35,5) kW | 252,8 (43,0) kW |
Energieeffizienzgröße EER | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
Energieeffizienzgröße SEER | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Raumkühlungsjahresnutzungsgrad ηs,c | 168 % | 162 % | 168 % | 163 % | 162 % | 164 % | 169 % | 166 % | 163 % |
Zubehör
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.