REMKO SERIE ATY Design wandunits voor koelen en verwarmen



REMKO SERIE ATY Design-wandapparaten voor koelen en verwarmen
Design dat zich aanpast aan de ambiance
Door het exclusieve hoogglansdesign met spiegelglasfront en het hoge comfort onderscheiden onze ARTstyle ruimte-airconditioners zich van traditionele airconditioners en passen ze zich harmonisch aan de woonruimte aan. Dankzij de modernste invertertechniek werken de apparaten bijzonder efficiënt en stil. Het hoogst mogelijke comfort, omdat temperatuurschommelingen in de uitgeblazen lucht tot een minimum worden beperkt.
- Antracietkleurige designbehuizing met spiegelglasfront
- Automatische uitschakeling van de verlichting bij duisternis door geïntegreerde lichtsensor
- 3D swingfunctie met horizontale en verticale luchtverdeling
- Programmeerbare 24-uurs timerfunctie
- Geïntegreerde ionengenerator voor een betere ruimtelucht
- Geluidsarme werking (Silent-Mode)
- Antivriesfunctie – verwarmen met gewenste waarde 8 °C
- De buitenunits zijn in de fabriek gevuld met koelmiddel R32
(tot 5 m leidinglengte) - Ook als multi-split oplossing verkrijgbaar

Motorisch aangedreven afscherming voor een fraaier design tijdens stand-by

LED-indicators veranderen van kleur bij koelen en verwarmen
Technische gegevens
Variant | ATY 266 DC | ATY 356 DC |
---|---|---|
Koelcapaciteit | 2,64 (1,23-3,29) kW | 3,51 (1,26-4,44) kW |
Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ | A++ |
Energie-efficiëntieklasse SEER | 6,7 | 6,1 |
Energieverbruik koelen per jaar, QCE | 132 kWh | 1,21 kWh |
Verwarmingscapaciteit | 2,93 kW | 3,81 kW |
Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ | A+ |
Energie-efficiëntieklasse SCOP | 4,0 | 4,0 |
Energieverbruik verwarmen per jaar, QHE | 785 kWh | 922 kWh |
Koelmiddel | R32 | R32 |
GWP-waarde | 675 | 675 |
Koelmiddel basis | 0,80 kg | 0,80 kg |
CO2 -equivalent | 0,54 t | 0,54 t |
Inzetbereik (ruimtevolume) ca. | 80 m³ | 110 m³ |
Werkbereik binnenapparaat | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C |
Werkbereik koelen | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C |
Werkbereik verwarmen | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C |
Ventilatorniveaus | 5 | 5 |
Luchtvolumestroom per niveau | 305/421/530 m³/h | 305/421/530 m³/h |
Geluidsdrukniveau per niveau, binnenapp. | 21/26/31/37/39 dB(A) | 22/27/30/37/38 dB(A) |
Geluidsvermogen binnenunit max. | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Geluidsvermogen buitenunit max. | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
Spanningsvoorziening | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Koelmiddelaansluiting inspuitleiding | 1/4 inch | 1/4 inch |
Koelmiddelaansluiting zuigleiding | 3/8 inch | 3/8 inch |
Condensafvoer aansluiting Ø | 16 mm | 16 mm |
Koelmiddelleiding, lengte/hoogte max. | 25/10 m | 25/10 m |
Afmetingen binnenapparaat H/B/D | 312/897/182 mm | 312/897/182 mm |
Afmetingen buitenmodule H/B/D | 555/770/300 mm | 555/770/300 mm |
Gewicht binnenapparaat/buitendeel | 9,5/27,0 kg | 9,9/27,0 kg |
Accessoires / Reserveonderdelen
Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.