Het speciaal ontworpen REMKO Coanda-designpaneel is een perfecte aanvulling op de plafondcassette KWD(-4) EC Coanda.
SERIE KWD-4 EC COANDA Plafondcassettes in 4-leiding-uitvoering met 360 graden luchtuitlaat
- Koudwater airconditioning systeem
- Koelvermogen: 2.30 - 3.40 kW
- Voor kantoren en medische praktijken
Plafondcassettes met EC-ventilatoren en coanda-plaat voor een stromingsarme werking van het apparaat en optimale luchtverdeling
De plafondcassettes KWD EC Coanda gebruiken de fysische eigenschappen van stromende lucht om een vertrek gelijkmatig te klimatiseren. Door de speciaal ontwikkelde coanda-plaat vindt de luchtuitlaat op een geringe afstand van en parallel aan de bovenkant plaats, waardoor er onderdruk ontstaat en het uitblaasbereik groter wordt. De stromende lucht daalt daardoor langzaam en tochtvrij neer in het vertrek.
Met de coanda-plaat is een gelijkmatigere luchtverdeling mogelijk dan bij conventionele systemen. Zonder tocht wordt een duidelijk aangenamer werkklimaat verwezenlijkt.
Technische gegevens
Variant | KWD 25-4 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 25-4 EC Coanda (EPA-filter) | KWD 35-4 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 35-4 EC Coanda (EPA-filter) | KWD 45-4 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 45-4 EC Coanda (EPA-filter) | KWD 55-4 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 55-4 EC Coanda (EPA-filter) | KWD 70-4 EC Coanda (nylon-filter) | KWD 70-4 EC Coanda (EPA-filter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | 2,3 kW | 1,4 kW | 3,5 kW | 1,9 kW | 4,0 kW | 2,3 kW | 5,0 kW | 2,6 kW | 6,6 kW | 3,4 kW |
Verwarmingsvermogen | 1,6 kW | 1,0 kW | 2,1 kW | 1,2 kW | 2,2 kW | 1,3 kW | 3,3 kW | 1,7 kW | 4,0 kW | 2,1 kW |
Luchtvolumestroom min.-max. | 260-508 m³/h | 133-316 m³/h | 299-860 m³/h | 199-571 m³/h | 267-962 m³/h | 147-626 m³/h | 385-1030 m³/h | 182-487 m³/h | 425-1428 m³/h | 278-810 m³/h |
Geluidsdrukniveau min.-max. | 21-33 dB(A) | 21-33 dB(A) | 23-45 dB(A) | 23-45 dB(A) | 21-47 dB(A) | 21-47 dB(A) | 28-37 dB(A) | 28-37 dB(A) | 24-46 dB(A) | 24-46 dB(A) |
Spanningsvoorziening | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Support
Hier vind je een overzicht van geschikte accessoires voor de geselecteerde productserie.
De reserveonderdelenvinder biedt alle bijbehorende reserveonderdelen rechtstreeks te koop aan die passen bij het serienummer van uw apparaat.
In het REMKO mediaportaal hebt u toegang tot een uitgebreide verzameling documenten en afbeeldingen uit onze verschillende productgebieden.