Accessoires
Hier vind je een overzicht van geschikte accessoires voor de geselecteerde productserie.
De KWP Eco Pro-serie combineert de hoogste efficiëntie met maximale veiligheid en flexibiliteit. Uitgerust met het natuurlijke koelmiddel R290 (Propaan) stelt deze productlijn nieuwe normen in de milieuvriendelijke koeling- en warmtetechniek.
Om maximale bedrijfsveiligheid te garanderen, is de koelgroep voorzien van een ATEX-afvoerventilator en een gasdetector. Het vermogensbereik van de apparaten varieert van 33 tot 194 kW in de koelfunctie en van 41 tot 252 kW in de verwarmingsfunctie.
Met vijf bouwgroottes en negen vermogensvarianten biedt de serie oplossingen voor diverse toepassingen. Dankzij de halfhermetische compressoren met extra inverter kan het vermogen nauwkeurig worden geregeld in een bereik van 17-100 %, afhankelijk van de gekozen bouwgrootte.
Dit zorgt voor een bijzonder hoge efficiëntie en aanpassingsvermogen aan variabele bedrijfsomstandigheden. De apparaten zijn ontworpen voor gebruik bij omgevingen tot -15 °C in koelmodus en -25 °C in verwarmingsmodus, en zijn daarmee ook geschikt voor veeleisende klimaatomstandigheden. Bovendien kan de KWP Eco Pro-serie via veelzijdige accessoires individueel worden geconfigureerd om specifieke eisen optimaal te vervullen.
De KWP Eco Pro - een perfecte combinatie van prestaties, efficiëntie en duurzaamheid.
Variant | KWP 330 Eco Pro | KWP 550 Eco Pro | KWP 730 Eco Pro | KWP 800 Eco Pro | KWP 920 Eco Pro | KWP 1130 Eco Pro | KWP 1480 Eco Pro | KWP 1680 Eco Pro | KWP 1940 Eco Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen | 33,4 (16,7-33,4) kW | 55,2 (27,6-55,2) kW | 72,5 (23,9-72,5) kW | 81,0 (26,7-81,0) kW | 92,0 (30,3-92,0) kW | 113,5 (19,3-113,5) kW | 148,1 (25,2-148,1) kW | 167,6 (28,5-167,6) kW | 193,9 (33,0-193,9) kW |
Verwarmingsvermogen | 41,5 (20,7) kW | 68,1 (34,0) kW | 91,4 (30,2) kW | 107,7 (35,5) kW | 124,9 (41,2) kW | 137,9 (23,4) kW | 177,1 (30,1) kW | 209,2 (35,5) kW | 252,8 (43,0) kW |
Energie-efficiëntiewaarde EER | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
Energie-efficiëntiewaarde SEER | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie koeling ηs,c | 168 % | 162 % | 168 % | 163 % | 162 % | 164 % | 169 % | 166 % | 163 % |
Accessoires
Hier vind je een overzicht van geschikte accessoires voor de geselecteerde productserie.