Zubehör
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
Variante | MXD 204 | MXD 264 | MXD 354 | MXD 524 |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2,1 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
Heizleistung | 2,3 kW | 2,9 kW | 4,1 kW | 5,3 kW |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | 60 m³ | 80 m³ | 110 m³ | 160 m³ |
Arbeitsbereich Innengerät | 16-30 °C | 16-30 °C | 16-30 °C | 16-30 °C |
Luftvolumenstrom je Stufe | 450/500/580 m³/h | 450/500/580 m³/h | 450/530/650 m³/h | 500/650/800 m³/h |
Zubehör
Hier erhalten Sie einen Überblick über passende Zubehörteile zur ausgewählten Produktserie.
Downloads
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.