REMKO HTS Frankfurt








REMKO SERIE HTS
Wärmepumpen-Paket Typ Frankfurt
Das Energiespar-Paket ist für die Einbindung von solarthermischen Anlagen oder eines Festbrennstoffkessels zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung vorbereitet. Mit dem Rippenrohrwärmetauscher (Sonderzubehör) RWT31 können Kollektorflächen von 8 bis 15 m² angeschlossen werden. Die Trinkwasserbereitung erfolgt mittels eines 800 Liter- oder 1000 Liter-Pufferspeichers und elektronisch geregelter Frischwasserstation im hygienischen Durchflussverfahren.
Mit diesem Wärmepumpen-Paket sind sowohl bivalent alternative als auch monoenergetisch betriebene Systeme realisierbar. Die separate Pumpenbaugruppe HGM/HGU (optional zu bestellen) für den Heizkreis ist mit einer bedarfsgerecht geregelten (0-10 V) Hocheffizienzpumpe ausgestattet.
Paket bestehend aus:
- Innenmodul
- Außenmodul
- Multifunktions-Pufferspeicher MPS 800 (800 Liter) oder MPS 1000 (1000 Liter)
- Elektrisch geregelte Frischwasserstation EFS 25
- 2x 3-Wege-Umschaltventil
- Tauch- und Kollektorfühler
Hydraulikschema Frankfurt Beispiel für monoenergetische oder bivalent alternative Betriebsart

Technische Daten
Variante | HTS 80 ALU (MPS 800) HTS 80 CAMURA (MPS 800) HTS 80 ALU (MPS 1000) HTS 80 CAMURA (MPS 1000) | HTS 90 ALU (MPS 800) HTS 90 CAMURA (MPS 800) HTS 90 ALU (MPS 1000) HTS 90 CAMURA (MPS 1000) | HTS 110 ALU (MPS 800) HTS 110 CAMURA (MPS 800) HTS 110 ALU (MPS 1000) HTS 110 CAMURA (MPS 1000) | HTS 130 ALU (MPS 800) HTS 130 CAMURA (MPS 800) HTS 130 ALU (MPS 1000) HTS 130 CAMURA (MPS 1000) | HTS 200 ALU (MPS 800) HTS 200 CAMURA (MPS 800) HTS 200 ALU (MPS 1000) HTS 200 CAMURA (MPS 1000) | HTS 260 ALU (MPS 800) HTS 260 CAMURA (MPS 800) HTS 260 ALU (MPS 1000) HTS 260 CAMURA (MPS 1000) |
---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 4-7 kW | 1-8 kW | 7-11 kW | 8-13 kW | 13-18 kW | 18 - 23 kW |
Betriebsart | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/Kühlen |
Inverter-Technik | - | Serie | - | Serie | Serie | Serie |
Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme | Multifunkt. Speicher L | Multifunkt. Speicher L | Multifunkt. Speicher L | Multifunkt. Speicher L | Multifunkt. Speicher L | Multifunkt. Speicher L |
Trinkwasserbereitung | Friwa System | Friwa System | Friwa System | Friwa System | Friwa System | Serie |
Heizleistung min.-max. | - kW | 7,0 ( 1,5 - 9,5) kW | - kW | 8,0 (2,5 - 13,0) kW | 11,0 (3,0 - 18,0) kW | 5,0-26,0 kW |
Nenn-Heizleistung | 4,0 kW | 7,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 11,0 kW | 15,0 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++/A+ |
Ausführung | Singlesplit | |||||
Prüfung | EHPA | |||||
System | Luft/Wasser | |||||
WP-Manager | Smart Control | |||||
elektr. Zusatzheizung | optional 9 kW | |||||
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 2/1 | |||||
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +45 °C | |||||
Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz | 164 % | |||||
jährlicher Energieverbrauch Heizen | 7579 kWh | |||||
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 20,62/5,0 kW | |||||
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 17,41/3,8 kW | |||||
Heizleistung / COP bei A-7/W35 | 13,55/3,2 kW | |||||
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | +63 °C | |||||
Einsatzbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | |||||
Kühlleistung min./max. | 4,4 - 19,1 kW | |||||
Nenn-Kühlleistung | 14,0 kW | |||||
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 14,82/2,5 kW | |||||
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 16,10/3,7 kW | |||||
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | 15,77/3,8 kW | |||||
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | +7 °C | |||||
Druckverlust max. extern (Heizsystem) | 80 kPa | |||||
Kältemittel | R 410A | |||||
Kältemittel, Grundfüllmenge | 5,4 kg | |||||
CO2-Äquivalent | 11,28 t | |||||
Kältemittelleitungsanschlüsse pro AM | 3/8 / 5/8 Zoll | |||||
Kältemittelleitungslänge max. pro AM | 25 m | |||||
Kältemittelleitung Höhendifferenz max . pro Außenmodul | 15 m | |||||
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 V/Ph/Hz | |||||
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/N/50 V/Ph/Hz | |||||
Spannungsversorgung Innenmodul | 400/3~/50 V/Ph/Hz | |||||
Absicherung bauseits (Außenmodul/Innenmodul) | 3x20 A Träge | |||||
max. Leistungsaufnahme | 8,45 kW | |||||
max. Stromaufnahme | 14,4 A | |||||
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 4,15 kW | |||||
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 8,11 A | |||||
max. Luftvolumenstrom Außenmodul | 5400 m³/h | |||||
Nenn-Volumenstrom Heizen A7/W35 | 3,50 m³/h | |||||
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | |||||
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/4 Zoll | |||||
Schallleistungspegel (Innenmodul /Außenmodul) | 53/56 dB(A) | |||||
Schalldruckpegel LpA 1m (Innenmodul /Außenmodul) | 30/34 dB(A) | |||||
Schallleistungspegel (Innenmodul /Außenmodul) Absenkbetrieb | 51/43 dB(A) | |||||
Schalldruckpegel LpA 1m (Innenmodul /Außenmodul) Absenkbetrieb | 29/21 dB(A) | |||||
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 1065/650/650 mm | |||||
Abmessungen Außenmodul Höhe/Durchmesser | 1020/630 mm | |||||
Gewicht Innenmodul/Außenmodul | 200/120 kg | |||||
Serienfarbe Außenmodul | Alu eloxiert | |||||
Serienfarbe Innenmodul | RAL 9006 |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer ARTstyle-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
