REMKO SERIE HTS DUO System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen






REMKO SERIE HTS DUO System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen
ARTstyle-Wärmepumpen
Die REMKO Serie HTS 200/260 Duo besticht durch Ihr einzigartiges Design und flüsterleisen Betrieb der Außenmodule, sowie der Inverter-Plus-Technologie im Innenmodul. Damit wird ein Maximum an Effizienz erreicht und in Kombination mit einer Photovoltaikanlage ein optimaler Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms realisiert. Die Kühlfunktion ist serienmäßig integriert. Durch die Kaskadenschaltung können hohe Heizleistungen realisiert werden.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Kompaktes Komplett-System bestehend aus Innen- und Außenmodulen
- Inverter-Plus-Technologie
- Effektive Trinkwassererwärmung
- Solarregelung integriert
- Optimierte Nutzung von PV-Strom
Smart-Heating/Cooling - Drehzahlgeregelter Radialventilator mit EC Technik im Außenmodul
ErP Ready - Regelung Smart-Control Touch
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Hermetisch schallisoliertes Innenmodul-Gehäuse zur Minimierung der Geräuschemissionen
- Integrierte leistungsgeregelte Umwälzpumpe mit EC-Technik zur Versorgung des Pufferspeichers
- Integriertes elektronisches Bypassventil zur Sicherstellung des min. Volumenstromes
- Regelung von 4 gemischten und 1 ungemischten Heizkreis
- Speziell schallisolierter Scroll-Verdichter im Innenmodul
- Intelligente, bedarfsgerechte Abtauautomatik
- Schalloptimiertes Außenmodul
- Umschaltung auf Nachtbetrieb zur weiteren Schallreduzierung
- WI-FI ready
- Gleitender Betrieb durch Kaskadenschaltung
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- 2 Innenmodule
- 4 Außenmodule
- 1 hocheffizient geregelte Heizkreispumpe (pro Innenmodul)
- Schmutzfilter (pro Innenmodul)
- 2 Absperrventile (pro Innenmodul)
- Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer (pro Innenmodul)
- Außenfühler/Tauchfühler
Technische Daten
Variante | HTS 200 Duo ALU HTS 200 Duo CAMURA | HTS 260 Duo ALU HTS 260 Duo CAMURA |
---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 23 bis 35 kW | 35 bis 46 kW |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Betriebsart | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Prüfung | EHPA | EHPA |
Inverter-Technik | Serie | Serie |
WP-Manager | Smart Control Touch | Smart Control Touch |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | Nein | Nein |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 4 / 2 | 4 / 2 |
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +45 °C | -20 bis +45 °C |
Nennheizleistung | 22.00 | 30.00 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 31.00 kW/ 5.00 | 41.20 kW/ 5.00 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 24.02 kW/ 3.90 | 34.82 kW/ 3.80 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 63 °C | 63 °C |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 20.8 kW/ 2.4 | 29.64 kW/ 2.5 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 24.8 kW/ 3.5 | 32.2 kW/ 3.7 |
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | 23.6 kW/ 3.7 | 31.54 kW/ 3.8 |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C |
Kältemittel | R410A | R410A |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 2x 5.4 kg | 2x 5.4 kg |
CO2-Äquivalent | 2 11.28 t | 2 11.28 t |
Kältemittelleitungsanschlüsse pro AM | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
Kältemittelleitungslänge max. pro AM | 25 m | 25 m |
Kältemittelleitung Höhendifferenz max . pro Außenmodul | 15 m | 15 m |
Spannungsversorgung Innenmodul | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 2x 3.1 kW | 2x 4.15 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 2x 5.12 A | 2x 8.11 A |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 3x 16 | 3x 20 |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 80 / - kPa | 80 / - kPa |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/4 | 1 1/4 |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | 52 / 54 dB(A) | 53 / 56 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul | 29 / 32 dB(A) | 30 / 34 dB(A) |
Serienfarbe Innenmodul | RAL 9006 | RAL 9006 |
Serienfarbe Außenmodul | Alu eloxiert | Alu eloxiert |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 1065/650/650 mm | 1065/650/650 mm |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer ARTstyle-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
