REMKO SERIE HTS System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen





REMKO SERIE HTS System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen
ARTstyle-Wärmepumpen
Die REMKO Serie besticht durch Ihr einzigartiges Design und flüsterleisen Betrieb des Außenmoduls. Die moderne Technik im Innenmodul sorgt für ein Maximum an Effizienz. Durch das leise Außenmodul kann diese Wärmepumpe in nahezu allen Wohngebieten eingesetzt werden. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage wird ein optimaler Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms realisiert. Die Kühlfunktion ist serienmäßig integriert.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Kompaktes Komplett-System bestehend aus Innen- und Außenmodul
- Inverter-Plus-Technologie (HTS 90/130/200/260)
- Effektive Trinkwassererwärmung
- Solarregelung integriert
- Optimierte Nutzung von PV-Strom
Smart-Heating/Cooling - Drehzahlgeregelter Radialventilator mit EC Technik im Außenmodul
ErP Ready - Regelung Smart-Control Touch
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Hermetisch schallisoliertes Innenmodul-Gehäuse zur Minimierung der Geräuschemissionen
- Integrierte leistungsgeregelte Umwälzpumpe mit EC-Technik zur Versorgung des Heizsystems oder Pufferspeichers
- Integriertes elektronisches Bypassventil zur Sicherstellung des min. Volumenstromes (HTS 90/130/200/260)
- Regelung von 2 gemischten und 1 ungemischten Heizkreis
- Speziell schallisolierter Scroll-Verdichter im Innenmodul
- Intelligente, bedarfsgerechte Abtauautomatik
- Schalloptimiertes Außenmodul
- Umschaltung auf Nachtbetrieb zur weiteren Schallreduzierung (HTS 90/130/200/260)
- WI-FI ready
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- 1 Innenmodul
- 1 Außenmodul (HTS 80/90/110/130)
2 Außenmodule (HTS 200/260) - 1 hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- Schmutzfilter
- 2 Absperrventile
- Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
Technische Daten
Variante | HTS 80 ALU HTS 80 CAMURA | HTS 90 ALU HTS 90 CAMURA | HTS 110 ALU HTS 110 CAMURA | HTS 130 ALU HTS 130 CAMURA | HTS 200 ALU HTS 200 CAMURA | HTS 260 ALU HTS 260 CAMURA |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 290.1 kg | 290.1 kg | 290.1 kg | 303.1 kg | 436.1 kg | 440.1 kg |
Einsatzbereich Heizen | +4 bis +7 °C | +1 bis +8 °C | +7 bis +11 °C | +8 bis +13 °C | +13 bis +18 °C | +18 bis +23 °C |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 1065/650/650 mm | 1065/650/650 mm | 1065/650/650 mm | 1065/650/650 mm | 1065/650/650 mm | 1065/650/650 mm |
Abmessungen Innenmodul Höhe | 1065 mm | 1065 mm | 1065 mm | 1065 mm | 1065 mm | 1065 mm |
Abmessungen Innenmodul Breite | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Abmessungen Innenmodul Tiefe | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
WP-Manager | Serie | Smart Control | Serie | Smart Control | Smart Control | Smart Control |
Betriebsart | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
elektr. Zusatzheizung | optional 9 | optional 9 | optional 9 | optional 9 | optional 9 | optional 9 |
Trinkwasserspeicher integriert | Nein | Nein | Nein | |||
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +42 °C | -20 bis +45 °C | -20 bis +42 °C | -20 bis +45 °C | -20 bis +45 °C | -20 bis +45 °C |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Inverter-Technik | - | Serie | - | Serie | Serie | Serie |
Kältemittel | 410A | R 410A | 410A | R 410A | R 410A | R 410A |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme | min. 100 | min. 100 | ||||
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 30 bar | 3 bar | 3 bar |
Kältemittelleitungsanschlüsse pro AM | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A++ | A++/A+ |
Nennkühlleistung | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 14.00 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 60 °C | 63 °C | 60 °C | 63 °C | 63 °C | 63 °C |
Abmessungen Außenmodul Durchmesser | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm |
Kältemittelleitung Höhendifferenz max . pro Außenmodul | 10 m | 30 m | 10 m | 30 m | 15 m | 15 m |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 2.75 kg | 2.75 kg | 2.95 kg | 2.95 kg | 5.4 kg | 5.4 kg |
Spannungsversorgung Innenmodul | 230/1/50 | 400/3~/50 | 230/1/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3/50 | 400/3~/N/50 | 400/3/50 | 400/3~/N/50 | 400/3~/N/50 | 400/3~/N/50 |
Nennheizleistung | 4.00-5.00 kW | 7.00 | 7.00-8.00 kW | 8.00 | 11.00 | 15.00 |
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | +5.83 / +3.21 | +6.46 / +3.3 | +8.59 / +3.48 | +7.57 / +3.4 | +11.8 / +3.7 | +15.77 / +3.8 |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 4.5 kW/ 2.35 | 5.73 kW/ 2.5 | 6.08 kW/ 2.36 | 7.77 kW/ 2.3 | 10.4 kW/ 2.4 | 14.82 kW/ 2.5 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 5.49 kW/ 2.64 | 6.56 kW/ 3 | 8.03 kW/ 2.88 | 7.85 kW/ 3.4 | 12.4 kW/ 3.5 | 16.1 kW/ 3.7 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 2.7 A | 7.23 A | 3.01 A | 4.08 A | 5.12 A | 8.11 A |
Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz | +151 / +132 | +160 / +131 | +161 / +127 | +158 / +122 | +165 / +131 | +164 / - |
CO2-Äquivalent | 5.70 t | 5.70 t | 6.10 t | 6.16 t | 11.28 t | 11.28 t |
Einsatzbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Serienfarbe Außenmodul | Alu eloxiert | Alu eloxiert | Alu eloxiert | Alu eloxiert | Alu eloxiert | Alu eloxiert |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | 43 / 56 dB(A) | 47 / 56 dB(A) | 44 / 56 dB(A) | 51 / 56 dB(A) | 52 / 54 dB(A) | 53 / 56 dB(A) |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 3x 16 | 16 | 3x 20 | 16 | 3x 16 | 3x 20 |
Nenn-Volumenstrom Heizen A7/W35 | 1.17 m³/h | 1.25 m³/h | 1.78 m³/h | 1.79 m³/h | 2.6 m³/h | 3.5 m³/h |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 40 / - kPa | 80 / - kPa | 40 / - kPa | 80 / - kPa | 80 / - kPa | 80 / - kPa |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 1.44 kW | 1.43 kW | 2.06 kW | 2.08 kW | 3.1 kW | 4.15 kW |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 5.10 kW/ 3.75 | 5.30 kW/ 3.80 | 7.11 kW/ 3.80 | 7.41 kW/ 3.70 | 12.01 kW/ 3.90 | 17.41 kW/ 3.80 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 6.63 kW/ 4.72 | 7.33 kW/ 5.10 | 9.89 kW/ 4.78 | 10.31 kW/ 5.00 | 15.51 kW/ 5.00 | 20.62 kW/ 5.00 |
Spannungsversorgung Außenmodul | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Serienfarbe Innenmodul | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 |
Kältemittelleitungslänge max. pro AM | 30 m | 50 m | 30 m | 50 m | 25 m | 25 m |
Heizleistung min./max. | 1.50-9.50 | 2.50-13.00 | 3.00-18.00 | 5.00-26.00 | ||
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | Serie | Serie | ||
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul Absenkbetrieb | 22 / 21 dB(A) | 27 / 21 dB(A) | 28 / 19 dB(A) | 29 / 21 dB(A) | ||
Kühlleistung min./max. | 1.10-7.80 kW | 2.30-11.10 kW | 2.70-14.00 kW | 4.40-19.10 kW |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
