REMKO SERIE KWD EC Deckenkassetten in 2-Leiter-Ausführung mit multifunktionaler Regelungstechnik


REMKO SERIE KWD EC Deckenkassetten in 2-Leiter-Ausführung mit multifunktionaler Regelungstechnik
Deckenkassetten im Euroraster-Format mit EC-Ventilatoren
Die neue Generation der Deckenkassetten sind mit modernen und sehr wirtschaftlichen EC-Ventilatoren ausgerüstet. Diese ermöglichen eine stufenlose Drehzahlregelung bei sehr hohem Wirkungsgrad, besonders im Teillastbereich. Das ergebnis: zugfreie Kühlung und geräuscharmer Gerätebetrieb.
Die geringe Bauhöhe der Deckenkassetten von nur 258 bzw. 298 mm ermöglicht den Einbau in praktisch jede Zwischendecke. Die Luftverteilung über einen Rundwärmetauscher mit bis zu 70 °C Mediumtemperatur erfolgt über alle vier Geräteseiten unterhalb der Zwischendecke.
Serienmäßig sind die Deckenkassetten mit einer internen Kondensatpumpe ausgestattet. Optional kann Frischluft zugeführt werden oder Nebenräume gekühlt werden. Über potentialfreie Stör- und Betriebskontakte können aktuelle Funktionszustände weiterverarbeitet werden.
- Elegante Lösung für den Deckeneinbau
- Abmessungen im Euroraster-Format
- Geräuscharmer Betrieb
- Mit Infrarot-Fernbedienung
- Master- und Slave-Funktion
- Luftaustritt mit möglicher Swing-Funktion
- Potentialfreie Stör- und Betriebskontakte
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Eingebaute Kondensatpumpe (bis 1000 mmWS)
- Anschluss für Frischluftzufuhr und Zweitraumkühlung
Regelung
Mit der serienmäßigen Infrarot-Fernbedienung kann die Betriebsart Kühlen, Heizen, Lüften oder Entfeuchten, die gewünschte Raumtemperatur, Ein- oder Ausschaltzeit, Funktion der Swinglamellen sowie 5 Ventilatorstufen eingestellt werden. Bei der Verwendung mehrerer Deckenkassetten innerhalb eines Raumes oder Gebäudes kann eine Infrarot-Fernbedienung innerhalb eines internen Netzwerkes für alle Geräte genutzt werden. Mit einer Kabel-Fernbedienung kann innerhalb eines internen Netzwerkes jede einzelne Deckenkassette angesprochen und individuell programmiert werden. Die mediumseitige Leistungsregelung kann durch die optionale Zwei- oder Drei-Wege-Ventilbaugruppe erfolgen.
- Serienmäßige Infrarot-Fernbedienung mit 5 Ventilatorstufen
- Einzel- oder Gruppensteuerung möglich
- Gebäudeleittechnik mit stufenloser Regelung
Technische Daten
Variante | KWD 25 EC | KWD 35 EC | KWD 45 EC | KWD 55 EC | KWD 70 EC | KWD 85 EC | KWD 100 EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2,60 kW | 3,20 kW | 4,40 kW | 5,20 kW | 6,90 kW | 8,40 kW | 9,70 kW |
Heizleistung | 3.70 kW | 4.10 kW | 5.40 kW | 6.80 kW | 8.70 kW | 11.20 kW | 12.30 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 180/220/320/390/440 m³/h | 220/320/390/440/520 m³/h | 215/343/397/566/684 m³/h | 229/606/665/793/974 m³/h | 385/610/700/780/1030 m³/h | 395/835/1057/1285/1587 m³/h | 393/1057/1157/1380 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 21/21/23/25/27 dB(A) | 21/23/25/27/33 dB(A) | 22/26/29/37/42 dB(A) | 21/35/38/42/47 dB(A) | 28/29/30/34/37 dB(A) | 27/34/43/45/50 dB(A) | 28/45/46/48/53 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 10 W | 20 W | 40 W | 60 W | 40 W | 110 W | 120 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.09 A | 0.13 A | 0.22 A | 0.33 A | 0.22 A | 0.54 A | 0.62 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa |
Mediumanschlüsse | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.45 m³/h | 0.55 m³/h | 0.78 m³/h | 0.91 m³/h | 0.98 m³/h | 1.45 m³/h | 1.66 m³/h |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 10.2 kPa | 15 kPa | 25.1 kPa | 23.1 kPa | 29.7 kPa | 39.9 kPa | 49.4 kPa |
Mediuminhalt | 1.3 l | 1.3 l | 1.3 l | 1.8 l | 2.1 l | 3.2 l | 3.2 l |
Serienfarbton | weiß, ähnl. RAL 9003 | weiß, ähnl. RAL 9003 | weiß, ähnl. RAL 9003 | weiß, ähnl. RAL 9003 | weiß, ähnl. RAL 9003 | weiß, ähnl. RAL 9003 | weiß, ähnl. RAL 9003 |
Abmessungen Abdeckung, H/B/T | 28/650/650 mm | 28/650/650 mm | 28/650/650 mm | 28/650/650 mm | 28/690/1220 mm | 28/690/1220 mm | 28/690/1220 mm |
Gewicht | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 31 kg | 57 kg | 58 kg | 58 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Innengeräte.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
