REMKO SERIE PWL HK Deckenluftgeräte zum Kühlen und Heizen
REMKO SERIE PWL HK Deckenluftgeräte zum Kühlen und Heizen
Moderne Technik im ansprechenden Design
Durch die Möglichkeit, die Drehrichtung der Ventilatoren zu verändern, wird eine optimale Luftverteilung sowohl in niedrigen als auch in hohen Räumen ermöglicht. Darüber hinaus ist diese Technik ideal, um im Heiz- und Kühlbetrieb immer die passende Austrittsvariante zu realisieren. Servicefreundlichkeit und die einfache, unkomplizierte Montage zeichnen dieses Gerät aus. Das Kunststoffgehäuse kann dank der Schnellverschlüsse einfach von den tragenden Elementen abgenommen werden. Die Geräte sind serienmäßig mit einer leistungsstarken Kondensatpumpe ausgestattet.
- Geräuscharmer Betrieb
- Einbaufreundliche Konstruktion
- Servicefreundlich
- Universeller Einsatz
- Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse Brandklasse V-0

Heizen in niedrigen Räumen

Kühlen in niedrigen Räumen

Heizen in hohen Räumen

Kühlen in hohen Räumen
Technische Daten
Variante | PWL 101 HK | PWL 102 HK | PWL 103 HK | PWL 201 HK | PWL 202 HK | PWL 203 HK | PWL 301 HK | PWL 302 HK | PWL 303 HK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 5,00 kW | 7,80 kW | 10,50 kW | 5,30 kW | 10,50 kW | 13,70 kW | 6,80 kW | 10,80 kW | 17,60 kW |
Heizleistung | 16.50 kW | 26.70 kW | 34.40 kW | 20.80 kW | 36.30 kW | 47.20 kW | 26.90 kW | 44.00 kW | 61.10 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 2030/1685 m³/h | 1960/1610 m³/h | 1885/1530 m³/h | 3110/2580 m³/h | 2900/2400 m³/h | 2850/2350 m³/h | 4300/2650 m³/h | 4150/2400 m³/h | 3900/1710 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 56/47 dB(A) | 56/47 dB(A) | 56/47 dB(A) | 61/53 dB(A) | 61/56 dB(A) | 61/56 dB(A) | 66/59 dB(A) | 66/59 dB(A) | 68/61 dB(A) |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Mediumanschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abmessungen H/B/T | 465/989/985 mm | 465/989/985 mm | 465/989/985 mm | 485/1073/1084 mm | 485/1073/1084 mm | 485/1073/1084 mm | 504/1160/1178 mm | 504/1160/1178 mm | 504/1160/1178 mm |
Gewicht | 31 kg | 35 kg | 38 kg | 32 kg | 35 kg | 38 kg | 43 kg | 46 kg | 48 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Wir unterstützen Sie bei der Planung
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Innengeräte.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
