REMKO SERIE SQW Ein System für alles zum Heizen und Kühlen





REMKO SERIE SQW Ein System für alles zum Heizen und Kühlen
Die flexible Systemlösung für größere Gebäude
Für die Beheizung und Klimatisierung von größeren Gebäuden wie Wohnanlagen, Bürogebäuden, Hotels, Sporthallen, Supermärkte und Gewerbeobjekten lässt sich die Serie SQW optimal einsetzen. Die Wärmepumpe ist eine modulare Energiezentrale mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Besonders beim Verbrauch und ihrer Flexibilität haben die Geräte gegenüber fossilen Heizsystemen die Nase vorn. Das spart Energie und Kosten.
Comfort-Regelung Basis
- Heizen/Kühlen
- Warmwasserbereitung
- Legionellenschaltung
- Zeitprogramm
- Komplette Kältekreissteuerung
- Wärmerückgewinnung im Kühlbetrieb (Smart-Heat)
Technische Daten
Variante | SQW 400 Single ALU SQW 400 Single CAMURA | SQW 400 Duo ALU SQW 400 Duo CAMURA | SQW 400 Triple ALU SQW 400 Triple CAMURA | SQW 400 Quattro ALU SQW 400 Quattro CAMURA |
---|---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 32 bis 45 kW | 45 bis 70 kW | 70 bis 100 kW | 100 bis 130 kW |
Ausführung | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Monoblock |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Betriebsart | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Prüfung | VDE | VDE | VDE | VDE |
WP-Manager | optional | optional | optional | optional |
Trinkwasserspeicher integriert | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1 / - | 2 / - | 3 / - | 4 / - |
Einsatzgrenze Heizen | -25 bis +45 °C | -25 bis +45 °C | -25 bis +45 °C | -25 bis +45 °C |
Nennheizleistung | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 40.00 kW/ 4.80 | 80.00 kW/ 4.80 | 120.00 kW/ 4.80 | 160.00 kW/ 4.80 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 31.00 kW/ 3.80 | 62.00 kW/ 3.80 | 93.00 kW/ 3.80 | 124.00 kW/ 3.80 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Einsatzbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 30.19 kW/ 2.34 | 60.38 kW/ 2.34 | 90.57 kW/ 2.34 | 120.76 kW/ 2.34 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 38.44 kW/ 2.83 | 76.88 kW/ 2.83 | 115.32 kW/ 2.83 | 152.76 kW/ 2.83 |
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | 37.44 kW/ 3.03 | 74.88 kW/ 3.03 | 112.32 kW/ 3.03 | 149.76 kW/ 3.03 |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 11.4 kg | 2x 11.4 kg | 3x 11.4 kg | 4x 11.4 kg |
CO2-Äquivalent | 23.80 t | 2x 23.80 t | 3x 23.80 t | 4x 23.80 t |
Spannungsversorgung Außenmodul | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 8.4 kW | 2x8.4 kW | 3x8.4 kW | 4x8.4 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 14.1 A | 2x14.1 A | 3x14.1 A | 4x14.1 A |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 45 | 2x 45 | 3x 45 | 4x 45 |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 70 / 40 kPa | 70 / 40 kPa | 70 / 40 kPa | 70 / 40 kPa |
max. Betriebsdruck Wasser | 30 bar | 30 bar | 30 bar | 30 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 3 AG | 3 AG | 3 AG | 3 AG |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | - / 68 dB(A) | - / 68 dB(A) | - / 68 dB(A) | - / 68 dB(A) |
Serienfarbe Außenmodul | Alu eloxiert | Alu eloxiert | Alu eloxiert | Alu eloxiert |
Abmessungen H/B/T | 1650/1400/2300 mm | 1650/1400/2300 mm | 1650/1400/2300 mm | 1650/1400/2300 mm |
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer modularen Energiezentralen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
