REMKO LWM Frankfurt







REMKO SERIE LWM
Wärmepumpen-Paket Typ Frankfurt
Das Energiespar-Paket ist für die Einbindung von solarthermischen Anlagen oder eines Festbrennstoffkessels zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung geeignet. Mit dem Rippenrohrwärmetauscher (Sonderzubehör) RWT 31 können Kollektorflächen von 8 bis 15 m² angeschlossen werden. Die Trinkwasserbereitung erfolgt mittels eines 800 Liter- oder 1000 Liter-Pufferspeichers und einer elektronisch geregelten Frischwasserstation im hygienischen Durchflussverfahren. Mit diesem Wärmepumpen-Paket sind sowohl bivalent alternative als auch monovalent betriebene Systeme realisierbar.
Die separate Pumpenbaugruppe HGM/HGU (optional zu bestellen) für den Heizkreis ist mit einer bedarfsgerecht geregelten Hocheffizienzpumpe ausgestattet.
Paket bestehend aus:
- Monobloc-Wärmepumpe
- Multifunktions-Pufferspeicher MPS 800 (800 l) oder MPS 1000 (1000 l)
- Elektronisch geregelte Frischwasserstation EFS 21
- 2x 3-Wege-Umschaltventil
- Smart-Control Touch, Aufputzversion
- Tauch- und Kollektorfühler
Technische Daten
Variante | LWM 80 ALU (MPS 800) LWM 80 GRAPHIT (MPS 800) LWM 80 CAMURA (MPS 800) LWM 80 ALU (MPS 1000) LWM 80 GRAPHIT (MPS 1000) LWM 80 CAMURA (MPS 1000) | LWM 110 ALU (MPS 800) LWM 110 GRAPHIT (MPS 800) LWM 110 CAMURA (MPS 800) LWM 110 ALU (MPS 1000) LWM 110 GRAPHIT (MPS 1000) LWM 110 CAMURA (MPS 1000) | LWM 150 ALU (MPS 800) LWM 150 GRAPHIT (MPS 800) LWM 150 CAMURA (MPS 800) LWM 150 ALU (MPS 1000) LWM 150 GRAPHIT (MPS 1000) LWM 150 CAMURA (MPS 1000) | LWM 110 Duo ALU (MPS 800) LWM 110 Duo GRAPHIT (MPS 800) LWM 110 Duo CAMURA (MPS 800) LWM 110 Duo ALU (MPS 1000) LWM 110 Duo GRAPHIT (MPS 1000) LWM 110 Duo CAMURA (MPS 1000) | LWM 150 Duo ALU (MPS 800) LWM 150 Duo GRAPHIT (MPS 800) LWM 150 Duo CAMURA (MPS 800) LWM 150 Duo ALU (MPS 1000) LWM 150 Duo GRAPHIT (MPS 1000) LWM 150 Duo CAMURA (MPS 1000) |
---|---|---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 1 bis 7 kW | 7 bis 10 kW | 10 bis 13 kW | 13 bis 20 kW | 20 bis 26 kW |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Betriebsart | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Inverter-Technik | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
WP-Manager | SC-Touch Aufputz | SC-Touch Aufputz | SC-Touch Aufputz | SC-Touch Aufputz | Smart Control Touch |
Trinkwasserbereitung | Friwa System | Friwa System | Friwa System | Serie | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1 / - | 1 / - | 1 / - | 2 / - | 2 / - |
Einsatzgrenze Heizen | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C |
Nennheizleistung | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | 20.00 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 6.25 kW/ 5.10 | 10.29 kW/ 5.03 | 16.08 kW/ 5.02 | 20.58 kW/ 5.03 | |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 4.33 kW/ 4.09 | 8.33 kW/ 4.11 | 12.70 kW/ 4.04 | 16.66 kW/ 4.11 | |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Einsatzbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | |||||
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | |||||
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | |||||
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Kältemittel | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 1.1 kg | 1.3 kg | 1.6 kg | 2x 1.3 kg | 2x 1.6 kg |
CO2-Äquivalent | 0.51 t | 0.61 t | 0.75 t | 2x 0.61 t | 2x 0.84 t |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 2x 400/3~/50 | 2x 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 2x 400/3~/50 | 2x 400/3~/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 1.22 kW | 1.6 kW | 2.04 kW | 2x1.6 kW | 2x2.04 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 5.3 A | 2.57 A | 3.27 A | 2x2.57 A | 2x3.27 A |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 16 | 3x 16 | 3x 16 | 2x 3x 16 | 2x 3x 16 |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 60 / - kPa | 50 / - kPa | 40 / - kPa | 70 / - kPa | 60 / - kPa |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 11/4 | 11/4 | 11/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | - / 54 dB(A) | - / 56 dB(A) | - / 58 dB(A) | - / 56 dB(A) | - / 58 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul | - / 32 dB(A) | - / 34 dB(A) | - / 36 dB(A) | - / 34 dB(A) | - / 36 dB(A) |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Monobloc-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
