REMKO LWM Mannheim









REMKO SERIE LWM
Wärmepumpen-Paket Typ Mannheim
Dieses Wärmepumpen-Paket ist konzipiert für Anwender, die die Wärmepumpe z.B. in Kombination mit einem konventionellen Wärmeerzeuger (bivalent alternativ) betreiben oder den zusätzlichen Kombipufferspeicher KWS 300 zur hydraulischen Entkopplung bei großen Volumenströmen nutzen möchten. Zusätzlich kann im Bedarfsfall eine Kühlfunktion für den Sommer aktiviert werden. Die Trinkwasserbereitung erfolgt in diesem Paket mittels dem emaillierten Trinkwasserspeicher KWS 300. Durch das Speichervolumen wird der Eigenverbrauch der evtl. vorhandenen PV-Anlage optimiert. Mit diesem Wärmepumpenpaket sind sowohl monoenergetisch als auch bivalent alternativ betriebene Systeme realisierbar. Die separaten Pumpenbaugruppen HGU/HGM (optional zu bestellen) für die Heizkreise sind mit einer bedarfsgerecht geregelten Hocheffizienzpumpe ausgestattet.
Paket bestehend aus:
- Monobloc-Wärmepumpe
- Kombipufferspeicher KWS 300 (300 l)
- 3-Wege-Umschaltventil
- Smart-Control Touch, Aufputzversion
Hydraulikschema Mannheim Beispiel für monoenergetische oder bivalent alternative Betriebsart

Technische Daten
Variante | LWM 80 ALU LWM 80 GRAPHIT LWM 80 CAMURA | LWM 110 ALU LWM 110 GRAPHIT LWM 110 CAMURA | LWM 150 ALU LWM 150 GRAPHIT LWM 150 CAMURA | LWM 110 Duo ALU LWM 110 Duo GRAPHIT LWM 110 Duo CAMURA | LWM 150 Duo ALU LWM 150 Duo GRAPHIT LWM 150 Duo CAMURA |
---|---|---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 1-7 kW | 7-10 kW | 10-13 kW | 13-20 kW | 20-26 kW |
Ausführung | Monobloc | Monobloc | Monobloc | Monobloc Kaskade | Monobloc Kaskade |
Betriebsart | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Inverter-Technik | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
WP-Manager | SC-Touch Aufputz | Smart Control Touch | SC-Touch Aufputz | SC-Touch Aufputz | SC-Touch Aufputz |
Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme | extern 100 L | extern 100 L | extern 100 L | extern 100 L | extern 100 L |
elektr. Zusatzheizung | optional 7,5 kW | optional 7,5 kW | optional 7,5 kW | optional 7,5 kW | optional 7,5 kW |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | extern 300 L | extern 300 L | extern 300 L | extern 300 L | extern 300 L |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1/- | 1/- | 1/- | 2/- | 2/- |
Einsatzgrenze Heizen | -23 bis +37 °C | -23 bis + 37 °C | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C | -23bis+37 °C |
Heizleistung min.-max. | 0,9 bis 8,0 kW | 2,0 bis 10,7 kW | 3,0 bis 14,5 kW | 2,0 bis 21,4 kW | 3,0 bis 29,0 kW |
Nenn-Heizleistung | 6,0 kW | 8,0 kW | 10 kW | 16,0 kW | 20,0 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 6,25/5,10 kW | 8,04/5,02 kW | 10,29/5,03 kW | 16,08/5,02 kW | 20,58/5,03 kW |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 4,33/4,09 kW | 6,35/4,04 kW | 8,33/4,11 kW | 12,70/4,04 kW | 16,66/4,11 kW |
Heizleistung / COP bei A-7/W35 | 3,82/3,55 kW | 5,57/3,42 kW | 7,85/3,57 kW | 11,14/3,42 kW | 15,70/3,57 kW |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Einsatzbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Kühlleistung min./max. | 1,1 bis 8,9 kW | 3,3 bis 11,9 kW | 5,5 bis 14,0 kW | 6,6 bis 23,8 kW | 5,5 bis 28,0 kW |
Nenn-Kühlleistung | 5,0 kW | 6,0 kW | 11,0 kW | 12,0 kW | 22,0 kW |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 4,90/2,81 kW | 7,63/2,73 kW | 12,20/2,65 kW | 15,26/2,73 kW | 24,40/2,65 kW |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 5,70/3,61 kW | 8,24/3,71 kW | 12,77/3,81 kW | 16,48/3,71 kW | 25,44/3,81 kW |
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | 5,80/3,92 kW | 10,71/4,00 kW | 18,20/4,11 kW | 21,42/4,00 kW | 36,40/4,11 kW |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | +7 °C |
Druckverlust max. extern (Heizsystem) | 60 kPa | 50 kPa | 40 kPa | 70 kPa | 60 kPa |
Kältemittel | R454B | R454B | R454B | 454B | 454B |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 1,1 kg | 1,3 kg | 1,6 kg | 2x 1,3 kg | 2x 1,6 kg |
CO2-Äquivalent | 0,51 t | 0,61 t | 0,75 t | 2x 0,61 t | 2x 0,84 t |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 2x 400/3~/50 V/Ph/Hz | 2x 400/3~/50 V/Ph/Hz |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 2x 400/3~/50 V/Ph/Hz | 2x 400/3~/50 V/Ph/Hz |
Absicherung bauseits (Außenmodul/Innenmodul) | 16/- A Träge | 3x16/- A Träge | 3x16/- A Träge | 2x 3x16/- A Träge | 2x 3x16/- A Träge |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 1,22 kW | 1,60 kW | 2,04 kW | 2x 1,6 kW | 2x 2,04 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 5,30 A | 2,57 A | 3,27 A | 2x 2,57 A | 2x 3,27 A |
max. Luftvolumenstrom Außenmodul | 4000 m³/h | 4000 m³/h | 4000 m³/h | 4000 m³/h | 4000 m³/h |
Nenn-Volumenstrom Heizen A7/W35 | 1,1 m³/h | 1,4 m³/h | 1,6 m³/h | 2x 1,4 m³/h | 2x 1,6 m³/h |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 11/4 Zoll | 11/4 Zoll | 11/4 Zoll | 1 1/4 Zoll | 1 1/4 Zoll |
Schallleistungspegel (Innenmodul /Außenmodul) | -/54 dB(A) | -/56 dB(A) | -/58 dB(A) | -/56 dB(A) | -/58 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m (Innenmodul /Außenmodul) | -/32 dB(A) | -/34 dB(A) | -/36 dB(A) | -/34 dB(A) | -/36 dB(A) |
Schallleistungspegel (Innenmodul /Außenmodul) Absenkbetrieb | -/47 dB(A) | -/49 dB(A) | -/51 dB(A) | -/49 dB(A) | -/51 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m (Innenmodul /Außenmodul) Absenkbetrieb | -/25 dB(A) | -/27 dB(A) | -/29 dB(A) | -/27 dB(A) | -/29 dB(A) |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 1600/1000/800 mm | 1600/1000/800 mm | 1600/1000/800 mm | 1600/1000/800 mm | 1600/1000/800 mm |
Gewicht Innenmodul/Außenmodul | -/180 kg | -/200 kg | -/220 kg | -/2x 200 kg | -/2x 220 kg |
Klimagerätetyp | |||||
Farbton Ausführung | ähn. RAL 9006/7021 RAL | ähn. RAL 9006/7021 RAL | ähn. RAL 9006/7021 RAL | ähn. RAL 9006/7021 RAL | ähn. RAL 9006/7021 RAL |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Monobloc-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
