REMKO LWM Stuttgart









REMKO SERIE LWM
Wärmepumpen-Paket Typ Stuttgart
Wenn die Wärmepumpe als alleiniger Wärmeerzeuger vorgesehen ist, ist dieses Wärmepumpen-Paket die ideale Lösung. In Verbindung mit einer Fußbodenheizung ist dieses Gerät perfekt für den Neubau geeignet. Neben der Heizfunktion kann im Bedarfsfall eine Kühlfunktion realisiert werden. Die Trinkwasserbereitung erfolgt in diesem Paket mittels den im Innenmodul integrierten 300 Liter Trinkwasserspeicher. Durch die kompakte Bauweise ist der Installationsaufwand äußerst gering. Der Smart-Control sowie Umschalt- und Bypassventil sind bereits im Innenmodul installiert und elektrisch angeschlossen. Das spart Kosten und minimiert die Installationszeit.
Paket bestehend aus:
- Monobloc-Wärmepumpe
- Innenmodul mit integriertem 300 Liter Trinkwasserspeicher
- Elektronisch geregeltes Bypassventil, eingebaut
- Smart-Control Touch, eingebaut
- 3-Wege-Umschaltventil, eingebaut
Technische Daten
Variante | LWM 80 ALU LWM 80 GRAPHIT LWM 80 CAMURA | LWM 110 ALU LWM 110 GRAPHIT LWM 110 CAMURA | LWM 150 ALU LWM 150 GRAPHIT LWM 150 CAMURA |
---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 1 bis 7 kW | 7 bis 10 kW | 10 bis 13 kW |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Betriebsart | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW |
Inverter-Technik | ja | ja | ja |
WP-Manager | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | extern 300 | extern 300 | extern 300 |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Einsatzgrenze Heizen | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C |
Nennheizleistung | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 6.25 kW/ 5.10 | 8.04 kW/ 5.02 | 10.29 kW/ 5.03 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 4.33 kW/ 4.09 | 6.35 kW/ 4.04 | 8.33 kW/ 4.11 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Einsatzbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 4.9 kW/ 2.81 | 7.63 kW/ 2.73 | 12.2 kW/ 2.65 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 5.7 kW/ 3.61 | 8.24 kW/ 3.71 | 12.77 kW/ 3.81 |
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | 5.8 kW/ 3.92 | 10.71 kW/ 4 | 18.2 kW/ 4.11 |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Kältemittel | R454B | R454B | R454B |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 1.1 kg | 1.3 kg | 1.6 kg |
CO2-Äquivalent | 0.51 t | 0.61 t | 0.75 t |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 1.22 kW | 1.6 kW | 2.04 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 5.3 A | 2.57 A | 3.27 A |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 16 | 3x 16 | 3x 16 |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 60 / - kPa | 50 / - kPa | 40 / - kPa |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 11/4 | 11/4 | 11/4 |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | - / 54 dB(A) | - / 56 dB(A) | - / 58 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul | - / 32 dB(A) | - / 34 dB(A) | - / 36 dB(A) |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 1420/650/960 mm | 1420/650/960 mm | 1420/650/960 mm |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Monobloc-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
