REMKO SERIE LWM System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen








REMKO SERIE LWM System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen
Monobloc-Wärmepumpe für die einfache Montage im Außenbereich
Kompakt, leise im Betrieb und einfach in der Installation – diese Eigenschaften zeichnen die Luft/Wasser Wärmepumpe LWM in Monoblock-Ausführung aus. Die Inverter-Technik erfüllt alle Ansprüche an eine hohe Effizienz. Da sich der komplette Kältekreislauf im Außenmodul befindet, sind bei der Installation keinerlei kältetechnischen Arbeiten erforderlich. Das reduziert den Arbeitsaufwand und gewährleistet eine größtmögliche Montage- und Funktionssicherheit. Dank des neuesten Kältemittels R454B wird eine Wassertemperatur von bis zu 65 °C erreicht und eine maximale Effizienz gewährleistet.
Durch die leise Betriebsweise kann das Außenmodul in nahezu allen Wohngebieten eingesetzt werden. Die serienmäßig integrierte Kühlfunktion sorgt auch im Sommer für ein angenehmes Raumklima. Passend zum jeweiligen Umfeld ist die LWM Wärmepumpe in verschiedenen Designvarianten erhältlich.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Hohe Vorlauftemperaturen bis 65 °C
- Effektiv Heizen, Trinkwassererwärmung und aktives Kühlen möglich
- Fernzugriff über das REMKO Smart Web Portal möglich
- Smart-Serv 7,5 kW für monoenergetischen Betrieb, Estrichtrocknung und Hygieneschaltung
- Solarregelung integriert
- Optimierte Nutzung von PV-Strom. Smart Heating / Cooling
- Regelung von 2 gemischten und 1 ungemischten Heizkreis
- Smart-Control Touch
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Speziell schallisolierter Scrollverdichter im Außenmodul
- Integrierte leistungsgeregelte Umwälzpumpen mit EC-Technik zur Versorgung des Heizsystems
- Taupunktregelung mit Raumtemperatur-/Feuchtesensor möglich
- Hermetisch geschlossener Kältekreislauf
- Kaskadenschaltung bei Duo-Wärmepumpen
Lieferumfang
- Monobloc-Wärmepumpe
- 1 hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- Schmutzfilter
- 2 Absperrventile
- Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
Technische Daten
Variante | LWM 80 ALU LWM 80 GRAPHIT LWM 80 CAMURA | LWM 110 ALU LWM 110 GRAPHIT LWM 110 CAMURA | LWM 150 ALU LWM 150 GRAPHIT LWM 150 CAMURA | LWM 110 Duo ALU LWM 110 Duo GRAPHIT LWM 110 Duo CAMURA | LWM 150 Duo ALU LWM 150 Duo GRAPHIT LWM 150 Duo CAMURA |
---|---|---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 1 bis 7 kW | 7 bis 10 kW | 10 bis 13 kW | 13 bis 20 kW | 20 bis 26 kW |
Ausführung | Monoblock | Monoblock | Monoblock | Monoblock Kaskade | Monoblock Kaskade |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Betriebsart | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Inverter-Technik | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
WP-Manager | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1 / - | 1 / - | 1 / - | 2 / - | 2 / - |
Einsatzgrenze Heizen | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C | -23 bis +37 °C |
Nennheizleistung | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | 20.00 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 6.25 kW/ 5.10 | 8.04 kW/ 5.02 | 10.29 kW/ 5.03 | 16.08 kW/ 5.02 | 20.58 kW/ 5.03 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 4.33 kW/ 4.09 | 6.35 kW/ 4.04 | 8.33 kW/ 4.11 | 12.70 kW/ 4.04 | 16.66 kW/ 4.11 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 4.9 kW/ 2.81 | 7.63 kW/ 2.73 | 12.2 kW/ 2.65 | 15.26 kW/ 2.73 | 24.4 kW/ 2.65 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 5.7 kW/ 3.61 | 8.24 kW/ 3.71 | 12.77 kW/ 3.81 | 16.48 kW/ 3.71 | 25.44 kW/ 3.81 |
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | 5.8 kW/ 3.92 | 10.71 kW/ 4 | 18.2 kW/ 4.11 | 21.42 kW/ 4 | 36.4 kW/ 4.11 |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Kältemittel | R454B | R454B | R454B | R454B | R454B |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 1.1 kg | 1.3 kg | 1.8 kg | 2x 1.3 kg | 2x 1.6 kg |
CO2-Äquivalent | 0.51 t | 0.61 t | 0.84 t | 2x 0.61 t | 2x 0.84 t |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 2x 400/3~/50 | 2x 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 2x 400/3~/50 | 2x 400/3~/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 1.22 kW | 1.6 kW | 2.04 kW | 2x1.6 kW | 2x2.04 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 5.3 A | 2.57 A | 3.27 A | 2x2.57 A | 2x3.27 A |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 16 | 3x 16 | 3x 16 | 2x 3x 16 | 2x 3x 16 |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 60 / - kPa | 50 / - kPa | 40 / - kPa | 70 / - kPa | 60 / - kPa |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | - / 54 dB(A) | - / 56 dB(A) | - / 58 dB(A) | - / 56 dB(A) | - / 58 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul | - / 32 dB(A) | - / 34 dB(A) | - / 36 dB(A) | - / 34 dB(A) | - / 36 dB(A) |
Serienfarbe Außenmodul | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 1600/1000/800 mm | 1600/1000/800 mm | 1600/1000/800 mm | 1600/1000/800 mm | 1600/1000/800 mm |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Monobloc-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
