REMKO SERIE SLE 45-85 Schwimmbad-Entfeuchter
REMKO SERIE SLE 45-85 Schwimmbad-Entfeuchter
Die Serie SLE 45-85 ist für den privaten Schwimmbadbereich, größere Whirlpool-Anlagen und für sonstige Räume mit einer hohen Luftfeuchtigkeit konstruiert worden. Das Gerät entfernt überschüssige Feuchte in der Luft und sorgt somit für ein ausgewogenes und gesundes Raumklima. Mit dem modernen Design integrieren sich die Geräte dezent in jeden Raum. Durch die Option die Seitenteile mit einer LED-Lichtfunktion auszustatten, bietet sich zudem die Möglichkeit, Ihren Raum ganz neu in Szene zu setzen. Ihr Schwimmbad können Sie problemlos mit wartungsarmen Schwimmbad-Entfeuchtern von REMKO nachrüsten.
- Einfache Installation
- Servicefreundlicher Aufbau
- Hohe Luftleistung
- Modernes Design
- Bis zu 60% wirtschaftlicher als das herkömmliche Heizen und Lüften
- Problemloser Dauerbetrieb
- Leiser Betrieb durch den Einsatz von hocheffizienten Ventilatoren
- Vermeidet die Bildung von Sporen und Schimmelpilzen
- Verhindert Kondenswasserbildung an Scheiben, Wänden und Badinventar
- Elektronischer Hygrostat eingebaut
- RS485-Schnittstelle für den Anschluss an eine externe Gebäudeleittechnik
-Modbus- - USB-Anschluss zum Auslesen von Betriebsdaten
-Datenlogger- - Kabellose Funkfernbedienung für die schnelle und unkomplizierte Aufputzmontage

Seitenteil ohne LED-Lichtfunktion

Seitenteil mit LED-Lichtfunktion
Technische Daten
Variante | SLE 45 SLE 45 (LED-Weiß) SLE 45 (LED-RGB) | SLE 65 SLE 65 (LED-Weiß) SLE 65 (LED-RGB) | SLE 85 SLE 85 (LED-Weiß) SLE 85 (LED-RGB) |
---|---|---|---|
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% r.F. | 47 l/d | 78 l/d | 104 l/d |
Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C und 60% r.F. | 35.5 l/d | 56.2 l/d | 78.8 l/d |
Luftleistung max. | 400 m³/h | 680 m³/h | 900 m³/h |
Einsatzfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 100 % r.F. | 40 bis 100 % r.F. | 40 bis 100 % r.F. |
Einsatztemperaturbereich | +10 bis +36 °C | +10 bis +36 °C | +10 bis +36 °C |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Leistungsaufnahme max. | 0.9 kW | 1.5 kW | 1.8 kW |
Nennstromaufnahme max. | 3.8 A | 6.6 A | 8 A |
Kältemittel | R407C | R407C | R407C |
Kältemittelmenge | 0.7 kg | 0.9 kg | 1.2 kg |
GWP-Wert | 1774 | 1774 | 1774 |
CO2-Äquivalent | 1.24 t | 1.60 t | 2.13 t |
Schalldruckpegel bei 1m Abstand | +46 bis - dB(A) | +47 bis - dB(A) | +50 bis - dB(A) |
Abmessungen H/B/T | 816/1015/335 mm | 816/1165/335 mm | 816/1500/335 mm |
Gewicht | 62 kg | 76 kg | 103 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Schwimmbad-Entfeuchter.