REMKO SERIE WKF-COMPACT System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen





REMKO SERIE WKF-COMPACT System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen
Die compact-Klasse spart Platz und Installationsaufwand
Durch die kompakte Bauweise und die integrierten Bauteile benötigt die Serie WKF-compact keine große Stellfläche. In Verbindung mit einer Fußbodenheizung ist dieses Gerät perfekt für den Neubau geeignet. Das spart Platz im Aufstellraum. Die Kosten für die Installation werden durch den hohen Anteil an vormontierten Komponenten reduziert.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Geringe Investitionskosten
- Leistungsmodulierender Betrieb durch modernen Inverterbetrieb
- Niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert
- Für Solaranbindung zur Trinkwassererwärmung vorbereitet
- Montagefreundliche Installation
- Hoher Warmwasser-Komfort durch integrierten, emaillierten Trinkwasserspeicher WKT 300 mit 300 Liter Inhalt
- Extrem niedrige Abstrahlverluste des Trinkwasserspeichers
BEVB 1,19 kWh/Tag - Warmhalteverlust 49 W
- Intelligente Regelung Smart-Control
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Integrierte Heizkreispumpe zur Versorgung des Heizsystems
- Integriertes elektronisches Bypassventil zur Sicherstellung des min. Volumenstroms
- Intelligente Abtaulogik
- Monoenergetischer Betrieb durch REMKO Smart-Serv oder bivalenter Betrieb durch REMKO Smart-BVT möglich
- Nachtbetrieb zur Schallreduzierung
- WI-FI ready
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- Innenmodul mit hocheffizientem emailliertem Trinkwasserspeicher WKT 300 (300 Liter)
(BEVB 1,19 kWh/Tag) - Außenmodul mit Inverter-Technik
- Hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- Brauchwasser-Set inkl. 3-Wege- Umschaltventil
- Schmutzfilter 1"
- 2 Absperrventile 1"
- Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
- Elektrisch geregelter Bypassmischer
- Vorbereitet (Flansch) für solare Trinkwassererwärmung
Technische Daten
Variante | WKF 70 compact WKF 70 compact S-Line | WKF 120 compact WKF 120 compact S-Line | WKF 180 compact WKF 180 compact S-Line |
---|---|---|---|
Gewicht | 313 kg | 310 kg | 338 kg |
Einsatzbereich Heizen | +2 bis +7 °C | +7 bis +12 °C | +12 bis +18 °C |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 1928/800/790 mm | 1928/800/790 mm | 1928/800/790 mm |
Abmessungen Innenmodul Höhe | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm |
Abmessungen Innenmodul Breite | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Abmessungen Innenmodul Tiefe | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
WP-Manager | Smart Control | Smart Control | Smart Control |
Betriebsart | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
elektr. Zusatzheizung | optional 9 | optional 9 | optional 9 |
Trinkwasserspeicher integriert | 300 | 300 | 300 |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +35 °C | -20 bis +35 °C | -20 bis +35 °C |
Heizleistung min./max. | 0.90-6.00 | 2.50-12.50 | 3.10-17.70 |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG |
Inverter-Technik | Serie | Serie | Serie |
Kältemittel | R 410A | R 410A | R 410A |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | Serie |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 30 bar | 30 bar |
Kältemittelleitung Höhendifferenz max . pro Außenmodul | 20 m | 30 m | 30 m |
Spannungsversorgung Innenmodul | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelleitungsanschlüsse pro AM | 3/8/5/8 | 3/8/5/8 | 3/8 / 5/8 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Nennkühlleistung | 5.00 | 6.79 | 12.20 |
Kältemittelleitungslänge max. pro AM | 30 m | 50 m | 75 m |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/N/50 |
Nennheizleistung | 5.00-6.00 kW | 10.00 | 14.00 |
Kühlleistung min./max. | 1.33-5.30 kW | 3.30-9.10 kW | 5.50-14.00 kW |
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | +6.8 / +3.9 | +9.46 / +3.6 | |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 4.9 kW/ 2.8 | 6.79 kW/ 2.3 | 12.2 kW/ 2.6 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 6.7 kW/ 3.6 | 5.3 kW/ 3.7 | 12.77 kW/ 3.8 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 5.19 A | 10.44 A | 5.02 A |
Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz | +132 / +108 | +151 / +122 | +151 / +126 |
CO2-Äquivalent | 2.50 t | 4.18 t | 5.95 t |
Einsatzbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 1.2 kg | 2 kg | 2.85 kg |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | - / 63.2 dB(A) | - / 67.9 dB(A) | - / 68.3 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul Absenkbetrieb | 38 / - dB(A) | - / 38.9 dB(A) | - / 39.3 dB(A) |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 16 / 10 A Träge | 20 / 10 A Träge | 3x 16 / 10 A Träge |
Nenn-Volumenstrom Heizen A7/W35 | 0.95 m³/h | 1.7 m³/h | 2.4 m³/h |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 80 / - kPa | 80 / - kPa | 80 / - kPa |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 1.18 kW | 1.7 kW | 3.09 kW |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 4.61 kW/ 3.50 | 6.95 kW/ 3.60 | 9.32 kW/ 3.53 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 5.46 kW/ 4.62 | 9.86 kW/ 4.40 | 14.02 kW/ 4.50 |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Serienfarbe Innenmodul | silber/schwarz | silber/schwarz | silber/schwarz |
Serienfarbe Außenmodul | grauweiß | grauweiß | grauweiß |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Smart-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
