REMKO SERIE WKF-COMPACT System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen







REMKO SERIE WKF-COMPACT System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen
Die compact-Klasse spart Platz und Installationsaufwand
Durch die kompakte Bauweise und die integrierten Bauteile benötigt die Serie WKF-compact keine große Stellfläche. In Verbindung mit einer Fußbodenheizung ist dieses Gerät perfekt für den Neubau geeignet. Das spart Platz im Aufstellraum. Die Kosten für die Installation werden durch den hohen Anteil an vormontierten Komponenten reduziert.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Geringe Investitionskosten
- Leistungsmodulierender Betrieb durch modernen Inverterbetrieb
- Niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert
- Für Solaranbindung zur Trinkwassererwärmung vorbereitet
- Montagefreundliche Installation
- Hoher Warmwasser-Komfort durch integrierten, emaillierten Trinkwasserspeicher WKT 300 mit 300 Liter Inhalt
- Extrem niedrige Abstrahlverluste des Trinkwasserspeichers
BEVB 1,19 kWh/Tag - Warmhalteverlust 49 W
- Intelligente Regelung Smart-Control Touch
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Integrierte Heizkreispumpe zur Versorgung des Heizsystems
- Integriertes elektronisches Bypassventil zur Sicherstellung des min. Volumenstroms
- Intelligente Abtaulogik
- Monoenergetischer Betrieb durch REMKO Smart-Serv (serienmäßig)
- Nachtbetrieb zur Schallreduzierung
- WI-FI ready
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- Innenmodul mit hocheffizientem emailliertem Trinkwasserspeicher WKT 300 (300 Liter)
(BEVB 1,19 kWh/Tag) - Außenmodul mit Inverter-Technik
- Hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- Brauchwasser-Set inkl. 3-Wege- Umschaltventil
- Schmutzfilter 1"
- 2 Absperrventile 1"
- Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
- Smart-Serv, eingebauter Heizstab 6 kW bzw. 9 kW
- Elektrisch geregelter Bypassmischer
- Vorbereitet (Flansch) für solare Trinkwassererwärmung
Technische Daten
Variante | WKF 80 compact | WKF 100 compact | WKF 130 compact | WKF 170 compact |
---|---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 1 bis 6 kW | 6 bis 9 kW | 9 bis 12 kW | 12 bis 16 kW |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Betriebsart | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Inverter-Technik | Serie | Serie | Serie | Serie |
WP-Manager | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | 300 | 300 | 300 | 300 |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +37 °C | -20 bis +37 °C | -20 bis +37 °C | -20 bis +37 °C |
Nennheizleistung | 6.00 (0.90-7.50) kW | 8.00 (1.50-10.00) kW | 9.00 (2.00-12.50) kW | 11.00 (3.00-16.80) kW |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 6.40 kW/ 5.20 | 7.90 kW/ 5.26 | 10.30 kW/ 5.07 | 13.50 kW/ 5.15 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 5.30 kW/ 4.13 | 5.90 kW/ 4.16 | 8.70 kW/ 4.14 | 11.30 kW/ 4.12 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 4.5 kW/ 2.7 | 7.2 kW/ 2.8 | 8.5 kW/ 2.7 | 12.4 kW/ 3.17 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 7.5 kW/ 4.1 | 9.5 kW/ 4.2 | 10.8 kW/ 3.9 | 14.2 kW/ 4.31 |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 1 kg | 1.6 kg | 1.8 kg | 2.55 kg |
CO2-Äquivalent | 0.68 t | 1.10 t | 1.20 t | 1.70 t |
Kältemittelleitungsanschlüsse pro AM | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 |
Kältemittelleitungslänge max. pro AM | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Kältemittelleitung Höhendifferenz max . pro Außenmodul | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Spannungsversorgung Innenmodul | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 1.1 kW | 1.51 kW | 2.07 kW | 2.62 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 5.4 A | 6.55 A | 8.85 A | 12.96 A |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 16 / 10 A Träge | 20 / 10 A Träge | 20 / 10 A Träge | 16 / 10 A Träge |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 80 / - kPa | 80 / - kPa | 70 / - kPa | 60 / - kPa |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | - / 54 dB(A) | - / 57 dB(A) | - / 58 dB(A) | - / 61 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul | - / 32 dB(A) | - / 35 dB(A) | - / 36 dB(A) | - / 39 dB(A) |
Serienfarbe Innenmodul | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 |
Serienfarbe Außenmodul | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 1928/800/790 mm | 1928/800/790 mm | 1928/800/790 mm | 1928/800/790 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 1010/700/370 mm | 845/1165/370 mm | 845/1165/370 mm | 1450/1085/425 mm |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Smart-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
