REMKO SERIE WKF DUO System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen







REMKO SERIE WKF DUO System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen
Einfacher geht es nicht. Alles komplett in einem Innenmodul
Alles in einem Gehäuse untergebracht: zwei hocheffiziente Umwälzpumpen, Wärmetauscher, diverse Armaturen und die Regelung Smart-Control. In Verbindung mit vorhandenen Speichersystemen ist die Serie WKF Duo perfekt für den Neubau und die Sanierung geeignet.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Geringe Investitionskosten
- Smart-Inverter leistungsmodulierender Betrieb
- Niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert
- Montagefreundliche Installation
- Intelligente Regelung Smart-Control Touch
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Monoenergetischer Betrieb durch REMKO Smart-Serv (serienmäßig)
- Nachtbetrieb zur Schallreduzierung
- Schornsteinfeger-Funktion
- Bivalent alternativer Betrieb durch Smart-BVT (lose) möglich
- WI-FI ready
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- Innenmodul
- 2 Außenmodule mit Inverter-Technik
- 2 hocheffizient geregelte Heizkreispumpen
- Schmutzfilter 1"
- 2 Absperrventile 1"
- Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
- Smart-Serv, eingebauter Heizstab 9 kW
- Elektrisch geregelter Bypassmischer
Technische Daten
Variante | WKF 130 Duo | WKF 170 Duo |
---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 17 bis 24 kW | 27 bis 32 kW |
Ausführung | Duo Split | Duo Split |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Betriebsart | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW |
Prüfung | EHPA | EHPA |
Inverter-Technik | Serie | Serie |
WP-Manager | Smart Control Touch | Smart Control Touch |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | Nein | Nein |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 2 / 1 | 2 / 1 |
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +37 °C | -20 bis +37 °C |
Nennheizleistung | 16.00 (2.00-25.00) kW | 22.00 (3.00-33.60) kW |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 20.60 kW/ 5.07 | 27.00 kW/ 5.15 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 17.40 kW/ 4.14 | 22.60 kW/ 4.12 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 60 °C | 60 °C |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 17 kW/ 2.7 | 24.8 kW/ 3.17 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 21.6 kW/ 3.9 | 28.4 kW/ 4.31 |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C |
Kältemittel | R32 | R32 |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 2x 1.8 kg | 2x 2.55 kg |
CO2-Äquivalent | 2x 1.20 t | 2x 1.70 t |
Kältemittelleitungsanschlüsse pro AM | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 |
Kältemittelleitungslänge max. pro AM | 20 m | 20 m |
Kältemittelleitung Höhendifferenz max . pro Außenmodul | 10 m | 10 m |
Spannungsversorgung Innenmodul | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 2x 2.07 kW | 2x 2.62 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 2x 8.85 A | 2x 12.96 A |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 2x 16 / 10 A Träge | 2x 16 / 10 A Träge |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 70 / - kPa | 60 / - kPa |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/2 AG | 1 1/2 AG |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | 35 / 58 dB(A) | 35 / 61 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul | - / 36 dB(A) | - / 39 dB(A) |
Serienfarbe Innenmodul | RAL 9006 | RAL 9006 |
Serienfarbe Außenmodul | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 1000/800/500 mm | 1000/800/500 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 845/1165/370 mm | 1450/1085/425 mm |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Smart-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
