REMKO SERIE WKF DUO System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen





REMKO SERIE WKF DUO System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen
Einfacher geht es nicht. Alles komplett in einem Innenmodul
Alles in einem Gehäuse untergebracht: zwei hocheffiziente Umwälzpumpen, Wärmetauscher, diverse Armaturen und die Regelung Smart-Control. In Verbindung mit vorhandenen Speichersystemen ist die Serie WKF Duo perfekt für den Neubau und die Sanierung geeignet.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Geringe Investitionskosten
- Smart-Inverter leistungsmodulierender Betrieb
- Niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert
- Montagefreundliche Installation
- Intelligente Regelung Smart-Control
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Monoenergetischer Betrieb durch REMKO Smart-Serv
- Nachtbetrieb zur Schallreduzierung
- Schornsteinfeger-Funktion
- Bivalent alternativer Betrieb durch Smart-BVT extern
- WI-FI ready
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- Innenmodul
- 2 Außenmodule mit Inverter-Technik
- 2 hocheffizient geregelte Heizkreispumpen
- Schmutzfilter 1"
- 2 Absperrventile 1"
- Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
- Elektrisch geregelter Bypassmischer
Technische Daten
Variante | WKF 120 Duo WKF 120 Duo S-Line | WKF 180 Duo WKF 180 Duo S-Line |
---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | +18 bis +25 °C | +25 bis +32 °C |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Betriebsart | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Prüfung | EHPA | EHPA |
Inverter-Technik | Serie | Serie |
WP-Manager | Smart Control | Smart Control |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 2 / 1 | 2 / 1 |
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +35 °C | -20 bis +35 °C |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++/A+ | A++/A++ |
Nennheizleistung | 18.00 | 29.00 |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 19.72 kW/ 4.40 | 28.04 kW/ 4.53 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 13.90 kW/ 3.60 | 18.64 kW/ 3.53 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 55 °C | 55 °C |
Einsatzbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 13.58 kW/ 2.3 | 24.4 kW/ 2.6 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 10.6 kW/ 3.7 | 25.4 kW/ 3.81 |
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | +18.92 / +3.6 | +36.4 / +4.01 |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C |
Kältemittel | R 410A | R 410A |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 4 kg | 5.6 kg |
CO2-Äquivalent | 4.18 t | 5.85 t |
Kältemittelleitungsanschlüsse pro AM | 2x 3/8 / 5/8 | 2x 3/8 / 5/8 |
Kältemittelleitungslänge max. pro AM | 50 m | 75 m |
Kältemittelleitung Höhendifferenz max . pro Außenmodul | 30 m | 30 m |
Spannungsversorgung Innenmodul | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/N/50 | 400/3~/N/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 2.22 kW | 2x3.09 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 10.44 A | 5.02 A |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 2x 16 / 10 A Träge | 3x 16 / 10 A Träge |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 80 / - kPa | 80 / - kPa |
max. Betriebsdruck Wasser | 30 bar | 30 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/2 AG | 1 1/2 AG |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | - / 67.9 dB(A) | - / 68.3 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul | - / 42 dB(A) | - / 42.5 dB(A) |
Serienfarbe Innenmodul | silber/schwarz | silber/schwarz |
Serienfarbe Außenmodul | grauweiß | grauweiß |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 1000/800/500 mm | 1000/800/500 mm |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Smart-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
