REMKO SERIE WKF System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen





REMKO SERIE WKF System Luft/Wassser zum Heizen und Kühlen
Einfacher geht es nicht. Alles komplett in einem Innenmodul
Alles in einem Gehäuse untergebracht: Hocheffiziente Umwälzpumpe, Wärmetauscher, diverse Armaturen und die Regelung Smart-Control. In Verbindung mit vorhandenen Speichersystemen ist die Serie WKF perfekt für den Neubau und die Sanierung geeignet.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Geringe Investitionskosten
- Smart-Inverter leistungsmodulierender Betrieb
- Niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert
- Montagefreundliche Installation
- Nachtbetrieb zur Schallreduzierung
- Intelligente Regelung Smart-Control
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Monoenergetischer Betrieb durch REMKO Smart-Serv oder bivalenter Betrieb durch REMKO Smart-BVT
- Schornsteinfeger-Funktion
- WI-FI ready
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- Innenmodul
- Außenmodul mit Inverter-Technik
- Hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- Schmutzfilter 1"
- 2 Absperrventile 1" mit Thermometer
- Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
- Elektrisch geregelter Bypassmischer
Technische Daten
Variante | WKF 70 WKF 70 S-Line | WKF 120 WKF 120 S-Line | WKF 180 WKF 180 S-Line |
---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 2-7 kW | 7-12 kW | 12-18 kW |
Ausführung | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit |
Betriebsart | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA |
Inverter-Technik | Serie | Serie | Serie |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
WP-Manager | Smart Control | Smart Control | Smart Control |
elektr. Zusatzheizung | optional 9 kW | optional 9 kW | optional 9 kW |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | Serie |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +35 °C | -20 bis +35 °C | -20 bis +35 °C |
Heizleistung min.-max. | 0,9 - 6,0 kW | 2,5-12,5 kW | 3,1-17,7 kW |
Nenn-Heizleistung | 5,0/6,0 kW | 10,0 kW | 14,0 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz | 132/108 % | 151/122 % | 150/122 % |
jährlicher Energieverbrauch Heizen | 2808/3705 kWh | 5514/6610 kWh | 7860/9098 kWh |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 5,46/4,62 kW | 9,86/4,4 kW | 14,02/4,5 kW |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 4,61/3,50 kW | 6,95/3,6 kW | 9,32/3,5 kW |
Heizleistung / COP bei A-7/W35 | 4,50/2,80 kW | 6,14/2,9 kW | 8,20/2,9 kW |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
Einsatzbereich Kühlen | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C | +15 bis +45 °C |
Kühlleistung min./max. | 1,33-5,30 kW | 3,3-11,9 kW | 5,5-14,0 kW |
Nenn-Kühlleistung | 5 kW | 6,0 kW | 11,0 kW |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 4,9/2,8 kW | 5,60 kW | 12,20/2,6 kW |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 6,7/3,6 kW | 7,47 kW | 12,77/3,8 kW |
Kühlleistung / EER bei A27/W18 | 6,8/3,9 kW | 6,90 kW | |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | +7 °C | +7 °C | +7 °C |
Druckverlust max. extern (Heizsystem) | 80 kPa | 80 kPa | 80 kPa |
Kältemittel | R 410A | R 410A | R 410A |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 1,2 kg | 2,0 kg | 2,85 kg |
CO2-Äquivalent | 2,5 t | 4,2 t | 5,8 t |
Kältemittelleitungsanschlüsse pro AM | 3/8/5/8 Zoll | 3/8 / 5/8 Zoll | 3/8 / 5/8 Zoll |
Kältemittelleitungslänge max. pro AM | 30 m | 50 m | 75 m |
Kältemittelleitung Höhendifferenz max . pro Außenmodul | 20 m | 30 m | 30 m |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/N/50 V/Ph/Hz |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/N/50 V/Ph/Hz | 400/3~/N/50 V/Ph/Hz |
Spannungsversorgung Innenmodul | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Absicherung bauseits (Außenmodul/Innenmodul) | 16/10 A Träge | 20A A Träge | 3x16 A Träge |
max. Leistungsaufnahme | 3,50 kW | 3,60 kW | 4,5 kW |
max. Stromaufnahme | 20,0 A | 22,0 A | 11,0 A |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 1,18 kW | 2,22 kW | 3,09 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 5,19 A | 10,44 A | 5,02 A |
max. Luftvolumenstrom Außenmodul | 2200 m³/h | 3700 m³/h | 5400 m³/h |
Nenn-Volumenstrom Heizen A7/W35 | 0,95 m³/h | 1,70 m³/h | 2,4 m³/h |
max. Betriebsdruck Wasser | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/4 AG Zoll | 1 1/4 AG Zoll | 1 1/4 AG Zoll |
Schallleistungspegel (Innenmodul /Außenmodul) | -/63 dB(A) | -/67,9 dB(A) | -/68,3 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m (Innenmodul /Außenmodul) | -/41 dB(A) | -/42,2 dB(A) | -/39,3 dB(A) |
Schallleistungspegel (Innenmodul /Außenmodul) Absenkbetrieb | 60,2 dB(A) | -/63,9 dB(A) | -/65,3 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m (Innenmodul /Außenmodul) Absenkbetrieb | 38,0 dB(A) | -/41,0 dB(A) | -/42,0 dB(A) |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 500/800/500 mm | 500/800/500 mm | 500/800/500 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 640/880/310 mm | 1010/940/330 mm | 1430/940/330 mm |
Gewicht Innenmodul/Außenmodul | 41/47,5 kg | 43/74 kg | 45/100 kg |
Serienfarbe Außenmodul | grauweiß | grauweiß | grauweiß |
Serienfarbe Innenmodul | silber/schwarz | silber/schwarz | silber/schwarz |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Smart-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
