REMKO SERIE WKF System Luft/Wasser zum Heizen und Kühlen







REMKO SERIE WKF System Luft/Wassser zum Heizen und Kühlen
Einfacher geht es nicht. Alles komplett in einem Innenmodul
Alles in einem Gehäuse untergebracht: Hocheffiziente Umwälzpumpe, Wärmetauscher, diverse Armaturen und die Regelung Smart-Control. In Verbindung mit vorhandenen Speichersystemen ist die Serie WKF perfekt für den Neubau und die Sanierung geeignet.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Geringe Investitionskosten
- Smart-Inverter leistungsmodulierender Betrieb
- Niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert
- Montagefreundliche Installation
- Nachtbetrieb zur Schallreduzierung
- Intelligente Regelung Smart-Control Touch
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Monoenergetischer Betrieb durch REMKO Smart-Serv (serienmäßig) oder bivalenter Betrieb durch REMKO Smart-BVT (lose) möglich
- Schornsteinfeger-Funktion
- WI-FI ready
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- Innenmodul
- Außenmodul mit Inverter-Technik
- Hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- Schmutzfilter 1"
- 2 Absperrventile 1"
- Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
- Smart-Serv, eingebauter Heizstab 6 kW bzw. 9 kW
- Elektrisch geregelter Bypassmischer
Technische Daten
Variante | WKF 80 | WKF 100 | WKF 130 | WKF 170 |
---|---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 1 bis 6 kW | 6 bis 9 kW | 9 bis 12 kW | 12 bis 16 kW |
Ausführung | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit | Singlesplit |
System | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser | Luft/Wasser |
Betriebsart | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW | Heizen/Kühlen/WW |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Inverter-Technik | Serie | Serie | Serie | Serie |
WP-Manager | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzahl Außenmodule / Innenmodule | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +37 °C | -20 bis +37 °C | -20 bis +37 °C | -20 bis +37 °C |
Nennheizleistung | 6.00 (0.90-7.50) kW | 8.00 (1.50-10.00) kW | 9.00 (2.00-12.50) kW | 11.00 (3.00-16.80) kW |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 6.40 kW/ 5.20 | 7.90 kW/ 5.26 | 10.30 kW/ 5.07 | 13.50 kW/ 5.15 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 5.30 kW/ 4.13 | 5.90 kW/ 4.16 | 8.70 kW/ 4.14 | 11.30 kW/ 4.12 |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 4.5 kW/ 2.7 | 7.2 kW/ 2.8 | 8.5 kW/ 2.7 | 12.4 kW/ 3.17 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 7.5 kW/ 4.1 | 9.5 kW/ 4.2 | 10.8 kW/ 3.9 | 14.2 kW/ 4.31 |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 1 kg | 1.6 kg | 1.8 kg | 2.55 kg |
CO2-Äquivalent | 0.68 t | 1.10 t | 1.20 t | 1.70 t |
Kältemittelleitungsanschlüsse pro AM | 1/4 / 1/2 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 |
Kältemittelleitungslänge max. pro AM | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Kältemittelleitung Höhendifferenz max . pro Außenmodul | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Spannungsversorgung Innenmodul | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spannungsversorgung Außenmodul | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 1.1 kW | 1.51 kW | 2.07 kW | 2.62 kW |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 5.4 A | 6.55 A | 8.85 A | 12.96 A |
Absicherung bauseits Aussenmodul/Innenmodul | 16 / 10 A Träge | 20 / 10 A Träge | 20 / 10 A Träge | 16 / 10 A Träge |
Druckverlust max extern, Heizsystem | 80 / - kPa | 80 / - kPa | 70 / - kPa | 60 / - kPa |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG | 1 1/4 AG |
Schallleistungspegel Innenmodul /Aussenmodul | - / 54 dB(A) | - / 57 dB(A) | - / 58 dB(A) | - / 61 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Innenmodul /Aussenmodul | - / 32 dB(A) | - / 35 dB(A) | - / 36 dB(A) | - / 39 dB(A) |
Serienfarbe Innenmodul | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 | RAL 9006 |
Serienfarbe Außenmodul | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 | ähn. RAL 9006/7021 |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 500/800/500 mm | 500/800/500 mm | 500/800/500 mm | 500/800/500 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 1010/700/370 mm | 845/1165/370 mm | 845/1165/370 mm | 1450/1085/425 mm |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Smart-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
