REMKO SERIE WSP System Sole/Wasser zum Heizen und Kühlen






REMKO SERIE WSP System Sole/Wasser zum Heizen und Kühlen
Zuverlässig heizen und klimatisieren mit Erdwärme
Mit der Sole-Wärmepumpe der Serie WSP bietet REMKO ein kompaktes System, mit dem sich die Nutzung von Erdwärme für effektives Heizen, Trinkwassererwärmung und optional passives Kühlen realisieren lässt. Die Erschließung der Erdwärme erfolgt mittels Tiefenbohrung oder Flächenkollektoren. Das System ermöglicht hohen Heizkomfort ohne Betriebsgeräusche im Außenbereich. Durch hohe Vorlauftemperaturen bis 60 °C lässt sich die Sole-Wärmepumpe WSP auch optimal für die energetische Sanierung im Altbau einsetzen.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Keine Betriebsgeräusche im Außenbereich
- Hohe Vorlauftemperaturen bis 60°C
- Effektiv Heizen, Trinkwassererwärmung und passives Kühlen optional möglich
- Nutzung von Erdwärme mittels Tiefenbohrung oder Flächenkollektor
- Fernzugriff über das REMKO Smart-Webportal möglich
- Smart-Serv 9 kW für Notheizbetrieb optional möglich
- Solarregelung integriert
- Optimierte Nutzung von PV-Strom - Smart Heating/Cooling
- Regelung von 2 gemischten und 1 ungemischten Heizkreis
- REMKO Smart-Control Touch
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Speziell schallisolierter Scrollverdichter im Innenmodul
- Hermetisch schallisoliertes Innenmodul-Gehäuse zur Minimierung der Energieverluste und der Geräuschemissionen
- Integrierte leistungsgeregelte Umwälzpumpen mit EC-Technik zur Versorgung des Heizsystems und der Wärmequelle
- WI-FI ready
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- 1 hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- 1 hocheffizient geregelte Wärmequellenpumpe
- 4 Absperrventile
- Schmutzfilter für Heizkreis und Wärmequelle
- 2 Sicherheitsgruppen mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
Technische Daten
Variante | WSP 80 | WSP 110 | WSP 140 | WSP 180 |
---|---|---|---|---|
Einsatzbereich Heizen | 3 bis 6 kW | 6 bis 8 kW | 8 bis 10 kW | 10 bis 17 kW |
Ausführung | Monoblock Kaskade | Monoblock Kaskade | Monoblock Kaskade | Monoblock Kaskade |
System | Sole/Wasser | Sole/Wasser | Sole/Wasser | Sole/Wasser |
Betriebsart | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/WW |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
WP-Manager | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzahl Innenmodule | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nennheizleistung | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 17.00 |
Heizleistung / COP bei B0/W35 | +5,70 / +4,68 | +7,90 / +4,78 | +10,80 / +4,88 | +17,20 / +5,15 |
Heizleistung / COP bei B0/W55 | +5.2 / +2.6 | +6.9 / +2.7 | +9.2 / +2.75 | +15 / +2.8 |
Einsatzgrenze Wärmequelle Heizen | -10 bis +25 °C | -10 bis +25 °C | -10 bis +25 °C | -10 bis +25 °C |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Einsatzgrenze Wärmequelle passives Kühlen | +2 bis +20 °C | +2 bis +20 °C | +2 bis +20 °C | +2 bis +20 °C |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 1 kg | 1.4 kg | 2.6 kg | 2.8 kg |
CO2-Äquivalent | 2.10 t | 2.90 t | 5.40 t | 5.80 t |
Spannungsversorgung Wärmepumpe (Verdichter) | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Smart Control | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen bei B0/W35 | 1.22 | 1.76 | 2.21 | 3.33 |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei B0/W35 | 2.35 A | 2.85 A | 3.6 A | 5.4 A |
Nenn-Leistungsaufname Wärmequellenpumpe | 70 W | 90 W | 100 W | 110 W |
Absicherung bauseits Waermepumpe, Verdichter | 3x 16 | 3x 16 | 3x 16 | 3x 20 |
Nenn-Volumenstrom Heizen B0/W35 | 0.9 m³/h | 1.4 m³/h | 1.6 m³/h | 2.5 m³/h |
Nenn-Volumenstrom Wärmequelle B0/W35 | 1.2 m³/h | 1.9 m³/h | 2.1 m³/h | 3.3 m³/h |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
hydraulischer Anschluss Heizsystem/Wärmequelle | 1/1 | 1/1 | 1 1/4 / 1 1/4 | 1 1/4 / 1 1/4 |
bauseitig zu verwendener Rohrdurchmesser CU-Rohr | 28 mm | 28 mm | 35 mm | 35 mm |
Schallleistungspegel LwAWärmepumpe | 42 dB(A) | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA 1m Wärmepumpe | 34 | 39 | 40 | 40 |
Abmessungen Wärmepumpe H/B/T | 1065/650/650 | 1065/650/650 | 1065/650/650 | 1065/650/650 |
Gewicht Wärmepumpe | 175 kg | 185 kg | 200 kg | 210 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Sole-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
