REMKO SERIE WSP System Sole/Wasser zum Heizen und Kühlen





REMKO SERIE WSP System Sole/Wasser zum Heizen und Kühlen
Zuverlässig heizen und klimatisieren mit Erdwärme
Mit der Sole-Wärmepumpe der Serie WSP bietet REMKO ein kompaktes System, mit dem sich die Nutzung von Erdwärme für effektives Heizen, Trinkwassererwärmung und optional passives Kühlen realisieren lässt. Die Erschließung der Erdwärme erfolgt mittels Tiefenbohrung oder Flächenkollektoren. Das System ermöglicht hohen Heizkomfort ohne Betriebsgeräusche im Außenbereich. Durch hohe Vorlauftemperaturen bis 60 °C lässt sich die Sole-Wärmepumpe WSP auch optimal für die energetische Sanierung im Altbau einsetzen.
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Keine Betriebsgeräusche im Außenbereich
- Hohe Vorlauftemperaturen bis 60°C
- Effektiv Heizen, Trinkwassererwärmung und passives Kühlen optional möglich
- Nutzung von Erdwärme mittels Tiefenbohrung oder Flächenkollektor
- Fernzugriff über das REMKO Smart-Webportal möglich
- Smart-Serv 9 kW für Notheizbetrieb optional möglich
- Solarregelung integriert
- Optimierte Nutzung von PV-Strom - Smart Heating/Cooling
- Regelung von 2 gemischten und 1 ungemischten Heizkreis
- REMKO Smart-Control Touch
Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich - Speziell schallisolierter Scrollverdichter im Innenmodul
- Hermetisch schallisoliertes Innenmodul-Gehäuse zur Minimierung der Energieverluste und der Geräuschemissionen
- Integrierte leistungsgeregelte Umwälzpumpen mit EC-Technik zur Versorgung des Heizsystems und der Wärmequelle
- WI-FI ready
Lieferumfang
- REMKO Smart-Control Touch - die intelligente Regelung
- 1 hocheffizient geregelte Heizkreispumpe
- 1 hocheffizient geregelte Wärmequellenpumpe
- 4 Absperrventile
- Schmutzfilter für Heizkreis und Wärmequelle
- 2 Sicherheitsgruppen mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
- Außenfühler/Tauchfühler
Technische Daten
Variante | WSP 80 | WSP 110 | WSP 140 | WSP 180 |
---|---|---|---|---|
Gewicht | 175 kg | 185 kg | 200 kg | 210 kg |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 1065/650/650 mm | 1065/650/650 mm | ||
Abmessungen Innenmodul Höhe | 1065 mm | 1065 mm | ||
Abmessungen Innenmodul Breite | 650 mm | 650 mm | ||
Abmessungen Innenmodul Tiefe | 650 mm | 650 mm | ||
Abmessungen Wärmepumpe H/B/T | 1065/650/650 | 1065/650/650 | 1065/650/650 | 1065/650/650 |
Abmessungen Wärmepumpe Höhe | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
Abmessungen Wärmepumpe Breite | 650 | 650 | 650 | 650 |
Abmessungen Wärmepumpe Tiefe | 650 | 650 | 650 | 650 |
Anzahl Innenmodule | 1 | 1 | 1 | 1 |
Betriebsart | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/WW | Heizen/WW |
Druckverlust max. extern Wärmequelle 30% Glykol | 70 kPa | 60 kPa | 70 kPa | 60 kPa |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+++/A+++ | A+++/A++ | A+++/A+++ | A+++/A++ |
Gewicht Wärmepumpe | 175 kg | 185 kg | 200 kg | 210 kg |
Inverter-Technik | - | - | - | - |
Kältemittel | 410A | 410A | 410A | 410A |
Nenn-Leistungsaufname Wärmequellenpumpe | 70 W | 90 W | 100 W | 110 W |
Nenn-Stromaufnahme Heizen bei B0/W35 | 2.35 A | 2.85 A | 3.6 A | 5.4 A |
Nenn-Volumenstrom Heizen B0/W35 | 0.9 m³/h | 1.4 m³/h | 1.6 m³/h | 2.5 m³/h |
Nenn-Volumenstrom Wärmequelle B0/W35 | 1.2 m³/h | 1.9 m³/h | 2.1 m³/h | 3.3 m³/h |
Prüfung | EHPA | EHPA | EHPA | EHPA |
Pufferspeicher zur hydraulischen Einbindung in Rücklauf notwendig | extern 100 | extern 100 | extern 100 | extern 100 |
Schallleistungspegel LwAWärmepumpe | 42 dB(A) | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) |
Serienfarbe Wärmepumpe | 9006 | 9006 | 9006 | 9006 |
Spannungsversorgung Elektrisches Heizelement | 400/3/N/50 | 400/3/N/50 | 400/3/N/50 | 400/3/N/50 |
Spannungsversorgung Elektrisches Smart Control | 230/1/N/50 | 230/1/N/50 | 230/1/N/50 | 230/1/N/50 |
Spannungsversorgung Wärmepumpe (Verdichter) | 400/3/N/50 | 400/3/N/50 | 400/3/N/50 | 400/3/N/50 |
System | Sole/Wasser | Sole/Wasser | Sole/Wasser | Sole/Wasser |
Trinkwasserbereitung | Serie | Serie | ||
Trinkwasserspeicher integriert | Nein | Nein | ||
WP-Manager | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch | Smart Control Touch |
bauseitig zu verwendener Rohrdurchmesser CU-Rohr | 28 mm | 28 mm | 35 mm | 35 mm |
elektr. Zusatzheizung | Optional 9 | Optional 9 | Optional 9 | Optional 9 |
hydraulischer Anschluss Heizsystem/Wärmequelle | 1/1 | 1/1 | 1 1/4 / 1 1/4 | 1 1/4 / 1 1/4 |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
max. Leistungsaufnahme Wärmepumpe | 3.75 kW | 4.99 kW | 6.25 kW | 7.5 kW |
max. Vorlauftemperatur Heizwasser Wärmepumpe | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
min. Vorlauftemperatur Kühlwasser Wärmepumpe | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
min. benötigte Leistung der Wärmequelle | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 15 kW |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Sole-Wärmepumpen.
Wärmepumpen-Förderung
Die Wärmepumpe unterscheidet sich erheblich von einer herkömmlichen Heizung, denn sie nutzt die Sonnenwärme aus der Luft oder die Wärme aus dem Erdreich als Energieträger und spart somit deutlich mehr CO2-Emissionen ein.
Wer sich für die Nutzung einer Wärmepumpe entscheidet, wird seit dem 01. Januar 2020 vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) mit einer Förderung von bis zu 45% belohnt.
Wir unterstützen Sie von der Auswahl der richtigen Wärmepumpe bis hin zum Förderantrag!
REMKO Fördernavi Ihr Förderservice für maximale Förderung
