REMKO SERIE GPC Brennwert Wand-Heizautomat mit modulierendem Gasbrenner in kondensierender Ausführung
REMKO SERIE GPC Brennwert Wand-Heizautomaten mit modulierendem Gasbrenner in kondensierender Ausführung
Hallenbeheizung mit höchster Energieeffizienz
Diese REMKO Serie zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, flexible Einsatzmöglichkeiten und besonders durch mikroprozessorgesteuerte Gasbrennwerttechnik aus. Insgesamt stehen 4 Gerätegrößen mit einer Heizleistung von 4,7 bis 82,0 kW zur Verfügung. Die Geräte können sowohl an der Wand als auch unter der Decke montiert werden. Eine Vielzahl von Abgas- und Frischluftvarianten rundet die flexible Montagemöglichkeit dieser Geräte-Serie ab.
Das Maximum an Leistung erreichen
Bei der Brennwert-Technologie wird dem Abgas durch Kondensation weitere Energie entzogen. Hierdurch wird der Wirkungsgrad auf ein Maximum optimiert.
- Hohe Energieeffizienz durch kondensierende Ausführung und modulierende Gasbrennertechnik
- Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten
- Platzsparende Montage an der Wand oder Decke
- Schnelle und preiswerte Installation
- Geräuschoptimiert durch serienmäßige Ziehl-Abegg Ventilatoren
- Brennkammer aus INOX-Stahl

Hohe Energieeffizienz durch modulierenden Gasbrenner

Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
Technische Daten
Variante | GPC 20 Erdgas H | GPC 20 Erdgas L | GPC 20 Propangas | GPC 40 Erdgas H | GPC 40 Erdgas L | GPC 40 Propangas | GPC 60 Erdgas H | GPC 60 Erdgas L | GPC 60 Propangas | GPC 80 Erdgas H | GPC 80 Erdgas L | GPC 80 Propangas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwärmebelastung max. | 4,7 - 19,0 kW | 4,7 - 19,0 kW | 4,7 - 19,0 kW | 7,6 - 34,8 kW | 7,6 - 34,8 kW | 7,6 - 34,8 kW | 12,4 - 65,0 kW | 12,4 - 65,0 kW | 12,4 - 65,0 kW | 16,4 - 82,0 kW | 16,4 - 82,0 kW | 16,4 - 82,0 kW |
Nennwärmeleistung | 5,0 - 18,2 kW | 5,0 - 18,2 kW | 5,0 - 18,2 kW | 8,1 - 33,6 kW | 8,1 - 33,6 kW | 8,1 - 33,6 kW | 13,4 - 62,9 kW | 13,4 - 62,9 kW | 13,4 - 62,9 kW | 17,8 - 80,0 kW | 17,8 - 80,0 kW | 17,8 - 80,0 kW |
Luftvolumenstrom | 2.700 m³/h | 2.700 m³/h | 2.700 m³/h | 4.300 m³/h | 4.300 m³/h | 4.300 m³/h | 7.800 m³/h | 7.800 m³/h | 7.800 m³/h | 9.000 m³/h | 9.000 m³/h | 9.000 m³/h |
Wurfweite | 24 m | 24 m | 24 m | 26 m | 26 m | 26 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m |
Schalldruckpegel bei 6 m Abstand | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Brennstoff | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3B/P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas |
Brennstoffverbrauch (Flüssiggas) max. | - kg/h | - kg/h | 0,40 - 1,58 kg/h | - kg/h | - kg/h | 0,63 - 2,90 kg/h | - kg/h | - kg/h | 1,03 - 5,39 kg/h | - kg/h | - kg/h | 1,49 - 6,80 kg/h |
Brennstoffverbrauch (Erdgas H) max. | 0,51 - 2,01 m³/h | - m³/h | - m³/h | 0,80 - 3,69 m³/h | - m³/h | - m³/h | 1,31 - 6,88 m³/h | - m³/h | - m³/h | 1,74 - 8,68 m³/h | - m³/h | - m³/h |
Brennstoffverbrauch (Erdgas L) max. | - m³/h | 0,59 - 2,34 m³/h | - m³/h | - m³/h | 0,93 - 4,29 m³/h | - m³/h | - m³/h | 1,53 - 8,00 m³/h | - m³/h | - m³/h | 2,02 - 10,1 m³/h | - m³/h |
Abgasmassenstrom | 31 kg/h | 31 kg/h | 24 kg/h | 57 kg/h | 57 kg/h | 45 kg/h | 107 kg/h | 107 kg/h | 84 kg/h | 135 kg/h | 135 kg/h | 107 kg/h |
Abgasverlust max. | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Kondensat max. | 0,4 l/h | 0,4 l/h | 0,4 l/h | 0,9 l/h | 0,9 l/h | 0,9 l/h | 2,1 l/h | 2,1 l/h | 2,1 l/h | 3,3 l/h | 3,3 l/h | 3,3 l/h |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Leistungsaufnahme max. | 0,180 kW | 0,180 kW | 0,180 kW | 0,310 kW | 0,310 kW | 0,310 kW | 0,510 kW | 0,510 kW | 0,510 kW | 0,613 kW | 0,613 kW | 0,613 kW |
Hilfsenergieaufnahme max. | 0,045 kW | 0,045 kW | 0,045 kW | 0,074 kW | 0,074 kW | 0,074 kW | 0,097 kW | 0,097 kW | 0,097 kW | 0,123 kW | 0,123 kW | 0,123 kW |
Hilfsenergieaufnahme min. | 0,011 kW | 0,011 kW | 0,011 kW | 0,011 kW | 0,011 kW | 0,011 kW | 0,015 kW | 0,015 kW | 0,015 kW | 0,040 kW | 0,040 kW | 0,040 kW |
Hilfsenergieaufnahme im SB | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW |
Nennstromaufnahme max. | 0,78 A | 0,78 A | 0,78 A | 1,35 A | 1,35 A | 1,35 A | 2,22 A | 2,22 A | 2,22 A | 2,67 A | 2,67 A | 2,67 A |
Nutzwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | 86,2 % | 86,2 % | 86,2 % | 86,8 % | 86,8 % | 86,8 % | 87,2 % | 87,2 % | 87,2 % | 87,9 % | 87,9 % | 87,9 % |
Nutzwirkungsgrad bei Mindestleistung | 94,3 % | 94,3 % | 94,3 % | 96,4 % | 96,4 % | 96,4 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,6 % | 97,6 % | 97,6 % |
Stickoxidemissionen (bez. auf Hs) | 34 mg/kWh | 34 mg/kWh | 34 mg/kWh | 38 mg/kWh | 38 mg/kWh | 42 mg/kWh | 35 mg/kWh | 35 mg/kWh | 35 mg/kWh | 37 mg/kWh | 37 mg/kWh | 37 mg/kWh |
Wirkungsgrad der Wärmeabgabe | 91,5 % | 91,5 % | 91,5 % | 94,8 % | 94,8 % | 94,8 % | 95,8 % | 95,8 % | 95,8 % | 96,1 % | 96,1 % | 96,1 % |
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 88,9 % | 88,9 % | 88,9 % | 92,1 % | 92,1 % | 92,1 % | 93,2 % | 93,2 % | 93,2 % | 93,1 % | 93,1 % | 93,1 % |
Verbrennungsluftanschluß Ø | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Abgasanschluss Ø | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Abmessungen H/B/T | 690/500/795 mm | 690/500/795 mm | 690/500/795 mm | 690/500/985 mm | 690/500/985 mm | 690/500/985 mm | 765/500/1310 mm | 765/500/1310 mm | 765/500/1310 mm | 845/500/1515 mm | 845/500/1515 mm | 845/500/1515 mm |
Gewicht | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 72 kg | 72 kg | 72 kg | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 129 kg | 129 kg | 129 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer stationären Warmluft-Heizsysteme.
Wärmebedarfstabelle für Heizsysteme
Das Diagramm erlaubt Ihnen auf schnelle Weise die Bestimmung der notwendigen Heizleistung des einzusetzenden Warmluft-Heizsystems. Es basiert auf einer überschlägigen Wärmebedarfsermittlung für Werkhallen und ähnliche Gebäude.
Wärmebedarfstabelle Bestimmung der notwendigen Heizleistung
