REMKO SERIE GPS Wand-Heizautomaten mit 2-stufigem Gasbrenner
REMKO SERIE GPS Wand-Heizautomaten mit 2-stufigem Gasbrenner
Hallenbeheizung mit hoher Energieeffizienz
Diese REMKO Serie zeichnet sich durch kompakte Abmessungen, flexible Einsatzmöglichkeiten und besonders durch microprozessorgesteuerte Gasbrennertechnik aus. Insgesamt stehen 5 Gerätegrößen mit einer Heizleistung von 13,0 bis 73,5 kW zur Verfügung. Die Geräte können sowohl an der Wand als auch unter der Decke montiert werden. Eine Vielzahl von Abgas- und Frischluft-Varianten rundet die flexible Montagemöglichkeit dieser Geräte-Serie ab. Durch den Einsatz der 2-stufigen Gasbrennertechnik wird eine hohe Energieeffizienz bei einfacher Technik erreicht.
- Hohe Energieeffizienz durch 2-stufige Gasbrennertechnik
- Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten
- Platzsparende Montage an der Wand oder Decke
- Schnelle und preiswerte Installation
- Sehr kompakte und geräuscharme Geräteausführung
- Brennkammer aus INOX-Stahl

Hohe Energieeffizienz durch 2-stufigen Gasbrenner

Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
Technische Daten
Variante | GPS 15 Erdgas H | GPS 15 Erdgas L | GPS 15 Propangas | GPS 25 Erdgas H | GPS 25 Erdgas L | GPS 25 Propangas | GPS 35 Erdgas H | GPS 35 Erdgas L | GPS 35 Propangas | GPS 55 Erdgas H | GPS 55 Erdgas L | GPS 55 Propangas | GPS 75 Erdgas H | GPS 75 Erdgas L | GPS 75 Propangas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwärmebelastung max. | 13,0 / 16,5 kW | 13,0 / 16,5 kW | 13,0 / 16,5 kW | 21,8 / 27,0 kW | 21,8 / 27,0 kW | 21,8 / 27,0 kW | 27,5 / 34,8 kW | 27,5 / 34,8 kW | 27,5 / 34,8 kW | 42,4 / 52,2 kW | 42,4 / 52,2 kW | 42,4 / 52,2 kW | 60,0 / 73,5 kW | 60,0 / 73,5 kW | 60,0 / 73,5 kW |
Nennwärmeleistung | 12,1 / 15,0 kW | 12,1 / 15,0 kW | 12,1 / 15,0 kW | 20,4 / 24,6 kW | 20,4 / 24,6 kW | 20,4 / 24,6 kW | 25,8 / 31,9 kW | 25,8 / 31,9 kW | 25,8 / 31,9 kW | 39,9 / 48,1 kW | 39,9 / 48,1 kW | 39,9 / 48,1 kW | 56,2 / 67,5 kW | 56,2 / 67,5 kW | 56,2 / 67,5 kW |
Luftvolumenstrom | 2.000 m³/h | 2.000 m³/h | 2.000 m³/h | 2.700 m³/h | 2.700 m³/h | 2.700 m³/h | 3.100 m³/h | 3.100 m³/h | 3.100 m³/h | 4.500 m³/h | 4.500 m³/h | 4.500 m³/h | 7.800 m³/h | 7.800 m³/h | 7.800 m³/h |
Wurfweite | 20 m | 20 m | 20 m | 22 m | 22 m | 22 m | 22 m | 22 m | 22 m | 23 m | 23 m | 23 m | 23 m | 23 m | 23 m |
Brennstoff | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3B/P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3B/P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3B/P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3B/P | Erdgas H | Erdgas L | Flüssiggas I3B/P |
Brennstoffverbrauch (Flüssiggas) max. | - kg/h | - kg/h | 1,06 / 1,35 kg/h | - kg/h | - kg/h | 1,78 / 2,21 kg/h | - kg/h | - kg/h | 2,25 / 2,85 kg/h | - kg/h | - kg/h | 3,22 / 4,27 kg/h | - kg/h | - kg/h | 4,91 / 6,01 kg/h |
Brennstoffverbrauch (Erdgas H) max. | 1,38 / 1,75 m³/h | - m³/h | - m³/h | 2,31 / 2,86 m³/h | - m³/h | - m³/h | 2,91 / 3,68 m³/h | - m³/h | - m³/h | 4,20 / 5,52 m³/h | - m³/h | - m³/h | 6,35 / 7,78 m³/h | - m³/h | - m³/h |
Brennstoffverbrauch (Erdgas L) max. | - m³/h | 1,60 / 2,03 m³/h | - m³/h | - m³/h | 2,68 / 3,32 m³/h | - m³/h | - m³/h | 3,38 / 4,28 m³/h | - m³/h | - m³/h | 4,80 / 6,42 m³/h | - m³/h | - m³/h | 7,38 / 9,04 m³/h | - m³/h |
Abgasmassenstrom | 30 kg/h | 30 kg/h | 31 kg/h | 46 kg/h | 46 kg/h | 48 kg/h | 61 kg/h | 61 kg/h | 62 kg/h | 101 kg/h | 101 kg/h | 103 kg/h | 136 kg/h | 136 kg/h | 140 kg/h |
Abgasverlust max. | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Leistungsaufnahme max. | 0,143 kW | 0,143 kW | 0,143 kW | 0,197 kW | 0,197 kW | 0,197 kW | 0,184 kW | 0,184 kW | 0,184 kW | 0,330 kW | 0,330 kW | 0,330 kW | 0,493 kW | 0,493 kW | 0,493 kW |
Hilfsenergieaufnahme max. | 0,063 kW | 0,063 kW | 0,063 kW | 0,058 kW | 0,058 kW | 0,058 kW | 0,074 kW | 0,074 kW | 0,074 kW | 0,101 kW | 0,101 kW | 0,101 kW | 0,112 kW | 0,112 kW | 0,112 kW |
Hilfsenergieaufnahme min. | 0,037 kW | 0,037 kW | 0,037 kW | 0,033 kW | 0,033 kW | 0,033 kW | 0,045 kW | 0,045 kW | 0,045 kW | 0,056 kW | 0,056 kW | 0,056 kW | 0,061 kW | 0,061 kW | 0,061 kW |
Hilfsenergieaufnahme im SB | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW | 0,005 kW |
Nennstromaufnahme max. | 0,62 A | 0,62 A | 0,62 A | 0,86 A | 0,86 A | 0,86 A | 0,89 A | 0,89 A | 0,89 A | 1,43 A | 1,43 A | 1,43 A | 2,14 A | 2,14 A | 2,14 A |
Nutzwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | 81,6 % | 81,6 % | 81,6 % | 81,2 % | 81,2 % | 81,2 % | 82,6 % | 82,6 % | 82,6 % | 82,9 % | 82,9 % | 82,9 % | 82,6 % | 82,6 % | 82,6 % |
Nutzwirkungsgrad bei Mindestleistung | 83,8 % | 83,8 % | 83,8 % | 84,3 % | 84,3 % | 84,3 % | 84,3 % | 84,3 % | 84,3 % | 84,8 % | 84,8 % | 84,8 % | 84,3 % | 84,3 % | 84,3 % |
Stickoxidemissionen (bez. auf Hs) | 40 mg/kWh | 40 mg/kWh | 40 mg/kWh | 27 mg/kWh | 27 mg/kWh | 27 mg/kWh | 27 mg/kWh | 27 mg/kWh | 27 mg/kWh | 42 mg/kWh | 42 mg/kWh | 42 mg/kWh | 39 mg/kWh | 39 mg/kWh | 39 mg/kWh |
Wirkungsgrad der Wärmeabgabe | 93,8 % | 93,8 % | 93,8 % | 92,2 % | 92,2 % | 92,2 % | 91,3 % | 91,3 % | 91,3 % | 90,7 % | 90,7 % | 90,7 % | 92,6 % | 92,6 % | 92,6 % |
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 73,6 % | 73,6 % | 73,6 % | 72,9 % | 72,9 % | 72,9 % | 72,3 % | 72,3 % | 72,3 % | 72,2 % | 72,2 % | 72,2 % | 73,4 % | 73,4 % | 73,4 % |
Verbrennungsluftanschluß Ø | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Abgasanschluss Ø | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Abmessungen H/B/T | 690/500/795 mm | 690/500/795 mm | 690/500/795 mm | 690/500/795 mm | 690/500/795 mm | 690/500/795 mm | 690/500/985 mm | 690/500/985 mm | 690/500/985 mm | 765/500/985 mm | 765/500/985 mm | 765/500/985 mm | 765/500/1310 mm | 765/500/1310 mm | 765/500/1310 mm |
Gewicht | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 67 kg | 67 kg | 67 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 102 kg | 102 kg | 102 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer stationären Warmluft-Heizsysteme.
Wärmebedarfstabelle für Heizsysteme
Das Diagramm erlaubt Ihnen auf schnelle Weise die Bestimmung der notwendigen Heizleistung des einzusetzenden Warmluft-Heizsystems. Es basiert auf einer überschlägigen Wärmebedarfsermittlung für Werkhallen und ähnliche Gebäude.
Wärmebedarfstabelle Bestimmung der notwendigen Heizleistung
