REMKO SERIE PWL H Deckenluftgeräte zum Heizen
REMKO SERIE PWL H Deckenluftgeräte zum Heizen
Moderne Technik im ansprechenden Design
Die flache Bauform und variable Technik ermöglicht den dezenten Einsatz in niedrigen und hohen Räumen gleichermaßen. Die individuell einstellbaren Lamellen im oberen und unterem Bereich des Gehäuses ermöglichen eine optimale Luftverteilung und sorgen somit für ein angenehmes Raumklima. Der Einsatz in Verkaufsräumen oder anderen Kundenbereichen ist dank seines geringen Schalldruckpegels und dem ansprechenden Design möglich. Servicefreundlichkeit und die einfache, unkomplizierte Montage zeichnen dieses Gerät aus. Die Mediumanschlüsse und die Netzzuleitung können im nicht sichtbaren Bereich der Zwischendecke installiert werden. Das formschöne Kunststoffgehäuse kann dank der Schnellverschlüsse einfach von den tragenden Elementen abgenommen werden. Die Geräte der Baureihe PWL H sind serienmäßig mit einer leistungsstarken Kondensatpumpe ausgestattet.
- Geräuscharmer Betrieb
- Einbaufreundliche Konstruktion
- Servicefreundlich
- Universeller Einsatz
- Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse
Brandklasse V-0
Vielseitig einsetzbar
Durch die Möglichkeit die Drehrichtung der Ventilatoren zu verändern, wird eine optimale Luftverteilung sowohl in niedrigen als auch in hohen Räumen ermöglicht. Darüber hinaus ist diese Technik ideal, um im Heiz- und Kühlbetrieb immer die passende Austrittsvariante zu realisieren.

Heizen in niedrigen Räumen

Heizen in hohen Räumen
Technische Daten
Variante | PWL 101 H | PWL 102 H | PWL 103 H | PWL 201 H | PWL 202 H | PWL 203 H | PWL 301 H | PWL 302 H | PWL 303 H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung bei 90/70 und 0°C Lufteintritt | +16.5 / +14.7 kW | +26.7 / +24.1 kW | +34.4 / +29.7 kW | +20.8 / +18.7 kW | +36.3 / +32.3 kW | +47.2 / +41.4 kW | +26.9 / +20.3 kW | +44 / +31.5 kW | +61.1 / +34.7 kW |
Heizleistung bei 70/50 und 0°C Lufteintritt | +12 / +10.7 kW | +19.5 / +17.8 kW | +25.4 / +22 kW | +14.5 / +13 kW | +26.6 / +23.7 kW | +34.5 / +30.4 kW | +18.8 / +14.3 kW | +31 / +22.3 kW | +44.8 / +25.6 kW |
Luftvolumenstrom | 2030 bis 1685 m³/h | 1960 bis 1610 m³/h | 1885 bis 1530 m³/h | 3110 bis 2580 m³/h | 2900 bis 2400 m³/h | 2850 bis 2350 m³/h | 4300 bis 2650 m³/h | 4150 bis 2400 m³/h | 3900 bis 1710 m³/h |
Wurfweite | 3.4 m | 3.2 m | 3 m | 7.9 m | 5.8 m | 5 m | 5 m | 7 m | 6.2 m |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Leistungsaufnahme max. | 0.1 / 0.07 kW | 0.1 / 0.07 kW | 0.1 / 0.07 kW | 0.28 / 0.18 kW | 0.28 / 0.18 kW | 0.28 / 0.18 kW | 0.36 / 0.22 kW | 0.36 / 0.22 kW | 0.36 / 0.22 kW |
Nennstromaufnahme max. | 0.26 / 0.13 A | 0.26 / 0.13 A | 0.26 / 0.13 A | 0.67 / 0.37 A | 0.67 / 0.37 A | 0.67 / 0.37 A | 0.84 / 0.46 A | 0.84 / 0.46 A | 0.84 / 0.46 A |
Schalldruckpegel bei 1m Abstand | +56 bis +47 dB(A) | +56 bis +47 dB(A) | +56 bis +47 dB(A) | +61 bis +53 dB(A) | +61 bis +56 dB(A) | +61 bis +56 dB(A) | +66 bis +59 dB(A) | +66 bis +59 dB(A) | +68 bis +61 dB(A) |
Abmessungen H/B/T | 465/989/985 mm | 465/989/985 mm | 465/989/985 mm | 485/1073/1084 mm | 485/1073/1084 mm | 485/1073/1084 mm | 504/1160/1178 mm | 504/1160/1178 mm | 504/1160/1178 mm |
Gewicht | 31 kg | 35 kg | 38 kg | 32 kg | 35 kg | 38 kg | 43 kg | 46 kg | 48 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Wir unterstützen Sie bei der Planung
Hier finden Sie eine Übersicht unserer stationären Warmluft-Heizsysteme.
Wärmebedarfstabelle für Heizsysteme
Das Diagramm erlaubt Ihnen auf schnelle Weise die Bestimmung der notwendigen Heizleistung des einzusetzenden Warmluft-Heizsystems. Es basiert auf einer überschlägigen Wärmebedarfsermittlung für Werkhallen und ähnliche Gebäude.
Wärmebedarfstabelle Bestimmung der notwendigen Heizleistung
