REMKO SERIE PWW EC Warmwasser-Heizautomaten als Ergänzung zur Warmwasser-Heizanlage
REMKO SERIE PWW EC Warmwasser-Heizautomaten als Ergänzung zur Warmwasser-Heizanlage
Bestens geeignet für Lagerhallen und Supermärkte
Die ausgereifte Konstruktion eignet sich als Wand- sowie als Deckenausführung. Mit einer Wärmeleistung von 4 bis 135 kW ist eine optimale Erweiterung bestehender oder geplanter Warmwasser-Heizsysteme jederzeit möglich. Die selbsttragenden, formstabilen Stahlblechgehäuse werden in verzinkter Ausführung geliefert. Die Ausblaslamellen sind stufenlos einzeln verstellbar. Ein besonders effizienter und einphasiger Ziehl-Abegg EC-Lüfter wird serienmäßig verbaut.
- Serienmäßig mit Ziehl-Abegg EC-Lüfter
- Drehzahlstufen-Regelung 0-10 V
- Geringer Platzbedarf
- Äußerst geringer Geräuschpegel durch Verwendung optimal aufeinander abgestimmter Komponenten
- Einfachste Wartung
- Lackierte Ausführung (optional)
Injektionsjalousie Eine wirtschaftliche Erweiterung
Über die Injektionsjalousie wird die Zuluft optimal eingeblasen; die Stellung der Luftlenklamellen beeinflusst dabei die Luftgeschwindigkeit und die Ausblastemperatur des Gesamtluftstromes. Mit dieser Technik erzielen die PWW-Geräte größere Wurfweiten und ein schnelleres Aufheizen der zu temperierenden Hallen. Das Ansaugen der schon erwärmten Raumluft hat zur Folge, dass verschieden temperierte Luftschichten erst gar nicht entstehen können. Es entsteht eine gleichmäßig verteilte Wärme im Raum.
Die nachträgliche Montage der Injektionsjalousie an Ihrem Gerät ist problemlos und ohne großen Aufwand möglich. Die Lamellenposition kann über eine optionale Steuerung elektrisch geregelt werden.

Technische Daten
Variante | PWW 30- EC | PWW 30-3 EC | PWW 30-4 EC | PWW 30-6 EC | PWW 50-2 EC | PWW 50-3 EC | PWW 50-4 EC | PWW 50-6 EC | PWW 80-2 EC | PWW 80-3 EC | PWW 80-4 EC | PWW 80-6 EC | PWW 100-2 EC | PWW 100-3 EC | PWW 100-4 EC | PWW 100-6 EC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung bei 70/50 und 15°C Lufteintritt | +8.9 / - kW | +10.9 / - kW | +12.4 / - kW | +15.1 / - kW | +17.3 / - kW | +19.7 / - kW | +24.6 / - kW | +25.4 / - kW | +32.3 / - kW | +36.7 / - kW | +44.2 / - kW | +35 / - kW | +43.5 / - kW | +49.7 / - kW | +59.7 / - kW | |
Heizleistung bei 55/45 und 15°C Lufteintritt | +7.4 / - kW | +9 / - kW | +10.1 / - kW | +11.9 / - kW | +14.3 / - kW | +16.1 / - kW | +19.4 / - kW | +20.9 / - kW | +26.3 / - kW | +29.4 / - kW | +36.4 / - kW | +28.6 / - kW | +35.2 / - kW | +39.7 / - kW | +46.6 / - kW | |
Luftvolumenstrom | 2280 m³/h | 1810 m³/h | 1530 m³/h | 1480 m³/h | 3030 m³/h | 2570 m³/h | 2480 m³/h | 6750 m³/h | 5360 m³/h | 4530 m³/h | 4360 m³/h | 8310 m³/h | 6810 m³/h | 5940 m³/h | 5750 m³/h | |
Wurfweite | 18 m | 15 m | 12 m | 12 m | 20 m | 17 m | 16 m | 32 m | 26 m | 22 m | 21 m | 35 m | 29 m | 25 m | 24 m | |
Betriebsdruck max. | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | |
Leistungsaufnahme max. | 0.12 kW | 0.12 kW | 0.12 kW | 0.12 kW | 0.19 kW | 0.19 kW | 0.19 kW | 0.36 kW | 0.36 kW | 0.36 kW | 0.36 kW | 0.41 kW | 0.41 kW | 0.41 kW | 0.41 kW | |
Nennstromaufnahme max. | 1.25 A | 1.25 A | 1.25 A | 1.25 A | 1.43 A | 1.43 A | 1.43 A | 1.43 A | 1.43 A | 1.43 A | 1.43 A | 2.34 A | 2.34 A | 2.34 A | 2.34 A | |
Schalldruckpegel bei 1m Abstand | +52 bis - dB(A) | +51 bis - dB(A) | +50 bis - dB(A) | +50 bis - dB(A) | +62 bis - dB(A) | +61 bis - dB(A) | +60 bis - dB(A) | +59 bis - dB(A) | +58 bis - dB(A) | +57 bis - dB(A) | +57 bis - dB(A) | +62 bis - dB(A) | +61 bis - dB(A) | +60 bis - dB(A) | +59 bis - dB(A) | |
Abmessungen H/B/T | 440/560/403 mm | 440/560/403 mm | 440/560/403 mm | 440/560/403 mm | 515/640/406 mm | 515/640/406 mm | 515/640/406 mm | 630/800/412 mm | 630/800/412 mm | 630/800/412 mm | 630/800/412 mm | 740/880/452 mm | 740/880/452 mm | 740/880/452 mm | 740/880/452 mm | |
Gewicht | 23 kg | 25 kg | 27 kg | 28 kg | 33 kg | 36 kg | 39 kg | 45 kg | 48 kg | 50 kg | 56 kg | 58 kg | 62 kg | 66 kg | 72 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer stationären Warmluft-Heizsysteme.
Wärmebedarfstabelle für Heizsysteme
Das Diagramm erlaubt Ihnen auf schnelle Weise die Bestimmung der notwendigen Heizleistung des einzusetzenden Warmluft-Heizsystems. Es basiert auf einer überschlägigen Wärmebedarfsermittlung für Werkhallen und ähnliche Gebäude.
Wärmebedarfstabelle Bestimmung der notwendigen Heizleistung
