REMKO SERIE VRS EN Effiziente Universal-Heizautomaten für Öl- und Gasfeuerung


Heizautomaten ohne Brenner, liegend, Ausblas links, ohne Ausblashaube, mit Schalt- und Regelgeräten, Abgasstutzen hinten. Weitere Geräteausführungen auf Anfrage.
REMKO SERIE VRS EN Effiziente Universal-Heizautomaten im planungsgerechten Baukastensystem für Öl- und Gasfeuerung
Schnelle Wärme, dem Bedarf angepasst
Wenn es um wirtschaftliches Heizen in Industrie- und Lagerhallen, in Werkstätten, in Sport- und Ausstellungshallen, in Glas- und Foliengewächshäusern geht, sind diese REMKO Heizautomaten unübertroffen. Ob mit Heizöl EL, mit Propan- oder Erdgas - die VRS EN Heizautomaten erzeugen immer Wärme nach Vorgabe: schnell, sicher, ökonomisch. Im Gegensatz zu konventionellen Warmwasser-Heizsystemen arbeiten diese Heizautomaten ohne Vorlaufzeit. Darüber hinaus senkt die dezentrale Aufstellung im zu beheizenden Raum Montage- und Anlagekosten. Der feuerungstechnische Wirkungsgrad beträgt bis zu 95%.
- Platzsparende Installation mit geringem Montageaufwand
- Brennkammer mit Edelstahl-Wärmetauscher
- Individuelle Ausrüstung mit Luftfiltern und Jalousieklappen am Luftansaug möglich
- Anschlussmöglichkeit von Luftkanälen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Geräuscharme Radialventilatoren
- Leichte Zugänglichkeit aller Bauteile durch wartungsfreundliche Konstruktion
- Schaltschrank mit zweistufiger Brennersteuerung
- Für den umweltgerechten Gerätebetrieb sind die Geräte vorzugsweise mit HVO-Biokraftstoff zu betreiben
Technische Daten
Variante | VRS 25 EN | VRS 50 EN | VRS 75 EN | VRS 100 EN | VRS 130 EN | VRS 170 EN | VRS 200 EN | VRS 270 EN | VRS 340 EN | VRS 440 EN | VRS 540 EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwärmebelastung max. | 32 kW | 54 kW | 89 kW | 120 kW | 160 kW | 208 kW | 249 kW | 276 kW | 332 kW | 342 kW | 543 kW |
Nennwärmeleistung | 28 kW | 47 kW | 77 kW | 104 kW | 139 kW | 181 kW | 216 kW | 238 kW | 287 kW | 382 kW | 468 kW |
Luftvolumenstrom | 3920 m³/h | 4870 m³/h | 5890 m³/h | 7290 m³/h | 9850 m³/h | 11800 m³/h | 14900 m³/h | 18960 m³/h | 22680 m³/h | 30480 m³/h | 37170 m³/h |
Brennstoff | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas | Heizöl EL/Diesel|Biodiesel B7/B10|Biokraftstoff HVO|Erdgas/Flüssiggas |
Brennstoffverbrauch, Erdgas H max | 2.8 m³/h | 4.7 m³/h | 7.8 m³/h | 10.5 m³/h | 14 m³/h | 18.2 m³/h | 21.8 m³/h | 24.2 m³/h | 29.1 m³/h | 38.7 m³/h | 47.5 m³/h |
Brennstoffverbrauch, Erdgas L max | 3.3 m³/h | 5.5 m³/h | 9.1 m³/h | 12.3 m³/h | 16.4 m³/h | 21.3 m³/h | 25.5 m³/h | 28.3 m³/h | 34 m³/h | 45.3 m³/h | 55.6 m³/h |
Brennstoffverbrauch, Fluessiggas max | 2.3 kg/h | 3.9 kg/h | 6.4 kg/h | 8.6 kg/h | 11.4 kg/h | 14.9 kg/h | 17.8 kg/h | 19.7 kg/h | 23.7 kg/h | 31.6 kg/h | 38.8 kg/h |
Brennstoffverbrauch, Heizoel max | 3 l/h | 5.1 l/h | 8.4 l/h | 11.3 l/h | 15.1 l/h | 19.6 l/h | 23.5 l/h | 26 l/h | 31.3 l/h | 41.6 l/h | 51.1 l/h |
Abgasmassenstrom | (HEL): 45 kg/h | (HEL): 76 kg/h | (HEL): 125 kg/h | (HEL): 169 kg/h | (HEL): 225 kg/h | (HEL): 292 kg/h | (HEL): 350 kg/h | (HEL): 388 kg/h | (HEL): 466 kg/h | (HEL): 621 kg/h | (HEL): 762 kg/h |
Abgasverlust max. | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
Leistungsaufnahme max. | 0.78 kW | 0.84 kW | 1.41 kW | 1.86 kW | 2.05 kW | 2.05 kW | 2.75 kW | 4.83 kW | 6.33 kW | 8.95 kW | 13.05 kW |
Nennstromaufnahme max. | 6.8 A | 8 A | 2.8 A | 3.7 A | 3.7 A | 3.7 A | 5.2 A | 8.8 A | 11.4 A | 15.5 A | 22.8 A |
Nutzwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | 87 % | 86.8 % | 86.7 % | 86.6 % | 87 % | 87.1 % | 86.7 % | 86.3 % | 86.3 % | 86.3 % | 86.1 % |
Nutzwirkungsgrad bei Mindestleistung | 89.3 % | 89.3 % | 89.5 % | 89.3 % | 89.3 % | 89.8 % | 90.5 % | 89.3 % | 89.3 % | 89.3 % | 89.2 % |
Wirkungsgrad der Wärmeabgabe | 94.3 % | 93.2 % | 91.9 % | 91.7 % | 91.8 % | 91 % | 90.7 % | 91.9 % | 91.9 % | 92.1 % | 92.2 % |
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad | 78 % | 78 % | 78.1 % | 78 % | 78.1 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % |
Abgasanschluss Ø | 150 mm | 150 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 350 mm |
Abmessungen H/B/T | 1200/600/850 mm | 1400/800/1000 mm | 1400/800/1250 mm | 1500/900/1250 mm | 1735/1005/1525 mm | 1900/1190/1650 mm | 1900/1190/1650 mm | 2400/1290/1690 mm | 2400/1290/1690 mm | 3270/1770/2305 mm | 3270/1770/2305 mm |
Gewicht | 150 kg | 240 kg | 310 kg | 360 kg | 550 kg | 730 kg | 820 kg | 832 kg | 874 kg | 1542 kg | 1792 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Wir unterstützen Sie bei der Planung
Hier finden Sie eine Übersicht unserer stationären Warmluft-Heizsysteme.
Wärmebedarfstabelle für Heizsysteme
Das Diagramm erlaubt Ihnen auf schnelle Weise die Bestimmung der notwendigen Heizleistung des einzusetzenden Warmluft-Heizsystems. Es basiert auf einer überschlägigen Wärmebedarfsermittlung für Werkhallen und ähnliche Gebäude.
Wärmebedarfstabelle Bestimmung der notwendigen Heizleistung
